斯托克城阵容与战绩
英格兰超级联赛 · 阵容 24 人 · 平均年龄 26.7 · 主场 bet365 Stadium
24阵容人数
26.7平均年龄
9外籍球员
6国脚人数
262在库场次85胜 69平 108负
斯托克城 俱乐部资料
| 中文名 | 斯托克城 | 原名 | Stoke City |
|---|---|---|---|
| 所属赛事 | 英格兰超级联赛 | 主场 | bet365 Stadium(30,089 座) |
| 主教练 | — | 净转会收支 | +€17.00m |
| 最近赛季 | 2017 | 在库球员 | 18 人(身价 ≥ 500 万欧) |
斯托克城 各赛季战绩
| 赛季 | 赛事 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净胜 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | CGB | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 |
| 2025 | 英格兰足总杯 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 2024 | 英格兰足总杯 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 8 | -1 |
| 2023 | CGB | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | +7 |
| 2023 | 英格兰足总杯 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 |
| 2022 | 英格兰足总杯 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | +4 |
| 2022 | CGB | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | +4 |
| 2021 | 英格兰足总杯 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | +3 |
| 2020 | 英格兰足总杯 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 |
| 2019 | 英格兰足总杯 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
| 2018 | 英格兰足总杯 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 |
| 2017 | 英格兰超级联赛 | 38 | 7 | 12 | 19 | 35 | 68 | -33 |
| 2017 | 英格兰足总杯 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
| 2016 | 英格兰超级联赛 | 38 | 11 | 11 | 16 | 41 | 56 | -15 |
| 2016 | 英格兰足总杯 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
| 2015 | 英格兰超级联赛 | 38 | 14 | 9 | 15 | 41 | 55 | -14 |
| 2015 | 英格兰足总杯 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 2014 | 英格兰超级联赛 | 38 | 15 | 9 | 14 | 48 | 45 | +3 |
| 2014 | 英格兰足总杯 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 6 | +2 |
| 2013 | 英格兰超级联赛 | 38 | 13 | 11 | 14 | 45 | 52 | -7 |
| 2013 | 英格兰足总杯 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 2012 | 英格兰超级联赛 | 38 | 9 | 15 | 14 | 34 | 45 | -11 |
| 2012 | 英格兰足总杯 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | +2 |
斯托克城 球员名单(18 人)
| 位置 | 球员 | 国籍 | 身价 | 年龄 |
|---|---|---|---|---|
| 左边锋 | 索尔巴·托马斯 | 威尔士 | 1400 万欧 | 27 |
| 门将 | 维克托·约翰松 | 瑞典 | 1200 万欧 | 28 |
| 右后卫 | 格伦·约翰逊 | 英格兰 | 250 万欧 | 42 |
| 中锋 | 泰瑞斯·坎贝尔 | 英格兰 | 250 万欧 | 26 |
| 中锋 | 罗伯特·博泽尼克 | 斯洛伐克 | 250 万欧 | 26 |
| 左前卫 | 马修·埃瑟林顿 | 英格兰 | 150 万欧 | 45 |
| 中锋 | 迈克尔·欧文 | 英格兰 | 100 万欧 | 46 |
| 中前卫 | 达伦·弗莱彻 | 苏格兰 | 100 万欧 | 42 |
| 前腰 | 斯蒂芬·爱尔兰 | Republic of Ireland | 100 万欧 | 40 |
| 后腰 | 威尔逊·帕拉西奥斯 | 洪都拉斯 | 75 万欧 | 42 |
| 右边锋 | 杰梅恩·彭南特 | 英格兰 | 50 万欧 | 43 |
| 右边锋 | 彼得·奥德姆温吉 | 尼日利亚 | 50 万欧 | 45 |
| 影锋 | 博扬·克尔基奇 | 西班牙 | 50 万欧 | 36 |
| 中后卫 | 瑞安·肖克罗斯 | 英格兰 | 50 万欧 | 39 |
| 门将 | 沙伊·吉文 | Republic of Ireland | 25 万欧 | 50 |
| 门将 | 托马斯·索伦森 | 丹麦 | 25 万欧 | 50 |
| 中前卫 | 罗里·德拉普 | Republic of Ireland | 25 万欧 | 50 |
| 中后卫 | 杰夫·卡梅伦 | 美国 | 15 万欧 | 41 |
斯托克城 转入转出
| 方向 | 日期 | 球员 | 对方球队 | 转会费 |
|---|---|---|---|---|
| 转出 | 2026-06-30 | 迪文·穆巴马 | Man City U21 | 自由 |
| 转出 | 2026-05-31 | 加文·巴祖努 | Southampton | 自由 |
| 转出 | 2026-05-31 | 杰苏伦·拉克-萨基 | Crystal Palace | 自由 |
| 转出 | 2026-05-31 | 阿什利·菲利普斯 | Tottenham | 自由 |
| 转入 | 2026-02-02 | 杰苏伦·拉克-萨基 | Crystal Palace | 自由 |
| 转入 | 2026-01-13 | 加文·巴祖努 | Southampton | 自由 |
| 转入 | 2025-07-24 | 罗伯特·博泽尼克 | Boavista | 自由 |
| 转出 | 2025-07-22 | 沃特·伯格 | Hoffenheim | 400 万欧 |
| 转入 | 2025-07-10 | 亚伦·克雷斯韦尔 | West Ham | 自由 |
| 转入 | 2025-07-05 | 迪文·穆巴马 | Man City U21 | 自由 |
| 转入 | 2025-07-01 | 索尔巴·托马斯 | Huddersfield | 未知 |
| 转出 | 2025-01-15 | 汤姆·坎农 | Leicester | 自由 |
| 转入 | 2024-08-30 | 汤姆·坎农 | Leicester | 自由 |
| 转入 | 2024-08-23 | 阿什利·菲利普斯 | Tottenham | 自由 |
| 转入 | 2024-07-01 | 维克托·约翰松 | Rotherham | 100 万欧 |
| 转出 | 2024-05-31 | 丹尼尔·伊弗森 | Leicester | 自由 |
| 转出 | 2024-05-31 | 塞阿德·哈克萨巴诺维奇 | Celtic | 自由 |
| 转出 | 2024-05-31 | 卢克·坎德尔 | Wolves | 自由 |
| 转出 | 2024-05-31 | 基-雅娜·霍弗 | Wolves | 自由 |
| 转出 | 2024-02-01 | 德怀特·盖尔 | Without Club | 未知 |
| 转入 | 2024-01-09 | 卢克·坎德尔 | Wolves | 自由 |
| 转入 | 2024-01-05 | 丹尼尔·伊弗森 | Leicester | 自由 |
| 转入 | 2023-09-01 | 塞阿德·哈克萨巴诺维奇 | Celtic | 自由 |
| 转出 | 2023-08-31 | 奇基尼奥 | Wolves | 自由 |
| 转入 | 2023-08-25 | 沃特·伯格 | Basel | 580 万欧 |
| 转出 | 2023-08-10 | 雅各布·布朗 | Luton | 290 万欧 |
| 转入 | 2023-07-22 | 奇基尼奥 | Wolves | 自由 |
| 转入 | 2023-07-21 | 基-雅娜·霍弗 | Wolves | 自由 |
| 转出 | 2023-07-01 | 彼得·埃特博 | Without Club | 未知 |
| 转出 | 2023-06-30 | 贝尔桑特·塞利纳 | Dijon | 自由 |