霍芬海姆阵容与战绩
德国甲级联赛 · 阵容 36 人 · 平均年龄 24.3 · 主场 PreZero Arena
36阵容人数
24.3平均年龄
22外籍球员
12国脚人数
540在库场次199胜 137平 204负
霍芬海姆 俱乐部资料
| 中文名 | 霍芬海姆 | 原名 | TSG 1899 Hoffenheim |
|---|---|---|---|
| 所属赛事 | 德国甲级联赛 | 主场 | PreZero Arena(30,150 座) |
| 主教练 | Christian Ilzer | 净转会收支 | +€2.05m |
| 最近赛季 | 2025 | 在库球员 | 31 人(身价 ≥ 500 万欧) |
霍芬海姆 各赛季战绩
| 赛季 | 赛事 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净胜 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 德国甲级联赛 | 34 | 18 | 7 | 9 | 65 | 52 | +13 |
| 2025 | 德国杯 | 2 | 1 | 0 | 1 | 13 | 10 | +3 |
| 2024 | 德国甲级联赛 | 34 | 7 | 11 | 16 | 46 | 68 | -22 |
| 2024 | 欧罗巴联赛 | 8 | 2 | 3 | 3 | 11 | 14 | -3 |
| 2024 | 德国杯 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 9 | 0 |
| 2023 | 德国甲级联赛 | 34 | 13 | 7 | 14 | 66 | 66 | 0 |
| 2023 | 德国杯 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | +2 |
| 2022 | 德国甲级联赛 | 34 | 10 | 6 | 18 | 48 | 57 | -9 |
| 2022 | 德国杯 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | +4 |
| 2021 | 德国甲级联赛 | 34 | 13 | 7 | 14 | 58 | 60 | -2 |
| 2021 | 德国杯 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 7 | +2 |
| 2020 | 德国甲级联赛 | 34 | 11 | 10 | 13 | 52 | 54 | -2 |
| 2020 | 欧罗巴联赛 | 8 | 5 | 2 | 1 | 20 | 7 | +13 |
| 2020 | 德国杯 | 2 | 1 | 0 | 1 | 13 | 13 | 0 |
| 2019 | 德国甲级联赛 | 34 | 15 | 7 | 12 | 53 | 53 | 0 |
| 2019 | 德国杯 | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 11 | +2 |
| 2018 | 德国甲级联赛 | 34 | 13 | 12 | 9 | 70 | 52 | +18 |
| 2018 | 欧洲冠军联赛 | 6 | 0 | 3 | 3 | 11 | 14 | -3 |
| 2018 | 德国杯 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | +3 |
| 2017 | 德国甲级联赛 | 34 | 15 | 10 | 9 | 66 | 48 | +18 |
| 2017 | 欧罗巴联赛 | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 10 | -2 |
| 2017 | 欧洲冠军联赛资格赛 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 |
| 2017 | 德国杯 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 2016 | 德国甲级联赛 | 34 | 16 | 14 | 4 | 64 | 37 | +27 |
| 2016 | 德国杯 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 2 | +5 |
| 2015 | 德国甲级联赛 | 34 | 9 | 10 | 15 | 39 | 54 | -15 |
| 2015 | 德国杯 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
| 2014 | 德国甲级联赛 | 34 | 12 | 8 | 14 | 49 | 55 | -6 |
| 2014 | 德国杯 | 4 | 3 | 0 | 1 | 18 | 4 | +14 |
| 2013 | 德国甲级联赛 | 34 | 11 | 11 | 12 | 72 | 70 | +2 |
| 2013 | 德国杯 | 4 | 3 | 0 | 1 | 17 | 4 | +13 |
| 2012 | 德国甲级联赛 | 34 | 8 | 7 | 19 | 42 | 67 | -25 |
| 2012 | 德国杯 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 |
霍芬海姆 球员名单(31 人)
| 位置 | 球员 | 国籍 | 身价 | 年龄 |
|---|---|---|---|---|
| 左边锋 | 巴祖马纳·图雷 | Ivory Coast | 4000 万欧 | 20 |
| 中锋 | 菲斯尼克·阿斯拉尼 | 科索沃 | 3500 万欧 | 24 |
| 后腰 | 莱昂·阿夫杜拉胡 | 科索沃 | 3000 万欧 | 22 |
| 中后卫 | 阿尔比安·哈贾迪 | 科索沃 | 2500 万欧 | 23 |
| 后腰 | 沃特·伯格 | 荷兰 | 2000 万欧 | 25 |
| 中锋 | 蒂姆·伦珀勒 | 德国 | 1700 万欧 | 24 |
| 中后卫 | 奥赞·卡巴克 | 土耳其 | 1500 万欧 | 26 |
| 中锋 | 亚当·赫洛泽克 | 捷克 | 1000 万欧 | 24 |
| 中后卫 | 罗宾·赫拉纳克 | 捷克 | 1000 万欧 | 26 |
| 左前卫 | 亚历山大·普拉斯 | 奥地利 | 900 万欧 | 25 |
| 中锋 | 马克斯·莫尔斯特德 | 德国 | 700 万欧 | 20 |
| 中后卫 | 中田幸司 | 日本 | 600 万欧 | 29 |
| 右后卫 | 瓦伦丁·根德雷 | 法国 | 600 万欧 | 26 |
| 中前卫 | 乌穆特·托胡姆楚 | 德国 | 500 万欧 | 22 |
| 前腰 | 穆罕默德·达马尔 | 德国 | 500 万欧 | 22 |
| 中后卫 | 亚瑟·查韦斯 | 巴西 | 500 万欧 | 25 |
| 左后卫 | 伯纳多 | 巴西 | 400 万欧 | 31 |
| 中前卫 | 格里沙·普罗梅尔 | 德国 | 350 万欧 | 31 |
| 中锋 | 达布尔县 | 以色列 | 300 万欧 | 34 |
| 影锋 | 安德烈·克拉马里奇 | 克罗地亚 | 250 万欧 | 35 |
| 门将 | 奥利弗·鲍曼 | 德国 | 250 万欧 | 36 |
| 右后卫 | 弗拉基米尔·库法尔 | 捷克 | 250 万欧 | 34 |
| 中后卫 | 约翰·布鲁克斯 | 美国 | 200 万欧 | 33 |
| 中后卫 | 凯文·阿克波古马 | 尼日利亚 | 150 万欧 | 31 |
| 中锋 | 凯文·库拉尼 | 德国 | 125 万欧 | 44 |
| 后腰 | 塞巴斯蒂安·鲁迪 | 德国 | 100 万欧 | 36 |
| 中后卫 | 本杰明·胡布纳 | 德国 | 70 万欧 | 37 |
| 中后卫 | 哈维尔·诺特韦特 | 挪威 | 60 万欧 | 36 |
| 中锋 | 伊赫拉斯·贝博 | 多哥 | 60 万欧 | 32 |
| 门将 | 蒂姆·维泽 | 德国 | 50 万欧 | 44 |
| 左后卫 | 克里斯托弗·伦茨 | 德国 | 40 万欧 | 32 |
霍芬海姆 转入转出
| 方向 | 日期 | 球员 | 对方球队 | 转会费 |
|---|---|---|---|---|
| 转入 | 2026-07-01 | 帕特里克·维默 | Wolfsburg | 1000 万欧 |
| 转入 | 2026-07-01 | 亚历山德罗·沃格特 | FC St. Gallen | 270 万欧 |
| 转入 | 2026-07-01 | mats rots | FC Twente | 1200 万欧 |
| 转出 | 2026-07-01 | 凯文·阿克波古马 | Without Club | 未知 |
| 转出 | 2026-07-01 | 格里沙·普罗梅尔 | Stuttgart | 自由 |
| 转出 | 2026-07-01 | 伊赫拉斯·贝博 | Without Club | 未知 |
| 转入 | 2026-06-30 | 丹尼斯·盖格 | Aberdeen FC | 自由 |
| 转入 | 2026-06-30 | 阿提拉·斯扎伊 | Pogon Szczecin | 自由 |
| 转入 | 2026-06-30 | 斯坦利·恩索基 | Union Berlin | 自由 |
| 转入 | 2026-06-30 | 乌穆特·托胡姆楚 | Holstein Kiel | 自由 |
| 转入 | 2026-06-30 | 吉夫特·奥班 | Hellas Verona | 自由 |
| 转入 | 2026-06-30 | 亚瑟·查韦斯 | Augsburg | 自由 |
| 转入 | 2026-06-30 | 赫内斯·贝伦斯 | Heidenheim | 自由 |
| 转出 | 2026-06-30 | 科尔·坎贝尔 | Dortmund | 自由 |
| 转出 | 2026-02-02 | 丹尼斯·盖格 | Aberdeen FC | 自由 |
| 转出 | 2026-02-02 | 梅尔吉姆·贝里沙 | 1.FC K'lautern | 自由 |
| 转出 | 2026-01-27 | 阿提拉·斯扎伊 | Pogon Szczecin | 自由 |
| 转入 | 2026-01-26 | 阿提拉·斯扎伊 | Kasimpasa | 自由 |
| 转出 | 2026-01-22 | 亚瑟·查韦斯 | Augsburg | 自由 |
| 转入 | 2026-01-05 | 科尔·坎贝尔 | Dortmund | 自由 |
| 转出 | 2026-01-02 | 乌穆特·托胡姆楚 | Holstein Kiel | 自由 |
| 转出 | 2026-01-02 | 赫内斯·贝伦斯 | Heidenheim | 自由 |
| 转出 | 2025-08-29 | 弗洛里安·格里利奇 | Braga | 自由 |
| 转出 | 2025-08-27 | 吉夫特·奥班 | Hellas Verona | 自由 |
| 转入 | 2025-08-25 | 阿尔比安·哈贾迪 | FC Lugano | 500 万欧 |
| 转出 | 2025-08-21 | 迪亚迪·萨马塞库 | Houston | 自由 |
| 转入 | 2025-08-05 | 弗拉基米尔·库法尔 | West Ham | 自由 |
| 转出 | 2025-07-24 | 斯坦利·恩索基 | Union Berlin | 自由 |
| 转入 | 2025-07-22 | 沃特·伯格 | Stoke City | 400 万欧 |
| 转出 | 2025-07-22 | 安东·施塔赫 | Leeds | 2000 万欧 |