兰德斯阵容与战绩
丹麦超级联赛 · 阵容 28 人 · 平均年龄 24.8 · 主场 Cepheus Park Randers
28阵容人数
24.8平均年龄
17外籍球员
3国脚人数
432在库场次166胜 113平 153负
兰德斯 俱乐部资料
| 中文名 | 兰德斯 | 原名 | Randers FC |
|---|---|---|---|
| 所属赛事 | 丹麦超级联赛 | 主场 | Cepheus Park Randers(10,300 座) |
| 主教练 | Rasmus Bertelsen | 净转会收支 | +-0 |
| 最近赛季 | 2025 | 在库球员 | 1 人(身价 ≥ 500 万欧) |
兰德斯 各赛季战绩
| 赛季 | 赛事 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净胜 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 丹麦超级联赛 | 22 | 7 | 5 | 10 | 22 | 27 | -5 |
| 2025 | 丹麦杯 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 |
| 2024 | 丹麦超级联赛 | 22 | 9 | 8 | 5 | 39 | 28 | +11 |
| 2024 | 丹麦杯 | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 1 | +9 |
| 2023 | 丹麦超级联赛 | 22 | 5 | 8 | 9 | 23 | 37 | -14 |
| 2023 | 丹麦杯 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 8 | +1 |
| 2022 | 丹麦超级联赛 | 22 | 8 | 8 | 6 | 28 | 30 | -2 |
| 2022 | 丹麦杯 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 |
| 2021 | 丹麦超级联赛 | 22 | 9 | 6 | 7 | 26 | 25 | +1 |
| 2021 | 欧洲协会联赛 | 8 | 1 | 4 | 3 | 11 | 16 | -5 |
| 2021 | 丹麦杯 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 5 | +4 |
| 2021 | 欧罗巴联赛资格赛 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 |
| 2020 | 丹麦超级联赛 | 22 | 9 | 5 | 8 | 31 | 21 | +10 |
| 2020 | 丹麦杯 | 8 | 6 | 2 | 0 | 20 | 5 | +15 |
| 2019 | 丹麦超级联赛 | 26 | 10 | 5 | 11 | 39 | 35 | +4 |
| 2019 | 丹麦杯 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 3 | +6 |
| 2018 | 丹麦超级联赛 | 26 | 9 | 7 | 10 | 29 | 34 | -5 |
| 2018 | 丹麦杯 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 5 | +1 |
| 2017 | 丹麦超级联赛 | 26 | 4 | 8 | 14 | 23 | 46 | -23 |
| 2017 | 丹麦杯 | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 6 | +8 |
| 2016 | 丹麦超级联赛 | 26 | 9 | 6 | 11 | 26 | 32 | -6 |
| 2016 | 丹麦杯 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 7 | +5 |
| 2015 | 丹麦超级联赛 | 33 | 13 | 8 | 12 | 45 | 43 | +2 |
| 2015 | 欧罗巴联赛资格赛 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | +3 |
| 2015 | 丹麦杯 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 2 | +7 |
| 2014 | 丹麦超级联赛 | 33 | 14 | 10 | 9 | 39 | 28 | +11 |
| 2014 | 丹麦杯 | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 6 | +8 |
| 2013 | 丹麦超级联赛 | 33 | 9 | 14 | 10 | 41 | 45 | -4 |
| 2013 | 欧罗巴联赛资格赛 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 |
| 2013 | 丹麦杯 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
| 2012 | 丹麦超级联赛 | 33 | 15 | 7 | 11 | 36 | 42 | -6 |
| 2012 | 丹麦杯 | 6 | 5 | 0 | 1 | 9 | 5 | +4 |
兰德斯 球员名单(1 人)
| 位置 | 球员 | 国籍 | 身价 | 年龄 |
|---|---|---|---|---|
| 中锋 | 穆罕默德·图雷 | 澳大利亚 | 800 万欧 | 22 |