伊普斯维奇阵容与战绩
英格兰超级联赛 · 阵容 26 人 · 平均年龄 27.8 · 主场 Portman Road
26阵容人数
27.8平均年龄
13外籍球员
8国脚人数
76在库场次16胜 19平 41负
伊普斯维奇 俱乐部资料
| 中文名 | 伊普斯维奇 | 原名 | Ipswich Town |
|---|---|---|---|
| 所属赛事 | 英格兰超级联赛 | 主场 | Portman Road(30,056 座) |
| 主教练 | Kieran McKenna | 净转会收支 | +€29.95m |
| 最近赛季 | 2024 | 在库球员 | 13 人(身价 ≥ 500 万欧) |
伊普斯维奇 各赛季战绩
| 赛季 | 赛事 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净胜 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 英格兰足总杯 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 2025 | CGB | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 |
| 2024 | 英格兰超级联赛 | 38 | 4 | 10 | 24 | 36 | 82 | -46 |
| 2024 | 英格兰足总杯 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 7 | +5 |
| 2023 | 英格兰足总杯 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | +1 |
| 2023 | CGB | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 |
| 2022 | 英格兰足总杯 | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 3 | +9 |
| 2022 | CGB | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 8 | +3 |
| 2021 | 英格兰足总杯 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 |
| 2020 | 英格兰足总杯 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 |
| 2019 | 英格兰足总杯 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 |
| 2018 | 英格兰足总杯 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
| 2017 | 英格兰足总杯 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
| 2016 | 英格兰足总杯 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 |
| 2015 | 英格兰足总杯 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 |
| 2014 | 英格兰足总杯 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 |
| 2013 | 英格兰足总杯 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 |
| 2012 | 英格兰足总杯 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
伊普斯维奇 球员名单(13 人)
| 位置 | 球员 | 国籍 | 身价 | 年龄 |
|---|---|---|---|---|
| 左后卫 | 莱夫·戴维斯 | 英格兰 | 2000 万欧 | 26 |
| 中后卫 | 达拉·奥谢 | Republic of Ireland | 1600 万欧 | 27 |
| 中后卫 | 雅各布·格里夫斯 | 英格兰 | 1600 万欧 | 26 |
| 左边锋 | 杰克·克拉克 | 英格兰 | 1500 万欧 | 25 |
| 中前卫 | 马塞利诺·努涅斯 | 智利 | 1400 万欧 | 26 |
| 中锋 | 乔治·赫斯特 | 苏格兰 | 1000 万欧 | 27 |
| 右前卫 | 凯西·麦卡蒂尔 | Republic of Ireland | 1000 万欧 | 24 |
| 后腰 | 延斯·卡尤斯特 | 瑞典 | 800 万欧 | 27 |
| 右后卫 | 本·约翰逊 | 英格兰 | 700 万欧 | 26 |
| 影锋 | 康纳·查普林 | 英格兰 | 400 万欧 | 29 |
| 右边锋 | 参见 Ogbene | Republic of Ireland | 400 万欧 | 29 |
| 右后卫 | 哈里·克拉克 | 英格兰 | 400 万欧 | 25 |
| 中前卫 | 马西莫·卢昂戈 | 澳大利亚 | 35 万欧 | 34 |
伊普斯维奇 转入转出
| 方向 | 日期 | 球员 | 对方球队 | 转会费 |
|---|---|---|---|---|
| 转出 | 2026-07-01 | arijanet murić | Sassuolo | 700 万欧 |
| 转入 | 2026-06-30 | 萨米·什莫迪茨 | Derby | 自由 |
| 转入 | 2026-06-30 | 康纳·查普林 | Portsmouth | 自由 |
| 转入 | 2026-06-30 | arijanet murić | Sassuolo | 自由 |
| 转入 | 2026-06-30 | 哈里·克拉克 | Charlton | 自由 |
| 转出 | 2026-06-30 | 楚巴·阿克蓬 | Ajax | 自由 |
| 转出 | 2026-06-30 | 延斯·卡尤斯特 | Napoli | 自由 |
| 转入 | 2026-05-31 | 参见 Ogbene | Sheff Utd | 自由 |
| 转出 | 2026-02-02 | 萨米·什莫迪茨 | Derby | 自由 |
| 转出 | 2026-01-12 | 哈里·克拉克 | Charlton | 自由 |
| 转出 | 2025-09-01 | 康纳·查普林 | Portsmouth | 自由 |
| 转出 | 2025-09-01 | 参见 Ogbene | Sheff Utd | 自由 |
| 转入 | 2025-08-29 | 马塞利诺·努涅斯 | Norwich | 865 万欧 |
| 转入 | 2025-08-22 | 凯西·麦卡蒂尔 | Leicester | 1390 万欧 |
| 转出 | 2025-08-16 | 奥马里·哈钦森 | Nott'm Forest | 4340 万欧 |
| 转出 | 2025-08-14 | 内森·布罗德赫德 | Wrexham | 870 万欧 |
| 转出 | 2025-08-13 | arijanet murić | Sassuolo | 自由 |
| 转入 | 2025-08-10 | 楚巴·阿克蓬 | Ajax | 自由 |
| 转入 | 2025-08-07 | 延斯·卡尤斯特 | Napoli | 自由 |
| 转出 | 2025-07-25 | 马西莫·卢昂戈 | Millwall | 自由 |
| 转入 | 2025-07-23 | 阿什利·杨 | Everton | 自由 |
| 转入 | 2025-07-13 | azor matusiwa | Stade Rennais | 1150 万欧 |
| 转出 | 2025-07-01 | 阿克塞尔·图安泽贝 | Burnley | 自由 |
| 转入 | 2025-06-30 | 哈里·克拉克 | Sheff Utd | 自由 |
| 转出 | 2025-06-30 | 本·戈德弗瑞 | Atalanta | 自由 |
| 转出 | 2025-06-30 | 卡尔文·菲利普斯 | Man City | 自由 |
| 转出 | 2025-06-30 | 延斯·卡尤斯特 | Napoli | 自由 |
| 转入 | 2025-01-23 | 胡里奥·恩西索 | Brighton | 自由 |
| 转入 | 2025-01-15 | 贾登·菲洛基因 | Aston Villa | 2370 万欧 |
| 转入 | 2025-01-05 | 本·戈德弗瑞 | Atalanta | 自由 |