云达不来梅阵容与战绩
德国甲级联赛 · 阵容 31 人 · 平均年龄 25 · 主场 Weserstadion
31阵容人数
25平均年龄
21外籍球员
9国脚人数
480在库场次158胜 115平 207负
云达不来梅 俱乐部资料
| 中文名 | 云达不来梅 | 原名 | SV Werder Bremen |
|---|---|---|---|
| 所属赛事 | 德国甲级联赛 | 主场 | Weserstadion(41,800 座) |
| 主教练 | Horst Steffen | 净转会收支 | +€6.00m |
| 最近赛季 | 2025 | 在库球员 | 30 人(身价 ≥ 500 万欧) |
云达不来梅 各赛季战绩
| 赛季 | 赛事 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净胜 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 德国甲级联赛 | 34 | 8 | 8 | 18 | 37 | 60 | -23 |
| 2025 | 德国杯 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
| 2024 | 德国甲级联赛 | 34 | 14 | 9 | 11 | 54 | 57 | -3 |
| 2024 | 德国杯 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 3 | +3 |
| 2023 | 德国甲级联赛 | 34 | 11 | 9 | 14 | 48 | 54 | -6 |
| 2023 | 德国杯 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 |
| 2022 | 德国甲级联赛 | 34 | 10 | 6 | 18 | 51 | 64 | -13 |
| 2022 | 德国杯 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 8 | 0 |
| 2021 | 德国杯 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
| 2020 | 德国甲级联赛 | 34 | 7 | 10 | 17 | 36 | 57 | -21 |
| 2020 | 德国杯 | 5 | 4 | 0 | 1 | 9 | 2 | +7 |
| 2019 | 德国甲级联赛 | 34 | 8 | 7 | 19 | 42 | 69 | -27 |
| 2019 | 德国杯 | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 6 | +7 |
| 2018 | 德国甲级联赛 | 34 | 14 | 11 | 9 | 58 | 49 | +9 |
| 2018 | 德国杯 | 5 | 4 | 0 | 1 | 22 | 10 | +12 |
| 2017 | 德国甲级联赛 | 34 | 10 | 12 | 12 | 37 | 40 | -3 |
| 2017 | 德国杯 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 6 | +3 |
| 2016 | 德国甲级联赛 | 34 | 13 | 6 | 15 | 61 | 64 | -3 |
| 2016 | 德国杯 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
| 2015 | 德国甲级联赛 | 34 | 10 | 8 | 16 | 50 | 65 | -15 |
| 2015 | 德国杯 | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 6 | +4 |
| 2014 | 德国甲级联赛 | 34 | 11 | 10 | 13 | 50 | 65 | -15 |
| 2014 | 德国杯 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | +1 |
| 2013 | 德国甲级联赛 | 34 | 10 | 9 | 15 | 42 | 66 | -24 |
| 2013 | 德国杯 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 |
| 2012 | 德国甲级联赛 | 34 | 8 | 10 | 16 | 50 | 66 | -16 |
| 2012 | 德国杯 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 |
云达不来梅 球员名单(30 人)
| 位置 | 球员 | 国籍 | 身价 | 年龄 |
|---|---|---|---|---|
| 中后卫 | 卡里姆·库利巴利 | 德国 | 2800 万欧 | 19 |
| 前腰 | 罗曼诺·施密德 | 奥地利 | 1500 万欧 | 26 |
| 门将 | mio backhaus | 德国 | 1500 万欧 | 22 |
| 中前卫 | 延斯·斯泰格 | 丹麦 | 1400 万欧 | 29 |
| 中后卫 | 马尔科·弗里德尔 | 奥地利 | 1000 万欧 | 28 |
| 后腰 | 森内·林嫩 | 比利时 | 800 万欧 | 27 |
| 左边锋 | 塞缪尔·姆班古拉 | 比利时 | 800 万欧 | 22 |
| 中前卫 | 卡梅隆·普埃尔塔斯 | 西班牙 | 700 万欧 | 28 |
| 中锋 | 约万·米洛舍维奇 | 塞尔维亚 | 700 万欧 | 21 |
| 右后卫 | 菅原裕仁 | 日本 | 550 万欧 | 26 |
| 右边锋 | 贾斯汀·恩金马赫 | 德国 | 500 万欧 | 25 |
| 中锋 | 维克多·博尼法斯 | 尼日利亚 | 500 万欧 | 25 |
| 左后卫 | 费利克斯·阿古 | 尼日利亚 | 450 万欧 | 27 |
| 中后卫 | 阿莫斯·皮珀 | 德国 | 400 万欧 | 28 |
| 左边锋 | 马尔科·格鲁尔 | 奥地利 | 400 万欧 | 28 |
| 左后卫 | 奥利维尔·德曼 | 比利时 | 350 万欧 | 26 |
| 右后卫 | 米切尔·韦泽 | 德国 | 300 万欧 | 32 |
| 中后卫 | 马克西米利安·沃伯 | 奥地利 | 300 万欧 | 28 |
| 中锋 | keke topp | 德国 | 300 万欧 | 22 |
| 中后卫 | 尼克拉斯·斯塔克 | 德国 | 250 万欧 | 31 |
| 中锋 | 马文·杜奇 | 德国 | 200 万欧 | 32 |
| 中锋 | 达维德·科瓦茨基 | 波兰 | 200 万欧 | 29 |
| 中前卫 | naby keïta | 几内亚 | 200 万欧 | 31 |
| 中前卫 | 莱昂纳多·比滕科特 | 德国 | 90 万欧 | 32 |
| 中前卫 | 兹拉特科·尤努佐维奇 | 奥地利 | 80 万欧 | 39 |
| 右边锋 | 马丁·哈尼克 | 奥地利 | 80 万欧 | 39 |
| 右后卫 | 克莱门斯·弗里茨 | 德国 | 75 万欧 | 45 |
| 中锋 | 克劳迪奥·皮萨罗 | 秘鲁 | 40 万欧 | 48 |
| 中后卫 | 尼克拉斯·莫伊桑德 | 芬兰 | 30 万欧 | 41 |
| 后腰 | philipp bargfrede | 德国 | 15 万欧 | 37 |
云达不来梅 转入转出
| 方向 | 日期 | 球员 | 对方球队 | 转会费 |
|---|---|---|---|---|
| 转出 | 2026-07-01 | 莱昂纳多·比滕科特 | Energie Cottbus | 自由 |
| 转出 | 2026-07-01 | mio backhaus | Freiburg | 1200 万欧 |
| 转出 | 2026-06-30 | 马克西米利安·沃伯 | Leeds | 自由 |
| 转出 | 2026-06-30 | 菅原裕仁 | Southampton | 自由 |
| 转出 | 2026-06-30 | 卡梅隆·普埃尔塔斯 | Al-Qadsiah | 自由 |
| 转出 | 2026-06-30 | 维克多·博尼法斯 | Leverkusen | 自由 |
| 转出 | 2026-06-30 | 约万·米洛舍维奇 | Stuttgart | 自由 |
| 转入 | 2026-01-11 | 约万·米洛舍维奇 | Stuttgart | 自由 |
| 转入 | 2025-09-01 | 卡梅隆·普埃尔塔斯 | Al-Qadsiah | 自由 |
| 转入 | 2025-09-01 | 维克多·博尼法斯 | Leverkusen | 自由 |
| 转入 | 2025-08-26 | 菅原裕仁 | Southampton | 自由 |
| 转出 | 2025-08-07 | 马文·杜奇 | Birmingham | 200 万欧 |
| 转入 | 2025-07-23 | 塞缪尔·姆班古拉 | Juventus | 1000 万欧 |
| 转入 | 2025-07-16 | 卡里姆·库利巴利 | W. Bremen U19 | 未知 |
| 转入 | 2025-07-04 | 马克西米利安·沃伯 | Leeds | 自由 |
| 转出 | 2025-07-01 | 米洛斯·韦利科维奇 | Red Star | 自由 |
| 转出 | 2025-07-01 | 奥利弗·伯克 | Union Berlin | 自由 |
| 转入 | 2025-06-30 | 奥利维尔·德曼 | Royal Antwerp | 自由 |
| 转出 | 2025-06-30 | 安德烈·席尔瓦 | Leipzig | 自由 |
| 转出 | 2025-06-30 | 德里克·科恩 | Galatasaray | 自由 |
| 转出 | 2025-06-30 | 伊萨·卡博雷 | Man City | 自由 |
| 转入 | 2025-02-03 | 安德烈·席尔瓦 | Leipzig | 自由 |
| 转出 | 2025-01-07 | 奥利维尔·德曼 | Royal Antwerp | 自由 |
| 转入 | 2025-01-06 | 伊萨·卡博雷 | Man City | 自由 |
| 转入 | 2024-08-30 | 德里克·科恩 | Galatasaray | 自由 |
| 转入 | 2024-07-01 | 马尔科·格鲁尔 | Rapid Vienna | 自由 |
| 转入 | 2024-07-01 | keke topp | FC Schalke 04 | 200 万欧 |
| 转出 | 2024-07-01 | 杰里·帕夫连卡 | Without Club | 未知 |
| 转入 | 2024-06-30 | 奥利弗·伯克 | Birmingham | 自由 |
| 转入 | 2024-06-30 | 埃伦·丁奇 | Heidenheim | 自由 |