柏林联合阵容与战绩
德国甲级联赛 · 阵容 31 人 · 平均年龄 26 · 主场 Stadion An der Alten Försterei
31阵容人数
26平均年龄
18外籍球员
7国脚人数
297在库场次116胜 67平 114负
柏林联合 俱乐部资料
| 中文名 | 柏林联合 | 原名 | 1.FC Union Berlin |
|---|---|---|---|
| 所属赛事 | 德国甲级联赛 | 主场 | Stadion An der Alten Försterei(22,012 座) |
| 主教练 | Steffen Baumgart | 净转会收支 | €-400k |
| 最近赛季 | 2025 | 在库球员 | 29 人(身价 ≥ 500 万欧) |
柏林联合 各赛季战绩
| 赛季 | 赛事 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净胜 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 德国甲级联赛 | 34 | 10 | 9 | 15 | 44 | 58 | -14 |
| 2025 | 德国杯 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 4 | +5 |
| 2024 | 德国甲级联赛 | 34 | 10 | 10 | 14 | 35 | 51 | -16 |
| 2024 | 德国杯 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
| 2023 | 德国甲级联赛 | 34 | 9 | 6 | 19 | 33 | 58 | -25 |
| 2023 | 欧洲冠军联赛 | 6 | 0 | 2 | 4 | 6 | 10 | -4 |
| 2023 | 德国杯 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | +3 |
| 2022 | 德国甲级联赛 | 34 | 18 | 8 | 8 | 51 | 38 | +13 |
| 2022 | 欧罗巴联赛 | 10 | 5 | 2 | 3 | 10 | 9 | +1 |
| 2022 | 德国杯 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 4 | +2 |
| 2021 | 德国甲级联赛 | 34 | 16 | 9 | 9 | 50 | 44 | +6 |
| 2021 | 欧洲协会联赛 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 9 | -1 |
| 2021 | 德国杯 | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 6 | +4 |
| 2021 | 欧洲协会联赛资格赛 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | +4 |
| 2020 | 德国甲级联赛 | 34 | 12 | 14 | 8 | 50 | 43 | +7 |
| 2020 | 德国杯 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 |
| 2019 | 德国甲级联赛 | 34 | 12 | 5 | 17 | 41 | 58 | -17 |
| 2019 | 德国杯 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 4 | +7 |
| 2018 | 德国杯 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 5 | +1 |
| 2017 | 德国杯 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 |
| 2016 | 德国杯 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 |
| 2015 | 德国杯 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
| 2014 | 德国杯 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
| 2013 | 德国杯 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 |
| 2012 | 德国杯 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
柏林联合 球员名单(29 人)
| 位置 | 球员 | 国籍 | 身价 | 年龄 |
|---|---|---|---|---|
| 中后卫 | 利奥波德·奎尔费尔德 | 奥地利 | 2000 万欧 | 22 |
| 中后卫 | 达尼洛·多基 | 荷兰 | 1300 万欧 | 28 |
| 中后卫 | 迪奥戈·莱特 | 葡萄牙 | 1200 万欧 | 27 |
| 后腰 | 阿尔约沙·凯姆莱因 | 德国 | 1200 万欧 | 22 |
| 中锋 | 伊利亚斯·安萨 | 德国 | 1200 万欧 | 21 |
| 左后卫 | 汤姆·罗特 | 德国 | 1000 万欧 | 21 |
| 中锋 | 安德烈·伊利奇 | 塞尔维亚 | 900 万欧 | 26 |
| 中前卫 | 安德拉斯·谢弗 | 匈牙利 | 450 万欧 | 27 |
| 左后卫 | 德里克·科恩 | 加纳 | 400 万欧 | 27 |
| 前腰 | 郑武英 | South Korea | 350 万欧 | 27 |
| 中锋 | 奥利弗·伯克 | 苏格兰 | 300 万欧 | 29 |
| 中后卫 | 罗宾·诺赫 | 德国 | 250 万欧 | 34 |
| 中前卫 | 亚历克斯·克拉尔 | 捷克 | 250 万欧 | 28 |
| 中锋 | 马林·柳比契奇 | 克罗地亚 | 250 万欧 | 24 |
| 门将 | 弗雷德里克·罗诺 | 丹麦 | 200 万欧 | 34 |
| 后腰 | 拉尼·赫迪拉 | 突尼斯 | 200 万欧 | 32 |
| 中前卫 | 扬尼克·哈贝雷尔 | 德国 | 200 万欧 | 32 |
| 左前卫 | 罗伯特·斯科夫 | 丹麦 | 200 万欧 | 30 |
| 右后卫 | 约西普·尤拉诺维奇 | 克罗地亚 | 200 万欧 | 31 |
| 中后卫 | 斯坦利·恩索基 | 法国 | 200 万欧 | 27 |
| 中前卫 | 莱文·奥兹图纳利 | 德国 | 120 万欧 | 30 |
| 中后卫 | 保罗·杰克尔 | 德国 | 100 万欧 | 28 |
| 中锋 | 安东尼·乌贾 | 尼日利亚 | 75 万欧 | 36 |
| 左后卫 | 杰罗姆·鲁西永 | 瓜德罗普岛 | 60 万欧 | 33 |
| 前腰 | 凯文·沃兰德 | 德国 | 50 万欧 | 34 |
| 中后卫 | 凯文·沃格特 | 德国 | 40 万欧 | 35 |
| 后腰 | 曼努埃尔·施米德巴赫 | 德国 | 30 万欧 | 37 |
| 左后卫 | 巴斯蒂安·奥齐普卡 | 德国 | 30 万欧 | 37 |
| 中前卫 | 克里斯蒂安·根特纳 | 德国 | 10 万欧 | 41 |
柏林联合 转入转出
| 方向 | 日期 | 球员 | 对方球队 | 转会费 |
|---|---|---|---|---|
| 转入 | 2026-07-01 | 马文·弗里德里希 | Mönchengladbach | 自由 |
| 转出 | 2026-07-01 | 达尼洛·多基 | Without Club | 未知 |
| 转出 | 2026-07-01 | 迪奥戈·莱特 | Without Club | 未知 |
| 转出 | 2026-07-01 | 亚历克斯·克拉尔 | Without Club | 未知 |
| 转入 | 2026-06-30 | 拉斯洛·贝内什 | Kayserispor | 自由 |
| 转入 | 2026-06-30 | 马林·柳比契奇 | F. Düsseldorf | 自由 |
| 转出 | 2026-06-30 | 斯坦利·恩索基 | Hoffenheim | 自由 |
| 转出 | 2026-01-30 | 马林·柳比契奇 | F. Düsseldorf | 自由 |
| 转出 | 2025-09-01 | 卢卡斯·图萨尔 | Stade Brestois | 未知 |
| 转出 | 2025-08-31 | 亚历山大·施沃洛 | Heart of Midl. | 自由 |
| 转入 | 2025-08-19 | 德里克·科恩 | Galatasaray | 400 万欧 |
| 转出 | 2025-08-16 | 拉斯洛·贝内什 | Kayserispor | 自由 |
| 转入 | 2025-07-24 | 斯坦利·恩索基 | Hoffenheim | 自由 |
| 转出 | 2025-07-15 | 保罗·杰克尔 | Pr. Münster | 30 万欧 |
| 转出 | 2025-07-07 | 凯文·沃格特 | VfL Bochum | 自由 |
| 转入 | 2025-07-01 | 郑武英 | Stuttgart | 400 万欧 |
| 转入 | 2025-07-01 | 奥利弗·伯克 | Werder Bremen | 自由 |
| 转入 | 2025-07-01 | 安德烈·伊利奇 | Lille | 500 万欧 |
| 转入 | 2025-07-01 | 伊利亚斯·安萨 | SC Paderborn | 400 万欧 |
| 转出 | 2025-07-01 | 凯文·沃兰德 | 1860 Munich | 自由 |
| 转出 | 2025-07-01 | 杰罗姆·鲁西永 | Without Club | 未知 |
| 转出 | 2025-07-01 | 罗宾·戈森斯 | Fiorentina | 700 万欧 |
| 转出 | 2025-07-01 | 本尼迪克特·霍勒巴赫 | Mainz | 1000 万欧 |
| 转入 | 2025-06-30 | 保罗·杰克尔 | E. Braunschweig | 自由 |
| 转入 | 2025-06-30 | 罗宾·戈森斯 | Fiorentina | 自由 |
| 转入 | 2025-06-30 | 亚历克斯·克拉尔 | Espanyol | 自由 |
| 转出 | 2025-06-30 | 郑武英 | Stuttgart | 自由 |
| 转入 | 2025-02-02 | 马林·柳比契奇 | LASK | 450 万欧 |
| 转入 | 2024-09-04 | 罗伯特·斯科夫 | Without Club | 未知 |
| 转入 | 2024-08-30 | 安德烈·伊利奇 | Lille | 自由 |