富勒姆阵容与战绩
英格兰超级联赛 · 阵容 22 人 · 平均年龄 27.8 · 主场 Craven Cottage
22阵容人数
27.8平均年龄
18外籍球员
10国脚人数
352在库场次115胜 71平 166负
富勒姆 俱乐部资料
| 中文名 | 富勒姆 | 原名 | Fulham FC |
|---|---|---|---|
| 所属赛事 | 英格兰超级联赛 | 主场 | Craven Cottage(29,589 座) |
| 主教练 | Marco Silva | 净转会收支 | €-6.00m |
| 最近赛季 | 2025 | 在库球员 | 36 人(身价 ≥ 500 万欧) |
富勒姆 各赛季战绩
| 赛季 | 赛事 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净胜 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 英格兰超级联赛 | 38 | 15 | 7 | 16 | 47 | 51 | -4 |
| 2025 | CGB | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 7 | +3 |
| 2025 | 英格兰足总杯 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | +2 |
| 2024 | 英格兰超级联赛 | 38 | 15 | 9 | 14 | 54 | 54 | 0 |
| 2024 | 英格兰足总杯 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 9 | +2 |
| 2023 | 英格兰超级联赛 | 38 | 13 | 8 | 17 | 55 | 61 | -6 |
| 2023 | 英格兰足总杯 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
| 2023 | CGB | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 |
| 2022 | 英格兰超级联赛 | 38 | 15 | 7 | 16 | 55 | 53 | +2 |
| 2022 | CGB | 6 | 4 | 1 | 1 | 21 | 16 | +5 |
| 2022 | 英格兰足总杯 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 6 | +3 |
| 2021 | 英格兰足总杯 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 |
| 2020 | 英格兰超级联赛 | 38 | 5 | 13 | 20 | 27 | 53 | -26 |
| 2020 | 英格兰足总杯 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 |
| 2019 | 英格兰足总杯 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 |
| 2018 | 英格兰超级联赛 | 38 | 7 | 5 | 26 | 34 | 81 | -47 |
| 2018 | 英格兰足总杯 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
| 2017 | 英格兰足总杯 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
| 2016 | 英格兰足总杯 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | +1 |
| 2015 | 英格兰足总杯 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
| 2014 | 英格兰足总杯 | 4 | 1 | 2 | 1 | 9 | 9 | 0 |
| 2013 | 英格兰超级联赛 | 38 | 9 | 5 | 24 | 40 | 85 | -45 |
| 2013 | 英格兰足总杯 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 3 | +2 |
| 2012 | 英格兰超级联赛 | 38 | 11 | 10 | 17 | 50 | 60 | -10 |
| 2012 | 英格兰足总杯 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | -2 |
富勒姆 球员名单(36 人)
| 位置 | 球员 | 国籍 | 身价 | 年龄 |
|---|---|---|---|---|
| 中后卫 | 卡尔文·巴塞伊 | 尼日利亚 | 2800 万欧 | 26 |
| 右边锋 | 哈里·威尔逊 | 威尔士 | 2500 万欧 | 29 |
| 后腰 | 桑德·贝格 | 挪威 | 2500 万欧 | 28 |
| 前腰 | 乔什·金 | 英格兰 | 2500 万欧 | 19 |
| 左后卫 | 安东妮·罗宾逊 | 美国 | 2200 万欧 | 29 |
| 左后卫 | 瑞安·塞塞格农 | 英格兰 | 2200 万欧 | 26 |
| 左边锋 | 亚历克斯·伊沃比 | 尼日利亚 | 2000 万欧 | 30 |
| 中后卫 | 约阿希姆·安德森 | 丹麦 | 2000 万欧 | 30 |
| 前腰 | 埃米尔·史密斯·罗 | 英格兰 | 2000 万欧 | 26 |
| 中锋 | 罗德里戈·穆尼兹 | 巴西 | 2000 万欧 | 25 |
| 中锋 | 杰伊·斯坦斯菲尔德 | 英格兰 | 1800 万欧 | 23 |
| 中前卫 | 萨萨·卢基奇 | 塞尔维亚 | 1000 万欧 | 30 |
| 右后卫 | 肯尼·特特 | 荷兰 | 800 万欧 | 31 |
| 右后卫 | 蒂莫西·卡斯塔涅 | 比利时 | 800 万欧 | 30 |
| 中后卫 | 伊萨·迪奥普 | 摩洛哥 | 800 万欧 | 29 |
| 中后卫 | 豪尔赫·昆卡 | 西班牙 | 800 万欧 | 26 |
| 门将 | 贝尔恩德·莱诺 | 德国 | 600 万欧 | 34 |
| 中锋 | 劳尔·希门尼斯 | 墨西哥 | 300 万欧 | 35 |
| 中后卫 | 阿尔菲·莫森 | 英格兰 | 250 万欧 | 32 |
| 左后卫 | 乔·布莱恩 | 英格兰 | 220 万欧 | 33 |
| 左边锋 | 内森肯斯·凯巴诺 | 刚果民主共和国 | 200 万欧 | 34 |
| 中后卫 | 谢恩·达菲 | Republic of Ireland | 200 万欧 | 34 |
| 中前卫 | 哈里森·里德 | 英格兰 | 200 万欧 | 31 |
| 后腰 | 纳撒尼尔·查洛巴 | 英格兰 | 180 万欧 | 31 |
| 中前卫 | josh onomah | 英格兰 | 120 万欧 | 29 |
| 中前卫 | 吉尔吉奥斯·卡拉古尼斯 | 希腊 | 100 万欧 | 49 |
| 影锋 | 克林特·登普西 | 美国 | 100 万欧 | 43 |
| 门将 | 本杰明·勒孔特 | 法国 | 80 万欧 | 35 |
| 后腰 | 马哈马杜·迪阿拉 | 马里 | 75 万欧 | 45 |
| 左后卫 | 约翰·阿恩·里斯 | 挪威 | 70 万欧 | 46 |
| 右前卫 | 达米恩·杜夫 | Republic of Ireland | 60 万欧 | 47 |
| 中前卫 | 斯科特·帕克 | 英格兰 | 50 万欧 | 46 |
| 右前卫 | 西蒙·戴维斯 | 威尔士 | 50 万欧 | 47 |
| 中前卫 | 汤姆·凯尔尼 | 苏格兰 | 50 万欧 | 35 |
| 中后卫 | 迈克尔·赫克托 | 牙买加 | 50 万欧 | 34 |
| 门将 | 法布里 | 西班牙 | 10 万欧 | 38 |
富勒姆 转入转出
| 方向 | 日期 | 球员 | 对方球队 | 转会费 |
|---|---|---|---|---|
| 转出 | 2026-07-01 | 劳尔·希门尼斯 | Wolves | 自由 |
| 转出 | 2026-06-30 | 塞缪尔·丘克韦泽 | AC Milan | 自由 |
| 转入 | 2026-01-30 | 奥斯卡·博布 | Man City | 3120 万欧 |
| 转出 | 2026-01-28 | 阿达马·特劳雷 | West Ham | 230 万欧 |
| 转入 | 2025-09-01 | 塞缪尔·丘克韦泽 | AC Milan | 自由 |
| 转入 | 2025-09-01 | 凯文 | Shakhtar D. | 4000 万欧 |
| 转出 | 2025-09-01 | 《战神》 | R. Strasbourg | 700 万欧 |
| 转出 | 2025-08-29 | 安德烈亚斯·佩雷拉 | Palmeiras | 1000 万欧 |
| 转入 | 2025-07-26 | 本杰明·勒孔特 | Montpellier | 50 万欧 |
| 转出 | 2025-07-23 | 卡洛斯·维尼修斯 | Grêmio | 自由 |
| 转出 | 2025-07-01 | 威廉 | Without Club | 未知 |
| 转出 | 2025-06-30 | 雷斯·纳尔逊 | Arsenal | 自由 |
| 转入 | 2025-02-06 | 威廉 | Without Club | 未知 |
| 转入 | 2025-01-01 | 《战神》 | Fulham U21 | 未知 |
| 转出 | 2024-09-02 | 威廉 | Olympiacos | 自由 |
| 转入 | 2024-08-30 | 雷斯·纳尔逊 | Arsenal | 自由 |
| 转出 | 2024-08-30 | 凯文·姆巴乌 | Midtjylland | 自由 |
| 转出 | 2024-08-30 | 杰伊·斯坦斯菲尔德 | Birmingham | 1780 万欧 |
| 转入 | 2024-08-23 | 约阿希姆·安德森 | Crystal Palace | 2950 万欧 |
| 转入 | 2024-08-22 | 桑德·贝格 | Burnley | 2355 万欧 |
| 转入 | 2024-08-03 | 豪尔赫·昆卡 | Villarreal | 670 万欧 |
| 转入 | 2024-08-02 | 埃米尔·史密斯·罗 | Arsenal | 3180 万欧 |
| 转入 | 2024-07-26 | 瑞安·塞塞格农 | Tottenham | 自由 |
| 转出 | 2024-07-26 | 马雷克·罗达克 | Al-Ettifaq | 自由 |
| 转出 | 2024-07-11 | 若昂·帕林哈 | Bayern Munich | 5100 万欧 |
| 转出 | 2024-07-06 | 博比·德·科尔多瓦-里德 | Leicester | 自由 |
| 转入 | 2024-07-01 | 乔什·金 | Fulham U18 | 未知 |
| 转出 | 2024-07-01 | 托辛·阿达拉比约 | Chelsea | 自由 |
| 转入 | 2024-06-30 | 凯文·姆巴乌 | Augsburg | 自由 |
| 转入 | 2024-06-30 | 卡洛斯·维尼修斯 | Galatasaray | 自由 |