中岛优也
中场 · 日本 · 现效力 浦和红钻 · 身价约 50 万欧
50 万欧当前身价
2500 万欧历史最高身价
114出场次数按有记录的比赛
16 / 24进球 / 助攻
32 岁年龄1994-08-23
中岛优也 球员资料
| 中文名 | 中岛优也 | 原名 | Shoya Nakajima |
|---|---|---|---|
| 出生日期 | 1994-08-23(32 岁) | 国籍 | |
| 位置 | 前腰 | 身高 / 惯用脚 | 164 cm / 右脚 |
| 现效力 | 浦和红钻 | 合同到期 | 2026-01-31 |
| 国家队 | 19 次出场,5 球 | 经纪人 | — |
中岛优也 身价变化
| 时间 | 身价 | 走势(按最高身价等比) |
|---|---|---|
| 2026 | 50 万欧 | |
| 2025 | 60 万欧 | |
| 2024 | 85 万欧 | |
| 2023 | 160 万欧 | |
| 2022 | 250 万欧 | |
| 2021 | 350 万欧 | |
| 2020 | 1200 万欧 | |
| 2019 | 2000 万欧 | |
| 2018 | 1500 万欧 | |
| 2017 | 80 万欧 | |
| 2016 | 35 万欧 | |
| 2015 | 25 万欧 | |
| 2013 | 15 万欧 |
中岛优也 转会历史(16 条)
| 日期 | 赛季 | 从 | 到 | 转会费 | 当时身价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-01 | 26/27 | Urawa Reds | Without Club | 未知 | 50 万欧 |
| 2023-07-25 | 23/24 | Antalyaspor | Urawa Reds | 自由转会 | 160 万欧 |
| 2022-09-08 | 22/23 | Porto | Antalyaspor | 自由转会 | 350 万欧 |
| 2022-06-30 | 21/22 | Portimonense | Porto | 自由转会 | 350 万欧 |
| 2021-08-26 | 21/22 | Porto | Portimonense | 自由转会 | 350 万欧 |
| 2021-06-30 | 20/21 | Al-Ain | Porto | 自由转会 | 350 万欧 |
| 2021-01-16 | 20/21 | Porto | Al-Ain | 自由转会 | 1200 万欧 |
| 2019-07-05 | 19/20 | Al-Duhail SC | Porto | 1200 万欧 | 2500 万欧 |
| 2019-02-03 | 18/19 | Portimonense | Al-Duhail SC | 3500 万欧 | 1800 万欧 |
| 2018-01-06 | 17/18 | FC Tokyo | Portimonense | 未知 | 80 万欧 |
| 2018-01-05 | 17/18 | Portimonense | FC Tokyo | 自由转会 | 80 万欧 |
| 2017-08-29 | 17/18 | FC Tokyo | Portimonense | 自由转会 | 30 万欧 |
| 2014-08-26 | 14/15 | Kataller Toyama | FC Tokyo | 自由转会 | 15 万欧 |
| 2014-01-27 | 13/14 | FC Tokyo | Kataller Toyama | 自由转会 | 15 万欧 |
| 2014-01-26 | 13/14 | Tokyo Verdy | FC Tokyo | 未知 | 15 万欧 |
| 2013-02-01 | 12/13 | Tokyo Verdy U18 | Tokyo Verdy | 未知 | — |
中岛优也 赛季数据
| 赛季 | 赛事 | 出场 | 进球 | 助攻 | 出场分钟 | 黄/红 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 土耳其超级联赛 | 15 | 0 | 0 | 629 | 0 / 1 |
| 2021 | 葡萄牙超级联赛 | 22 | 1 | 3 | 1,773 | 1 / 0 |
| 2020 | 葡萄牙超级联赛 | 4 | 0 | 1 | 149 | 1 / 0 |
| 2020 | 欧洲冠军联赛 | 4 | 0 | 0 | 69 | 0 / 0 |
| 2019 | 欧罗巴联赛 | 4 | 0 | 0 | 170 | 1 / 0 |
| 2019 | POCP | 3 | 0 | 2 | 270 | 0 / 0 |
| 2019 | 欧洲冠军联赛资格赛 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 / 0 |
| 2019 | 葡萄牙超级联赛 | 16 | 0 | 1 | 565 | 1 / 0 |
| 2018 | 葡萄牙超级联赛 | 13 | 5 | 6 | 1,167 | 2 / 0 |
| 2018 | POCP | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 / 0 |
| 2017 | 葡萄牙超级联赛 | 29 | 10 | 11 | 2,513 | 1 / 0 |
| 2017 | POCP | 2 | 0 | 0 | 135 | 0 / 0 |