艾伦·鲁伊斯
中场 · 阿根廷 · 现效力 阿马多拉之星 · 身价约 30 万欧
30 万欧当前身价
700 万欧历史最高身价
104出场次数按有记录的比赛
13 / 12进球 / 助攻
33 岁年龄1993-08-19
艾伦·鲁伊斯 球员资料
| 中文名 | 艾伦·鲁伊斯 | 原名 | Alan Ruiz |
|---|---|---|---|
| 出生日期 | 1993-08-19(33 岁) | 国籍 | |
| 位置 | 前腰 | 身高 / 惯用脚 | 183 cm / 左脚 |
| 现效力 | 阿马多拉之星 | 合同到期 | 2026-12-31 |
| 国家队 | 9 次出场,1 球 | 经纪人 | — |
艾伦·鲁伊斯 身价变化
| 时间 | 身价 | 走势(按最高身价等比) |
|---|---|---|
| 2025 | 30 万欧 | |
| 2024 | 50 万欧 | |
| 2023 | 80 万欧 | |
| 2022 | 50 万欧 | |
| 2021 | 43 万欧 | |
| 2020 | 60 万欧 | |
| 2019 | 75 万欧 | |
| 2018 | 300 万欧 | |
| 2017 | 500 万欧 | |
| 2016 | 400 万欧 | |
| 2015 | 200 万欧 | |
| 2014 | 100 万欧 | |
| 2013 | 100 万欧 | |
| 2011 | 25 万欧 |
艾伦·鲁伊斯 转会历史(19 条)
| 日期 | 赛季 | 从 | 到 | 转会费 | 当时身价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-02 | 25/26 | Without Club | Nueva Chicago | 未知 | 30 万欧 |
| 2025-07-22 | 25/26 | Estrela Amadora | Without Club | 未知 | 40 万欧 |
| 2024-07-31 | 24/25 | Sport Recife | Estrela Amadora | 自由转会 | 80 万欧 |
| 2023-07-06 | 23/24 | Arouca | Sport Recife | 自由转会 | 80 万欧 |
| 2022-01-29 | 21/22 | Arsenal Sarandí | Arouca | 自由转会 | 43 万欧 |
| 2020-10-28 | 20/21 | Sporting | Arsenal Sarandí | 自由转会 | 60 万欧 |
| 2020-06-30 | 19/20 | Aldosivi | Sporting | 自由转会 | 60 万欧 |
| 2019-07-31 | 19/20 | Sporting | Aldosivi | 自由转会 | 300 万欧 |
| 2019-06-30 | 18/19 | Aldosivi | Sporting | 自由转会 | 300 万欧 |
| 2019-01-16 | 18/19 | Sporting | Aldosivi | 自由转会 | 300 万欧 |
| 2018-12-31 | 18/19 | Colon | Sporting | 自由转会 | 300 万欧 |
| 2018-01-25 | 17/18 | Sporting | Colon | 自由转会 | 500 万欧 |
| 2016-07-01 | 16/17 | San Lorenzo | Sporting | 484 万欧 | 220 万欧 |
| 2016-06-30 | 15/16 | Colon | San Lorenzo | 自由转会 | 220 万欧 |
| 2015-07-10 | 15/16 | San Lorenzo | Colon | 自由转会 | 100 万欧 |
| 2014-12-31 | 14/15 | Grêmio | San Lorenzo | 自由转会 | 100 万欧 |
| 2014-01-01 | 13/14 | San Lorenzo | Grêmio | 自由转会 | 100 万欧 |
| 2012-08-01 | 12/13 | Gimnasia | San Lorenzo | 未知 | 25 万欧 |
| 2011-01-01 | 10/11 | Gimnasia U20 | Gimnasia | 未知 | — |
艾伦·鲁伊斯 赛季数据
| 赛季 | 赛事 | 出场 | 进球 | 助攻 | 出场分钟 | 黄/红 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 葡萄牙超级联赛 | 27 | 1 | 2 | 1,476 | 13 / 0 |
| 2022 | 葡萄牙超级联赛 | 31 | 3 | 2 | 2,510 | 10 / 0 |
| 2022 | POCP | 6 | 1 | 2 | 519 | 3 / 0 |
| 2021 | 葡萄牙超级联赛 | 9 | 1 | 1 | 465 | 4 / 0 |
| 2017 | POCP | 1 | 0 | 0 | 73 | 0 / 0 |
| 2017 | 葡萄牙超级联赛 | 5 | 0 | 1 | 230 | 0 / 0 |
| 2017 | 欧洲冠军联赛 | 1 | 0 | 0 | 45 | 1 / 0 |
| 2016 | 葡萄牙超级联赛 | 23 | 6 | 4 | 1,430 | 8 / 0 |
| 2016 | POCP | 1 | 1 | 0 | 60 | 0 / 0 |