丹尼·沃德
门将 · 威尔士 · 现效力 自由球员 · 身价约 60 万欧
60 万欧当前身价
1000 万欧历史最高身价
69出场次数按有记录的比赛
0 / 0进球 / 助攻
33 岁年龄1993-06-22
丹尼·沃德 球员资料
| 中文名 | 丹尼·沃德 | 原名 | Danny Ward |
|---|---|---|---|
| 出生日期 | 1993-06-22(33 岁) | 国籍 | |
| 位置 | 门将 | 身高 / 惯用脚 | 191 cm / 右脚 |
| 现效力 | 自由球员 | 合同到期 | 2027-06-30 |
| 国家队 | 45 次出场 | 经纪人 | CAA Stellar |
丹尼·沃德 身价变化
| 时间 | 身价 | 走势(按最高身价等比) |
|---|---|---|
| 2026 | 60 万欧 | |
| 2025 | 80 万欧 | |
| 2024 | 150 万欧 | |
| 2023 | 350 万欧 | |
| 2022 | 800 万欧 | |
| 2021 | 600 万欧 | |
| 2020 | 650 万欧 | |
| 2019 | 800 万欧 | |
| 2018 | 1000 万欧 | |
| 2017 | 250 万欧 | |
| 2016 | 150 万欧 | |
| 2015 | 35 万欧 |
丹尼·沃德 转会历史(12 条)
| 日期 | 赛季 | 从 | 到 | 转会费 | 当时身价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-07-01 | 25/26 | Leicester | Wrexham | 自由转会 | 120 万欧 |
| 2018-07-20 | 18/19 | Liverpool | Leicester | 1400 万欧 | 250 万欧 |
| 2017-05-31 | 16/17 | Huddersfield | Liverpool | 自由转会 | 150 万欧 |
| 2016-07-11 | 16/17 | Liverpool | Huddersfield | 自由转会 | 150 万欧 |
| 2016-01-10 | 15/16 | Aberdeen FC | Liverpool | 自由转会 | 35 万欧 |
| 2015-07-01 | 15/16 | Liverpool | Aberdeen FC | 自由转会 | 25 万欧 |
| 2015-04-20 | 14/15 | Morecambe FC | Liverpool | 自由转会 | 25 万欧 |
| 2015-03-20 | 14/15 | Liverpool | Morecambe FC | 自由转会 | 25 万欧 |
| 2012-01-30 | 11/12 | Wrexham | Liverpool | 13 万欧 | — |
| 2011-04-11 | 10/11 | Tamworth | Wrexham | 自由转会 | — |
| 2011-03-11 | 10/11 | Wrexham | Tamworth | 自由转会 | — |
| 2010-07-01 | 10/11 | Wrexham U18 | Wrexham | 未知 | — |
丹尼·沃德 赛季数据
| 赛季 | 赛事 | 出场 | 进球 | 助攻 | 出场分钟 | 黄/红 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 英格兰超级联赛 | 2 | 0 | 0 | 135 | 0 / 0 |
| 2023 | CGB | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 / 0 |
| 2022 | 英格兰超级联赛 | 26 | 0 | 0 | 2,340 | 0 / 0 |
| 2021 | 英格兰足总杯 | 2 | 0 | 0 | 180 | 0 / 0 |
| 2021 | 英格兰超级联赛 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 / 0 |
| 2020 | 欧罗巴联赛 | 2 | 0 | 0 | 180 | 0 / 0 |
| 2020 | 英格兰足总杯 | 2 | 0 | 0 | 180 | 0 / 0 |
| 2019 | 英格兰足总杯 | 2 | 0 | 0 | 180 | 0 / 0 |
| 2018 | 英格兰足总杯 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 / 0 |
| 2015 | 英格兰超级联赛 | 2 | 0 | 0 | 180 | 0 / 0 |
| 2015 | 欧罗巴联赛资格赛 | 6 | 0 | 0 | 540 | 0 / 0 |
| 2015 | 苏格兰足总杯 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 / 0 |
| 2015 | 苏格兰超级联赛 | 21 | 0 | 0 | 1,890 | 1 / 0 |