凯文·罗德里格斯
后卫 · 葡萄牙 · 现效力 加济安泰普 · 身价约 80 万欧
80 万欧当前身价
500 万欧历史最高身价
207出场次数按有记录的比赛
8 / 15进球 / 助攻
32 岁年龄1994-03-05
凯文·罗德里格斯 球员资料
| 中文名 | 凯文·罗德里格斯 | 原名 | Kévin Rodrigues |
|---|---|---|---|
| 出生日期 | 1994-03-05(32 岁) | 国籍 | |
| 位置 | 左后卫 | 身高 / 惯用脚 | 170 cm / 左脚 |
| 现效力 | 加济安泰普 | 合同到期 | 2027-06-30 |
| 国家队 | 3 次出场 | 经纪人 | 4YOURDREAM |
凯文·罗德里格斯 身价变化
| 时间 | 身价 | 走势(按最高身价等比) |
|---|---|---|
| 2026 | 80 万欧 | |
| 2025 | 120 万欧 | |
| 2024 | 150 万欧 | |
| 2023 | 200 万欧 | |
| 2022 | 220 万欧 | |
| 2021 | 200 万欧 | |
| 2020 | 350 万欧 | |
| 2019 | 250 万欧 | |
| 2018 | 500 万欧 | |
| 2017 | 100 万欧 | |
| 2016 | 30 万欧 | |
| 2015 | 15 万欧 | |
| 2014 | 25 万欧 |
凯文·罗德里格斯 转会历史(18 条)
| 日期 | 赛季 | 从 | 到 | 转会费 | 当时身价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-01 | 26/27 | Gaziantep FK | Without Club | 未知 | 80 万欧 |
| 2025-07-14 | 25/26 | Kasimpasa | Gaziantep FK | 自由转会 | 130 万欧 |
| 2024-08-12 | 24/25 | Al-Qadsiah | Kasimpasa | 自由转会 | 180 万欧 |
| 2024-01-31 | 23/24 | Adana Demirspor | Al-Qadsiah | 自由转会 | 200 万欧 |
| 2022-07-07 | 22/23 | Real Sociedad | Adana Demirspor | 自由转会 | 180 万欧 |
| 2022-06-30 | 21/22 | Rayo Vallecano | Real Sociedad | 自由转会 | 180 万欧 |
| 2021-08-11 | 21/22 | Real Sociedad | Rayo Vallecano | 自由转会 | 350 万欧 |
| 2021-06-30 | 20/21 | SD Eibar | Real Sociedad | 自由转会 | 350 万欧 |
| 2020-09-12 | 20/21 | Real Sociedad | SD Eibar | 自由转会 | 240 万欧 |
| 2020-07-20 | 19/20 | CD Leganés | Real Sociedad | 自由转会 | 240 万欧 |
| 2019-09-02 | 19/20 | Real Sociedad | CD Leganés | 自由转会 | 300 万欧 |
| 2017-07-01 | 17/18 | Real Sociedad B | Real Sociedad | 未知 | 30 万欧 |
| 2015-07-01 | 15/16 | Dijon | Real Sociedad B | 自由转会 | 15 万欧 |
| 2014-07-01 | 14/15 | Toulouse B | Dijon | 自由转会 | — |
| 2012-07-01 | 12/13 | Toulouse U19 | Toulouse B | 未知 | — |
| 2011-07-01 | 11/12 | Toulouse FC U17 | Toulouse U19 | 未知 | — |
| 2009-07-01 | 09/10 | Toulouse For. | Toulouse FC U17 | 未知 | — |
| 2008-07-01 | 08/09 | Bayonne FC Jgd | Toulouse For. | 自由转会 | — |
凯文·罗德里格斯 赛季数据
| 赛季 | 赛事 | 出场 | 进球 | 助攻 | 出场分钟 | 黄/红 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 土耳其超级联赛 | 28 | 2 | 3 | 2,289 | 7 / 0 |
| 2024 | 土耳其超级联赛 | 28 | 1 | 1 | 2,282 | 8 / 0 |
| 2023 | 欧洲协会联赛资格赛 | 6 | 0 | 0 | 519 | 2 / 0 |
| 2023 | 土耳其超级联赛 | 11 | 0 | 1 | 923 | 4 / 1 |
| 2022 | 土耳其超级联赛 | 33 | 2 | 5 | 2,810 | 6 / 0 |
| 2021 | 西班牙甲级联赛 | 13 | 0 | 0 | 433 | 0 / 0 |
| 2021 | 西班牙国王杯 | 4 | 0 | 0 | 259 | 2 / 0 |
| 2020 | 西班牙甲级联赛 | 22 | 1 | 1 | 1,092 | 1 / 0 |
| 2020 | 西班牙国王杯 | 2 | 0 | 0 | 190 | 0 / 0 |
| 2019 | 西班牙甲级联赛 | 27 | 1 | 2 | 1,939 | 5 / 0 |
| 2019 | 西班牙国王杯 | 1 | 0 | 0 | 33 | 0 / 0 |
| 2018 | 西班牙甲级联赛 | 7 | 0 | 0 | 483 | 1 / 0 |
| 2017 | 欧罗巴联赛 | 2 | 0 | 0 | 151 | 0 / 0 |
| 2017 | 西班牙甲级联赛 | 20 | 1 | 2 | 1,633 | 1 / 0 |
| 2016 | 西班牙甲级联赛 | 2 | 0 | 0 | 103 | 1 / 0 |
| 2012 | 法国甲级联赛 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 / 0 |