凯文·丹索
后卫 · 奥地利 · 现效力 托特纳姆热刺 · 身价约 2000 万欧
2000 万欧当前身价
2500 万欧历史最高身价
225出场次数按有记录的比赛
7 / 9进球 / 助攻
28 岁年龄1998-09-19
凯文·丹索 球员资料
| 中文名 | 凯文·丹索 | 原名 | Kevin Danso |
|---|---|---|---|
| 出生日期 | 1998-09-19(28 岁) | 国籍 | |
| 位置 | 中后卫 | 身高 / 惯用脚 | 190 cm / 右脚 |
| 现效力 | 托特纳姆热刺 | 合同到期 | 2030-06-30 |
| 国家队 | 36 次出场 | 经纪人 | HD Sports |
凯文·丹索 身价变化
| 时间 | 身价 | 走势(按最高身价等比) |
|---|---|---|
| 2026 | 2000 万欧 | |
| 2025 | 2200 万欧 | |
| 2024 | 2500 万欧 | |
| 2023 | 2200 万欧 | |
| 2022 | 1400 万欧 | |
| 2021 | 550 万欧 | |
| 2020 | 500 万欧 | |
| 2019 | 700 万欧 | |
| 2018 | 450 万欧 | |
| 2017 | 300 万欧 |
凯文·丹索 转会历史(12 条)
| 日期 | 赛季 | 从 | 到 | 转会费 | 当时身价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-07-01 | 25/26 | Lens | Tottenham | 2500 万欧 | 2500 万欧 |
| 2025-06-30 | 24/25 | Tottenham | Lens | 自由转会 | 2500 万欧 |
| 2025-02-02 | 24/25 | Lens | Tottenham | 自由转会 | 2500 万欧 |
| 2021-08-06 | 21/22 | Augsburg | Lens | 800 万欧 | 500 万欧 |
| 2021-06-30 | 20/21 | F. Düsseldorf | Augsburg | 自由转会 | 500 万欧 |
| 2020-08-18 | 20/21 | Augsburg | F. Düsseldorf | 自由转会 | 630 万欧 |
| 2020-06-30 | 19/20 | Southampton | Augsburg | 自由转会 | 630 万欧 |
| 2019-08-08 | 19/20 | Augsburg | Southampton | 自由转会 | 800 万欧 |
| 2017-03-01 | 16/17 | FC Augsburg U19 | Augsburg | 未知 | — |
| 2015-07-01 | 15/16 | FC Augsburg U17 | FC Augsburg U19 | 未知 | — |
| 2014-01-01 | 13/14 | MK Dons U18 | FC Augsburg U17 | 自由转会 | — |
| 2008-01-01 | 07/08 | Reading Yth. | MK Dons U18 | 自由转会 | — |
凯文·丹索 赛季数据
| 赛季 | 赛事 | 出场 | 进球 | 助攻 | 出场分钟 | 黄/红 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 欧洲冠军联赛 | 8 | 0 | 0 | 477 | 1 / 0 |
| 2025 | 英格兰超级联赛 | 24 | 0 | 0 | 1,491 | 8 / 0 |
| 2025 | 欧洲超级杯 | 1 | 0 | 0 | 90 | 1 / 0 |
| 2025 | 世界杯 | 3 | 0 | 0 | 149 | 0 / 0 |
| 2025 | CGB | 2 | 0 | 0 | 180 | 0 / 0 |
| 2025 | 英格兰足总杯 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 / 0 |
| 2024 | 法国甲级联赛 | 12 | 0 | 0 | 1,080 | 3 / 0 |
| 2024 | 英格兰超级联赛 | 10 | 0 | 0 | 843 | 0 / 0 |
| 2024 | 欧洲协会联赛资格赛 | 1 | 0 | 0 | 90 | 1 / 0 |
| 2024 | 英格兰足总杯 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 / 0 |
| 2024 | 欧罗巴联赛 | 3 | 0 | 0 | 106 | 0 / 0 |
| 2023 | 欧罗巴联赛 | 1 | 0 | 0 | 90 | 1 / 0 |
| 2023 | 法国甲级联赛 | 30 | 1 | 0 | 2,655 | 6 / 0 |
| 2023 | 欧洲冠军联赛 | 6 | 0 | 0 | 540 | 2 / 0 |
| 2022 | 法国甲级联赛 | 37 | 1 | 3 | 3,234 | 7 / 1 |
| 2021 | 法国甲级联赛 | 33 | 2 | 3 | 2,793 | 9 / 1 |
| 2019 | 英格兰足总杯 | 2 | 0 | 0 | 146 | 0 / 0 |
| 2019 | 英格兰超级联赛 | 6 | 0 | 1 | 276 | 2 / 0 |
| 2018 | 德国杯 | 3 | 0 | 0 | 211 | 0 / 0 |
| 2018 | 德国甲级联赛 | 18 | 1 | 1 | 1,247 | 3 / 0 |
| 2017 | 德国甲级联赛 | 16 | 2 | 0 | 1,108 | 2 / 0 |
| 2016 | 德国甲级联赛 | 7 | 0 | 1 | 613 | 0 / 0 |
托特纳姆热刺 的队友
卢卡·武斯科维奇中后卫 6000 万欧
穆罕默德·库杜斯右边锋 5000 万欧
米基·范·德·芬中后卫 5000 万欧
克里斯蒂安·罗梅罗中后卫 4500 万欧
佩德罗·波罗右后卫 3500 万欧
卢卡斯·伯格瓦尔中前卫 3500 万欧
阿奇·格雷后腰 3500 万欧
康纳·加拉格尔中前卫 3200 万欧
布伦南·约翰逊右边锋 3000 万欧
杰德·斯彭斯左后卫 3000 万欧
destiny udogie
帕佩·马塔尔·萨尔中前卫 3000 万欧
多米尼克·索兰克中锋 2800 万欧
里查利森中锋 2500 万欧
马蒂斯·特尔中锋 2200 万欧
詹姆斯·马迪森前腰 2000 万欧
罗德里戈·本坦库尔后腰 2000 万欧
科洛穆阿尼中锋 2000 万欧
古列尔莫·维卡里奥门将 1800 万欧
威尔逊·奥多贝尔特左边锋 1800 万欧
德扬·库卢塞夫斯基前腰 1700 万欧
拉杜·德拉古辛中后卫 1600 万欧
若昂·帕林哈后腰 1500 万欧
安东宁·金斯基门将 1500 万欧
苏扎左后卫 1200 万欧
伊夫·比苏马后腰 1000 万欧
阿什利·菲利普斯中后卫 700 万欧
高井市中后卫 500 万欧
本·戴维斯中后卫 300 万欧
维克多·瓦尼亚马后腰 250 万欧
贾菲特·坦甘加中后卫 180 万欧
米歇尔·沃姆门将 80 万欧
威廉·加拉斯中后卫 50 万欧
穆萨·登贝莱中前卫 40 万欧