马努·加西亚
中场 · 西班牙 · 现效力 堪萨斯城体育会 · 身价约 400 万欧
400 万欧当前身价
500 万欧历史最高身价
150出场次数按有记录的比赛
9 / 14进球 / 助攻
28 岁年龄1998-01-02
马努·加西亚 球员资料
| 中文名 | 马努·加西亚 | 原名 | Manu García |
|---|---|---|---|
| 出生日期 | 1998-01-02(28 岁) | 国籍 | |
| 位置 | 前腰 | 身高 / 惯用脚 | 169 cm / 右脚 |
| 现效力 | 堪萨斯城体育会 | 合同到期 | 2027-12-31 |
| 国家队 | 1 次出场 | 经纪人 | Gersh |
马努·加西亚 身价变化
| 时间 | 身价 | 走势(按最高身价等比) |
|---|---|---|
| 2026 | 400 万欧 | |
| 2025 | 350 万欧 | |
| 2024 | 300 万欧 | |
| 2023 | 250 万欧 | |
| 2022 | 350 万欧 | |
| 2021 | 350 万欧 | |
| 2020 | 300 万欧 | |
| 2019 | 400 万欧 | |
| 2018 | 500 万欧 | |
| 2017 | 100 万欧 | |
| 2016 | 100 万欧 |
马努·加西亚 转会历史(14 条)
| 日期 | 赛季 | 从 | 到 | 转会费 | 当时身价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-02-03 | 24/25 | Aris Saloniki | Kansas City | 360 万欧 | 300 万欧 |
| 2022-07-24 | 22/23 | Sporting Gijón | Aris Saloniki | 320 万欧 | 300 万欧 |
| 2022-06-30 | 21/22 | Alavés | Sporting Gijón | 自由转会 | 300 万欧 |
| 2021-07-09 | 21/22 | Sporting Gijón | Alavés | 自由转会 | 400 万欧 |
| 2019-07-19 | 19/20 | Man City | Sporting Gijón | 400 万欧 | 500 万欧 |
| 2019-06-30 | 18/19 | Toulouse | Man City | 自由转会 | 500 万欧 |
| 2018-07-07 | 18/19 | Man City | Toulouse | 自由转会 | 200 万欧 |
| 2018-07-01 | 18/19 | Man City U23 | Man City | 未知 | 200 万欧 |
| 2018-06-30 | 17/18 | NAC Breda | Man City U23 | 自由转会 | 200 万欧 |
| 2017-01-07 | 16/17 | Man City U23 | NAC Breda | 自由转会 | 100 万欧 |
| 2017-01-06 | 16/17 | Alavés B | Man City U23 | 自由转会 | 100 万欧 |
| 2016-08-16 | 16/17 | Man City U23 | Alavés B | 自由转会 | — |
| 2015-07-01 | 15/16 | Man City U18 | Man City U21 | 未知 | — |
| 2013-07-01 | 13/14 | Sporting Yth. | Man City U18 | 25 万欧 | — |
马努·加西亚 赛季数据
| 赛季 | 赛事 | 出场 | 进球 | 助攻 | 出场分钟 | 黄/红 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 希腊超级联赛 | 18 | 4 | 2 | 1,446 | 3 / 0 |
| 2024 | 希腊杯 | 3 | 0 | 0 | 185 | 0 / 0 |
| 2023 | 希腊超级联赛 | 7 | 0 | 1 | 261 | 1 / 0 |
| 2023 | 希腊杯 | 5 | 0 | 1 | 330 | 0 / 0 |
| 2022 | 希腊杯 | 3 | 0 | 0 | 256 | 0 / 0 |
| 2022 | 希腊超级联赛 | 17 | 4 | 2 | 1,143 | 1 / 0 |
| 2022 | 欧洲协会联赛资格赛 | 2 | 0 | 0 | 61 | 0 / 0 |
| 2021 | 西班牙甲级联赛 | 24 | 0 | 1 | 1,072 | 3 / 0 |
| 2021 | 西班牙国王杯 | 2 | 0 | 1 | 135 | 0 / 0 |
| 2018 | 法国甲级联赛 | 31 | 0 | 4 | 1,849 | 3 / 0 |
| 2017 | 荷兰甲级联赛 | 34 | 1 | 2 | 3,024 | 4 / 0 |
| 2017 | 荷兰杯 | 1 | 0 | 0 | 61 | 0 / 0 |
| 2016 | 西班牙国王杯 | 1 | 0 | 0 | 31 | 1 / 0 |
| 2015 | 英格兰足总杯 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 / 0 |
| 2015 | 英格兰超级联赛 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 / 0 |