吉列尔莫·奥乔亚
门将 · 墨西哥 · 现效力 自由球员 · 身价约 25 万欧
25 万欧当前身价
800 万欧历史最高身价
265出场次数按有记录的比赛
0 / 1进球 / 助攻
41 岁年龄1985-07-13
吉列尔莫·奥乔亚 球员资料
| 中文名 | 吉列尔莫·奥乔亚 | 原名 | Guillermo Ochoa |
|---|---|---|---|
| 出生日期 | 1985-07-13(41 岁) | 国籍 | |
| 位置 | 门将 | 身高 / 惯用脚 | 185 cm / 右脚 |
| 现效力 | 自由球员 | 合同到期 | 2026-05-31 |
| 国家队 | 153 次出场 | 经纪人 | HIJAR |
吉列尔莫·奥乔亚 身价变化
| 时间 | 身价 | 走势(按最高身价等比) |
|---|---|---|
| 2026 | 25 万欧 | |
| 2025 | 30 万欧 | |
| 2024 | 80 万欧 | |
| 2023 | 150 万欧 | |
| 2022 | 120 万欧 | |
| 2021 | 180 万欧 | |
| 2020 | 200 万欧 | |
| 2019 | 350 万欧 | |
| 2018 | 350 万欧 | |
| 2017 | 300 万欧 | |
| 2016 | 300 万欧 | |
| 2015 | 500 万欧 | |
| 2014 | 800 万欧 | |
| 2013 | 600 万欧 | |
| 2012 | 650 万欧 | |
| 2011 | 600 万欧 | |
| 2010 | 800 万欧 | |
| 2009 | 800 万欧 | |
| 2008 | 500 万欧 | |
| 2007 | 350 万欧 | |
| 2005 | 30 万欧 |
吉列尔莫·奥乔亚 转会历史(11 条)
| 日期 | 赛季 | 从 | 到 | 转会费 | 当时身价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-11 | 25/26 | Without Club | AEL Limassol | 未知 | 50 万欧 |
| 2025-07-01 | 25/26 | Avs FS | Without Club | 未知 | 50 万欧 |
| 2024-09-02 | 24/25 | Salernitana | Avs FS | 自由转会 | 100 万欧 |
| 2023-01-02 | 22/23 | América | Salernitana | 自由转会 | 120 万欧 |
| 2019-08-06 | 19/20 | Standard Liège | América | 100 万欧 | 350 万欧 |
| 2017-07-09 | 17/18 | Málaga CF | Standard Liège | 自由转会 | 300 万欧 |
| 2017-06-30 | 16/17 | Granada CF | Málaga CF | 自由转会 | 300 万欧 |
| 2016-07-22 | 16/17 | Málaga CF | Granada CF | 自由转会 | 300 万欧 |
| 2014-07-31 | 14/15 | AC Ajaccio | Málaga CF | 自由转会 | 500 万欧 |
| 2011-07-01 | 11/12 | América | AC Ajaccio | 自由转会 | 800 万欧 |
| 2003-01-01 | 02/03 | CF América U20 | América | 未知 | — |
吉列尔莫·奥乔亚 赛季数据
| 赛季 | 赛事 | 出场 | 进球 | 助攻 | 出场分钟 | 黄/红 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 世界杯 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 / 0 |
| 2024 | 葡萄牙超级联赛 | 23 | 0 | 0 | 2,070 | 4 / 0 |
| 2023 | 意大利甲级联赛 | 21 | 0 | 0 | 1,890 | 0 / 0 |
| 2022 | 意大利甲级联赛 | 20 | 0 | 0 | 1,800 | 1 / 0 |
| 2018 | 比利时甲级联赛 | 30 | 0 | 1 | 2,700 | 0 / 0 |
| 2018 | 欧洲冠军联赛资格赛 | 2 | 0 | 0 | 180 | 0 / 0 |
| 2018 | 欧罗巴联赛 | 6 | 0 | 0 | 540 | 1 / 0 |
| 2017 | 比利时甲级联赛 | 29 | 0 | 0 | 2,610 | 0 / 0 |
| 2016 | 西班牙甲级联赛 | 38 | 0 | 0 | 3,420 | 2 / 0 |
| 2016 | 西班牙国王杯 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 / 0 |
| 2015 | 西班牙甲级联赛 | 11 | 0 | 0 | 953 | 0 / 0 |
| 2015 | 西班牙国王杯 | 2 | 0 | 0 | 180 | 0 / 0 |
| 2014 | 西班牙国王杯 | 6 | 0 | 0 | 540 | 0 / 0 |
| 2013 | 法国甲级联赛 | 37 | 0 | 0 | 3,330 | 1 / 0 |
| 2012 | 法国甲级联赛 | 38 | 0 | 0 | 3,392 | 4 / 0 |