帕特里克·伯格
中场 · 挪威 · 现效力 博德/格利姆特 · 身价约 800 万欧
800 万欧当前身价
800 万欧历史最高身价
47出场次数按有记录的比赛
3 / 7进球 / 助攻
28 岁年龄1997-11-24
帕特里克·伯格 球员资料
| 中文名 | 帕特里克·伯格 | 原名 | Patrick Berg |
|---|---|---|---|
| 出生日期 | 1997-11-24(28 岁) | 国籍 | |
| 位置 | 后腰 | 身高 / 惯用脚 | 178 cm / 右脚 |
| 现效力 | 博德/格利姆特 | 合同到期 | 2028-07-31 |
| 国家队 | 48 次出场 | 经纪人 | Aneke/PMG |
帕特里克·伯格 身价变化
| 时间 | 身价 | 走势(按最高身价等比) |
|---|---|---|
| 2026 | 800 万欧 | |
| 2025 | 700 万欧 | |
| 2024 | 500 万欧 | |
| 2023 | 450 万欧 | |
| 2022 | 400 万欧 | |
| 2021 | 160 万欧 | |
| 2020 | 130 万欧 | |
| 2019 | 60 万欧 | |
| 2018 | 20 万欧 | |
| 2017 | 10 万欧 | |
| 2016 | 10 万欧 | |
| 2015 | 5 万欧 | |
| 2014 | 5 万欧 |
帕特里克·伯格 转会历史(3 条)
| 日期 | 赛季 | 从 | 到 | 转会费 | 当时身价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-08-31 | 22/23 | Lens | Bodø/Glimt | 400 万欧 | 450 万欧 |
| 2022-01-01 | 21/22 | Bodø/Glimt | Lens | 450 万欧 | 160 万欧 |
| 2014-03-05 | 13/14 | Bodø/Glimt Yth. | Bodø/Glimt | 未知 | — |
帕特里克·伯格 赛季数据
| 赛季 | 赛事 | 出场 | 进球 | 助攻 | 出场分钟 | 黄/红 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 欧洲冠军联赛 | 12 | 0 | 1 | 1,110 | 2 / 0 |
| 2025 | 欧洲冠军联赛资格赛 | 2 | 0 | 1 | 180 | 1 / 0 |
| 2025 | 世界杯 | 3 | 0 | 1 | 144 | 1 / 0 |
| 2022 | 法国甲级联赛 | 3 | 0 | 0 | 22 | 0 / 0 |
| 2022 | 欧罗巴联赛 | 5 | 0 | 2 | 450 | 1 / 0 |
| 2021 | 欧洲冠军联赛资格赛 | 2 | 0 | 0 | 180 | 0 / 0 |
| 2021 | 欧洲协会联赛资格赛 | 6 | 3 | 2 | 540 | 0 / 0 |
| 2021 | 法国甲级联赛 | 14 | 0 | 0 | 297 | 0 / 0 |