帕维尔·马马耶夫
中场 · 俄罗斯 · 现效力 罗斯托夫 · 身价约 25 万欧
25 万欧当前身价
1200 万欧历史最高身价
197出场次数按有记录的比赛
42 / 32进球 / 助攻
38 岁年龄1988-09-17
帕维尔·马马耶夫 球员资料
| 中文名 | 帕维尔·马马耶夫 | 原名 | Pavel Mamaev |
|---|---|---|---|
| 出生日期 | 1988-09-17(38 岁) | 国籍 | |
| 位置 | 中前卫 | 身高 / 惯用脚 | 178 cm / 右脚 |
| 现效力 | 罗斯托夫 | 合同到期 | — |
| 国家队 | — | 经纪人 | Football+ CM |
帕维尔·马马耶夫 身价变化
| 时间 | 身价 | 走势(按最高身价等比) |
|---|---|---|
| 2022 | 25 万欧 | |
| 2021 | 100 万欧 | |
| 2020 | 200 万欧 | |
| 2019 | 300 万欧 | |
| 2018 | 500 万欧 | |
| 2017 | 650 万欧 | |
| 2016 | 800 万欧 | |
| 2015 | 500 万欧 | |
| 2014 | 500 万欧 | |
| 2013 | 370 万欧 | |
| 2012 | 500 万欧 | |
| 2011 | 700 万欧 | |
| 2010 | 550 万欧 | |
| 2009 | 420 万欧 | |
| 2008 | 400 万欧 | |
| 2007 | 125 万欧 |
帕维尔·马马耶夫 转会历史(0 条)
没有转会记录。
帕维尔·马马耶夫 赛季数据
| 赛季 | 赛事 | 出场 | 进球 | 助攻 | 出场分钟 | 黄/红 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 俄罗斯超级联赛 | 7 | 0 | 0 | 415 | 1 / 0 |
| 2020 | 俄罗斯超级联赛 | 13 | 2 | 1 | 639 | 0 / 0 |
| 2019 | 俄罗斯超级联赛 | 7 | 2 | 0 | 542 | 2 / 0 |
| 2018 | 俄罗斯超级联赛 | 10 | 3 | 1 | 690 | 1 / 0 |
| 2018 | 欧罗巴联赛 | 2 | 0 | 1 | 143 | 0 / 0 |
| 2018 | 俄罗斯杯 | 1 | 0 | 1 | 90 | 0 / 0 |
| 2017 | 俄罗斯杯 | 1 | 1 | 0 | 90 | 0 / 0 |
| 2017 | 俄罗斯超级联赛 | 19 | 3 | 2 | 1,305 | 6 / 0 |
| 2017 | 欧罗巴联赛资格赛 | 3 | 1 | 1 | 219 | 0 / 0 |
| 2016 | 俄罗斯超级联赛 | 12 | 1 | 2 | 734 | 1 / 0 |
| 2016 | 欧罗巴联赛 | 3 | 0 | 0 | 76 | 0 / 0 |
| 2016 | 俄罗斯杯 | 1 | 0 | 0 | 17 | 0 / 0 |
| 2015 | 欧罗巴联赛资格赛 | 3 | 4 | 1 | 203 | 1 / 0 |
| 2015 | 俄罗斯杯 | 4 | 1 | 0 | 329 | 0 / 0 |
| 2015 | 俄罗斯超级联赛 | 29 | 10 | 13 | 2,463 | 3 / 0 |
| 2015 | 欧罗巴联赛 | 8 | 2 | 1 | 519 | 1 / 0 |
| 2014 | 俄罗斯超级联赛 | 21 | 4 | 2 | 1,612 | 2 / 0 |
| 2014 | 欧罗巴联赛 | 4 | 0 | 1 | 180 | 0 / 0 |
| 2014 | 俄罗斯杯 | 1 | 0 | 0 | 90 | 1 / 0 |
| 2013 | 俄罗斯超级杯 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 / 0 |
| 2013 | 俄罗斯杯 | 3 | 1 | 1 | 198 | 1 / 0 |
| 2013 | 俄罗斯超级联赛 | 21 | 4 | 3 | 1,640 | 1 / 0 |
| 2012 | 俄罗斯超级联赛 | 19 | 1 | 1 | 592 | 2 / 0 |
| 2012 | 俄罗斯杯 | 4 | 2 | 0 | 286 | 0 / 0 |
帕维尔·马马耶夫 的射手榜上榜记录
俄罗斯杯 2017第22名 · 1球
欧罗巴联赛资格赛 2017第43名 · 1球
欧罗巴联赛资格赛 2015第5名 · 4球
俄罗斯超级联赛 2015第6名 · 10球
俄罗斯杯 2015第29名 · 1球
俄罗斯超级联赛 2014第41名 · 4球
俄罗斯杯 2013第17名 · 1球
俄罗斯超级联赛 2013第43名 · 4球
俄罗斯杯 2012第3名 · 2球