马特·特纳
门将 · 美国 · 现效力 新英格兰革命 · 身价约 250 万欧
250 万欧当前身价
1000 万欧历史最高身价
32出场次数按有记录的比赛
0 / 0进球 / 助攻
32 岁年龄1994-06-24
马特·特纳 球员资料
| 中文名 | 马特·特纳 | 原名 | Matt Turner |
|---|---|---|---|
| 出生日期 | 1994-06-24(32 岁) | 国籍 | |
| 位置 | 门将 | 身高 / 惯用脚 | 190 cm / 右脚 |
| 现效力 | 新英格兰革命 | 合同到期 | 2026-06-30 |
| 国家队 | 54 次出场 | 经纪人 | THE·TEAM |
马特·特纳 身价变化
| 时间 | 身价 | 走势(按最高身价等比) |
|---|---|---|
| 2026 | 250 万欧 | |
| 2025 | 250 万欧 | |
| 2024 | 400 万欧 | |
| 2023 | 1000 万欧 | |
| 2022 | 500 万欧 | |
| 2021 | 300 万欧 | |
| 2020 | 100 万欧 | |
| 2019 | 50 万欧 | |
| 2018 | 50 万欧 | |
| 2017 | 20 万欧 | |
| 2016 | 10 万欧 |
马特·特纳 转会历史(17 条)
| 日期 | 赛季 | 从 | 到 | 转会费 | 当时身价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 25/26 | New England | Lyon | 自由转会 | 250 万欧 |
| 2025-08-02 | 25/26 | Lyon | New England | 自由转会 | 250 万欧 |
| 2025-08-01 | 25/26 | Nott'm Forest | Lyon | 800 万欧 | 250 万欧 |
| 2025-06-30 | 24/25 | Crystal Palace | Nott'm Forest | 自由转会 | 250 万欧 |
| 2024-08-30 | 24/25 | Nott'm Forest | Crystal Palace | 自由转会 | 700 万欧 |
| 2023-08-09 | 23/24 | Arsenal | Nott'm Forest | 815 万欧 | 800 万欧 |
| 2022-07-01 | 22/23 | New England | Arsenal | 590 万欧 | 500 万欧 |
| 2017-11-30 | 17/18 | Richmond | New England | 自由转会 | 18 万欧 |
| 2017-03-30 | 16/17 | New England | Richmond | 自由转会 | 10 万欧 |
| 2016-11-30 | 16/17 | Richmond | New England | 自由转会 | 5 万欧 |
| 2016-04-29 | 15/16 | New England | Richmond | 自由转会 | — |
| 2016-03-03 | 15/16 | Fairfield Stags | New England | 自由转会 | — |
| 2015-08-01 | 15/16 | Jersey Express | Fairfield Stags | 自由转会 | — |
| 2015-05-01 | 14/15 | Fairfield Stags | Jersey Express | 自由转会 | — |
| 2014-08-01 | 14/15 | Jersey Express | Fairfield Stags | 自由转会 | — |
| 2014-05-01 | 13/14 | Fairfield Stags | Jersey Express | 自由转会 | — |
| 2012-08-01 | 12/13 | Clarkstown | Fairfield Stags | 自由转会 | — |
马特·特纳 赛季数据
| 赛季 | 赛事 | 出场 | 进球 | 助攻 | 出场分钟 | 黄/红 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 世界杯 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 / 0 |
| 2024 | 英格兰足总杯 | 3 | 0 | 0 | 270 | 0 / 0 |
| 2023 | 英格兰足总杯 | 3 | 0 | 0 | 300 | 0 / 0 |
| 2023 | 英格兰超级联赛 | 17 | 0 | 0 | 1,530 | 1 / 0 |
| 2022 | 欧罗巴联赛 | 5 | 0 | 0 | 450 | 1 / 0 |
| 2022 | 英格兰足总杯 | 2 | 0 | 0 | 180 | 0 / 0 |
| 2022 | CGB | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 / 0 |