利亚姆·斯凯尔斯
后卫 · Republic of Ireland · 现效力 凯尔特人 · 身价约 500 万欧
500 万欧当前身价
500 万欧历史最高身价
162出场次数按有记录的比赛
9 / 14进球 / 助攻
28 岁年龄1998-08-08
利亚姆·斯凯尔斯 球员资料
| 中文名 | 利亚姆·斯凯尔斯 | 原名 | Liam Scales |
|---|---|---|---|
| 出生日期 | 1998-08-08(28 岁) | 国籍 | |
| 位置 | 中后卫 | 身高 / 惯用脚 | 187 cm / 左脚 |
| 现效力 | 凯尔特人 | 合同到期 | 2030-05-31 |
| 国家队 | 16 次出场,1 球 | 经纪人 | TaP23 |
利亚姆·斯凯尔斯 身价变化
| 时间 | 身价 | 走势(按最高身价等比) |
|---|---|---|
| 2026 | 500 万欧 | |
| 2025 | 500 万欧 | |
| 2024 | 400 万欧 | |
| 2023 | 200 万欧 | |
| 2022 | 70 万欧 | |
| 2021 | 60 万欧 |
利亚姆·斯凯尔斯 转会历史(6 条)
| 日期 | 赛季 | 从 | 到 | 转会费 | 当时身价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-05-31 | 22/23 | Aberdeen FC | Celtic | 自由转会 | 60 万欧 |
| 2022-07-01 | 22/23 | Celtic | Aberdeen FC | 自由转会 | 60 万欧 |
| 2021-08-27 | 21/22 | Shamrock Rovers | Celtic | 60 万欧 | 10 万欧 |
| 2020-01-01 | 19/20 | UCD | Shamrock Rovers | 自由转会 | — |
| 2016-07-01 | 16/17 | UCD Academy | UCD | 未知 | — |
| 2015-07-01 | 15/16 | Arklow Town | UCD Academy | 自由转会 | — |
利亚姆·斯凯尔斯 赛季数据
| 赛季 | 赛事 | 出场 | 进球 | 助攻 | 出场分钟 | 黄/红 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 苏格兰超级联赛 | 32 | 0 | 3 | 2,648 | 9 / 0 |
| 2025 | 欧罗巴联赛 | 9 | 1 | 0 | 810 | 2 / 0 |
| 2025 | 苏格兰足总杯 | 3 | 0 | 0 | 262 | 2 / 0 |
| 2025 | 欧洲冠军联赛资格赛 | 2 | 0 | 0 | 210 | 0 / 0 |
| 2024 | 苏格兰超级联赛 | 22 | 2 | 3 | 1,627 | 1 / 0 |
| 2024 | 欧洲冠军联赛 | 6 | 1 | 0 | 370 | 0 / 0 |
| 2024 | 苏格兰足总杯 | 4 | 0 | 0 | 307 | 0 / 0 |
| 2023 | 欧洲冠军联赛 | 6 | 0 | 1 | 540 | 0 / 0 |
| 2023 | 苏格兰足总杯 | 5 | 0 | 0 | 480 | 0 / 0 |
| 2023 | 苏格兰超级联赛 | 29 | 1 | 2 | 2,610 | 5 / 0 |
| 2022 | 苏格兰超级联赛 | 27 | 1 | 1 | 2,312 | 7 / 0 |
| 2022 | 苏格兰足总杯 | 1 | 0 | 0 | 90 | 1 / 0 |
| 2021 | 欧洲冠军联赛资格赛 | 2 | 0 | 0 | 180 | 0 / 0 |
| 2021 | 苏格兰足总杯 | 2 | 1 | 1 | 180 | 0 / 0 |
| 2021 | 欧洲协会联赛资格赛 | 4 | 1 | 2 | 360 | 0 / 0 |
| 2021 | 欧罗巴联赛 | 3 | 0 | 0 | 105 | 0 / 0 |
| 2021 | 苏格兰超级联赛 | 5 | 1 | 1 | 326 | 1 / 0 |
利亚姆·斯凯尔斯 的射手榜上榜记录
凯尔特人 的队友
阿恩·恩格尔斯中前卫 2000 万欧
本杰明·尼格伦前腰 1400 万欧
前田大赞左边锋 1300 万欧
reo hatate
卡梅伦·卡特-维克斯中后卫 900 万欧
基兰·蒂尔尼左后卫 800 万欧
阿利斯泰尔·约翰斯顿右后卫 800 万欧
奥斯顿·特里斯蒂中后卫 600 万欧
乔塔左边锋 500 万欧
塞巴斯蒂安·图内基左边锋 500 万欧
杨贤俊右边锋 500 万欧
亚当·伊达中锋 450 万欧
大卫·特恩布尔中前卫 380 万欧
亚伦·莫伊中前卫 350 万欧
保罗·贝尔纳多中前卫 350 万欧
凯莱奇·伊赫纳乔中锋 300 万欧
卡勒姆·麦格雷戈后腰 200 万欧
杰弗里·施卢普左前卫 200 万欧
托马斯·茨万卡拉中锋 200 万欧
科洛·图雷中后卫 175 万欧
亚历克斯·奥克斯莱德-钱伯伦中前卫 100 万欧
卡尔顿·科尔中锋 50 万欧
乔·哈特门将 50 万欧
詹姆斯·福里斯特右边锋 30 万欧
詹姆斯·麦卡锡中前卫 20 万欧
斯科特·辛克莱左边锋 18 万欧
卡斯珀·施梅切尔门将 15 万欧