佐兰·托西奇
前锋 · 塞尔维亚 · 现效力 拉米亚 · 身价约 10 万欧
10 万欧当前身价
1000 万欧历史最高身价
199出场次数按有记录的比赛
32 / 32进球 / 助攻
39 岁年龄1987-04-28
佐兰·托西奇 球员资料
| 中文名 | 佐兰·托西奇 | 原名 | Zoran Tosic |
|---|---|---|---|
| 出生日期 | 1987-04-28(39 岁) | 国籍 | |
| 位置 | 右边锋 | 身高 / 惯用脚 | 171 cm / 左脚 |
| 现效力 | 拉米亚 | 合同到期 | — |
| 国家队 | — | 经纪人 | — |
佐兰·托西奇 身价变化
| 时间 | 身价 | 走势(按最高身价等比) |
|---|---|---|
| 2024 | 10 万欧 | |
| 2023 | 15 万欧 | |
| 2022 | 25 万欧 | |
| 2021 | 25 万欧 | |
| 2020 | 70 万欧 | |
| 2019 | 170 万欧 | |
| 2018 | 200 万欧 | |
| 2017 | 300 万欧 | |
| 2016 | 400 万欧 | |
| 2015 | 800 万欧 | |
| 2014 | 1000 万欧 | |
| 2013 | 650 万欧 | |
| 2012 | 900 万欧 | |
| 2011 | 900 万欧 | |
| 2010 | 900 万欧 | |
| 2009 | 550 万欧 | |
| 2008 | 425 万欧 | |
| 2007 | 200 万欧 |
佐兰·托西奇 转会历史(12 条)
| 日期 | 赛季 | 从 | 到 | 转会费 | 当时身价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-07-01 | 24/25 | PAS Lamia | Without Club | 未知 | 10 万欧 |
| 2023-01-26 | 22/23 | Tobol Kostanay | PAS Lamia | 自由转会 | 25 万欧 |
| 2021-04-16 | 20/21 | TZ Yuanda | Tobol Kostanay | 自由转会 | 50 万欧 |
| 2020-02-27 | 19/20 | Partizan | TZ Yuanda | 自由转会 | 170 万欧 |
| 2017-08-28 | 17/18 | CSKA Moscow | Partizan | 自由转会 | 300 万欧 |
| 2010-07-01 | 10/11 | Man Utd | CSKA Moscow | 950 万欧 | 550 万欧 |
| 2010-06-30 | 09/10 | 1.FC Köln | Man Utd | 自由转会 | 550 万欧 |
| 2010-01-29 | 09/10 | Man Utd | 1.FC Köln | 自由转会 | 450 万欧 |
| 2009-01-01 | 08/09 | Partizan | Man Utd | 700 万欧 | 425 万欧 |
| 2007-07-01 | 07/08 | Banat Zrenjanin | Partizan | 40 万欧 | 65 万欧 |
| 2006-07-01 | 06/07 | Proleter Zrenj. | Banat Zrenjanin | 未知 | — |
| 2004-07-01 | 04/05 | Zrenjanin U19 | Proleter Zrenj. | 未知 | — |
佐兰·托西奇 赛季数据
| 赛季 | 赛事 | 出场 | 进球 | 助攻 | 出场分钟 | 黄/红 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 希腊超级联赛 | 24 | 0 | 4 | 776 | 2 / 0 |
| 2022 | 欧洲冠军联赛资格赛 | 2 | 0 | 1 | 168 | 0 / 0 |
| 2022 | 欧洲协会联赛资格赛 | 4 | 1 | 1 | 341 | 1 / 0 |
| 2022 | 希腊超级联赛 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 / 0 |
| 2016 | 俄罗斯超级杯 | 1 | 0 | 0 | 63 | 1 / 0 |
| 2016 | 欧洲冠军联赛 | 4 | 0 | 2 | 289 | 0 / 0 |
| 2016 | 俄罗斯超级联赛 | 24 | 1 | 3 | 1,381 | 4 / 0 |
| 2015 | 欧洲冠军联赛资格赛 | 4 | 1 | 2 | 338 | 1 / 0 |
| 2015 | 欧洲冠军联赛 | 6 | 0 | 3 | 491 | 0 / 0 |
| 2015 | 俄罗斯超级联赛 | 28 | 4 | 5 | 2,197 | 6 / 0 |
| 2015 | 俄罗斯杯 | 3 | 1 | 2 | 192 | 0 / 0 |
| 2014 | 俄罗斯超级联赛 | 27 | 7 | 3 | 1,837 | 1 / 0 |
| 2014 | 俄罗斯杯 | 1 | 0 | 1 | 90 | 0 / 0 |
| 2014 | 俄罗斯超级杯 | 1 | 1 | 0 | 85 | 0 / 0 |
| 2014 | 欧洲冠军联赛 | 5 | 0 | 0 | 233 | 0 / 0 |
| 2013 | 俄罗斯超级联赛 | 27 | 11 | 3 | 1,960 | 0 / 0 |
| 2013 | 俄罗斯杯 | 3 | 0 | 0 | 234 | 0 / 0 |
| 2013 | 欧洲冠军联赛 | 6 | 2 | 1 | 457 | 1 / 0 |
| 2012 | 俄罗斯杯 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 / 0 |
| 2012 | 俄罗斯超级联赛 | 25 | 3 | 1 | 1,824 | 3 / 0 |
| 2012 | 欧罗巴联赛资格赛 | 2 | 0 | 0 | 161 | 0 / 0 |
佐兰·托西奇 的射手榜上榜记录
欧洲协会联赛资格赛 2022第50名 · 1球
俄罗斯杯 2015第16名 · 1球
欧洲冠军联赛资格赛 2015第20名 · 1球
俄罗斯超级联赛 2015第36名 · 4球
俄罗斯超级杯 2014第3名 · 1球
俄罗斯超级联赛 2014第19名 · 7球
俄罗斯超级联赛 2013第9名 · 11球
欧洲冠军联赛 2013第50名 · 2球