阿尔贝托·博蒂亚
后卫 · 西班牙 · 现效力 体育联合会 · 身价约 5 万欧
5 万欧当前身价
600 万欧历史最高身价
191出场次数按有记录的比赛
13 / 5进球 / 助攻
37 岁年龄1989-01-27
阿尔贝托·博蒂亚 球员资料
| 中文名 | 阿尔贝托·博蒂亚 | 原名 | Alberto Botía |
|---|---|---|---|
| 出生日期 | 1989-01-27(37 岁) | 国籍 | |
| 位置 | 中后卫 | 身高 / 惯用脚 | 188 cm / 右脚 |
| 现效力 | 体育联合会 | 合同到期 | — |
| 国家队 | — | 经纪人 | Jorge Yepes |
阿尔贝托·博蒂亚 身价变化
| 时间 | 身价 | 走势(按最高身价等比) |
|---|---|---|
| 2026 | 5 万欧 | |
| 2025 | 8 万欧 | |
| 2024 | 10 万欧 | |
| 2023 | 30 万欧 | |
| 2022 | 70 万欧 | |
| 2021 | 170 万欧 | |
| 2020 | 260 万欧 | |
| 2019 | 300 万欧 | |
| 2018 | 250 万欧 | |
| 2017 | 300 万欧 | |
| 2016 | 300 万欧 | |
| 2015 | 300 万欧 | |
| 2014 | 400 万欧 | |
| 2013 | 450 万欧 | |
| 2012 | 600 万欧 | |
| 2011 | 600 万欧 | |
| 2010 | 300 万欧 | |
| 2009 | 90 万欧 | |
| 2008 | 30 万欧 | |
| 2007 | 10 万欧 |
阿尔贝托·博蒂亚 转会历史(15 条)
| 日期 | 赛季 | 从 | 到 | 转会费 | 当时身价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-01 | 26/27 | Kifisia | Retired | 未知 | 5 万欧 |
| 2023-07-26 | 23/24 | Al-Wehda | Kifisia | 自由转会 | 50 万欧 |
| 2019-08-30 | 19/20 | Al-Hilal | Al-Wehda | 自由转会 | 300 万欧 |
| 2018-07-01 | 18/19 | Olympiacos | Al-Hilal | 自由转会 | 250 万欧 |
| 2014-07-31 | 14/15 | Sevilla FC | Olympiacos | 200 万欧 | 500 万欧 |
| 2014-06-30 | 13/14 | Elche CF | Sevilla FC | 自由转会 | 500 万欧 |
| 2013-07-23 | 13/14 | Sevilla FC | Elche CF | 自由转会 | 500 万欧 |
| 2012-08-11 | 12/13 | Sporting Gijón | Sevilla FC | 300 万欧 | 600 万欧 |
| 2010-07-01 | 10/11 | Barcelona B | Sporting Gijón | 自由转会 | 300 万欧 |
| 2010-06-30 | 09/10 | Sporting Gijón | Barça Atlètic | 自由转会 | 300 万欧 |
| 2009-07-14 | 09/10 | Barça Atlètic | Sporting Gijón | 自由转会 | 30 万欧 |
| 2006-07-01 | 06/07 | Barça U18 | Barcelona B | 未知 | — |
| 2005-07-01 | 05/06 | Barça U16 | Barça U18 | 未知 | — |
| 2004-07-01 | 04/05 | Barça Youth | Barça U16 | 未知 | — |
| 2003-07-01 | 03/04 | Real Murcia You | Barça Youth | 自由转会 | — |
阿尔贝托·博蒂亚 赛季数据
| 赛季 | 赛事 | 出场 | 进球 | 助攻 | 出场分钟 | 黄/红 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 希腊超级联赛 | 8 | 0 | 0 | 332 | 3 / 0 |
| 2025 | 希腊杯 | 3 | 0 | 0 | 270 | 0 / 0 |
| 2023 | 希腊超级联赛 | 13 | 1 | 1 | 764 | 7 / 0 |
| 2023 | 希腊杯 | 1 | 0 | 0 | 59 | 1 / 0 |
| 2017 | 欧洲冠军联赛 | 3 | 0 | 0 | 270 | 0 / 0 |
| 2017 | 希腊杯 | 2 | 1 | 0 | 180 | 0 / 0 |
| 2017 | 希腊超级联赛 | 12 | 1 | 0 | 902 | 4 / 0 |
| 2016 | 希腊超级联赛 | 20 | 2 | 1 | 1,721 | 11 / 0 |
| 2016 | 欧洲冠军联赛资格赛 | 2 | 0 | 0 | 172 | 2 / 0 |
| 2016 | 欧罗巴联赛 | 8 | 0 | 1 | 694 | 4 / 0 |
| 2016 | 希腊杯 | 4 | 0 | 0 | 360 | 2 / 0 |
| 2016 | 欧罗巴联赛资格赛 | 2 | 0 | 0 | 210 | 1 / 0 |
| 2015 | 欧罗巴联赛 | 2 | 0 | 0 | 210 | 1 / 0 |
| 2015 | 希腊杯 | 5 | 0 | 0 | 450 | 2 / 0 |
| 2015 | 欧洲冠军联赛 | 3 | 0 | 0 | 231 | 0 / 0 |
| 2015 | 希腊超级联赛 | 17 | 4 | 0 | 1,331 | 6 / 1 |
| 2014 | 希腊超级联赛 | 17 | 1 | 0 | 1,273 | 3 / 0 |
| 2014 | 希腊杯 | 3 | 0 | 0 | 270 | 4 / 0 |
| 2014 | 欧洲冠军联赛 | 6 | 1 | 0 | 540 | 2 / 0 |
| 2013 | 西班牙国王杯 | 2 | 0 | 0 | 159 | 1 / 0 |
| 2013 | 西班牙甲级联赛 | 33 | 0 | 2 | 2,877 | 15 / 1 |
| 2012 | 西班牙甲级联赛 | 18 | 1 | 0 | 1,358 | 11 / 0 |
| 2012 | 西班牙国王杯 | 7 | 1 | 0 | 391 | 1 / 0 |