卡洛斯·赞布拉诺
后卫 · 秘鲁 · 现效力 自由球员 · 身价约 10 万欧
10 万欧当前身价
800 万欧历史最高身价
148出场次数按有记录的比赛
0 / 3进球 / 助攻
37 岁年龄1989-07-10
卡洛斯·赞布拉诺 球员资料
| 中文名 | 卡洛斯·赞布拉诺 | 原名 | Carlos Zambrano |
|---|---|---|---|
| 出生日期 | 1989-07-10(37 岁) | 国籍 | |
| 位置 | 中后卫 | 身高 / 惯用脚 | 185 cm / 右脚 |
| 现效力 | 自由球员 | 合同到期 | 2026-12-31 |
| 国家队 | 84 次出场,4 球 | 经纪人 | — |
卡洛斯·赞布拉诺 身价变化
| 时间 | 身价 | 走势(按最高身价等比) |
|---|---|---|
| 2026 | 10 万欧 | |
| 2025 | 20 万欧 | |
| 2024 | 30 万欧 | |
| 2023 | 43 万欧 | |
| 2022 | 40 万欧 | |
| 2021 | 100 万欧 | |
| 2020 | 80 万欧 | |
| 2019 | 150 万欧 | |
| 2018 | 150 万欧 | |
| 2017 | 300 万欧 | |
| 2016 | 350 万欧 | |
| 2015 | 650 万欧 | |
| 2014 | 800 万欧 | |
| 2013 | 600 万欧 | |
| 2012 | 200 万欧 | |
| 2011 | 300 万欧 | |
| 2010 | 300 万欧 | |
| 2009 | 250 万欧 | |
| 2008 | 30 万欧 |
卡洛斯·赞布拉诺 转会历史(16 条)
| 日期 | 赛季 | 从 | 到 | 转会费 | 当时身价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-06 | 25/26 | Without Club | Sport Boys | 未知 | 10 万欧 |
| 2026-02-11 | 25/26 | Alianza Lima | Without Club | 未知 | 20 万欧 |
| 2023-01-08 | 22/23 | Boca Juniors | Alianza Lima | 自由转会 | 40 万欧 |
| 2020-01-31 | 19/20 | Dynamo Kyiv | Boca Juniors | 150 万欧 | 100 万欧 |
| 2019-06-30 | 18/19 | Basel | Dynamo Kyiv | 自由转会 | 150 万欧 |
| 2018-08-18 | 18/19 | Dynamo Kyiv | Basel | 自由转会 | 150 万欧 |
| 2018-01-30 | 17/18 | Rubin Kazan | Dynamo Kyiv | 自由转会 | 300 万欧 |
| 2017-12-31 | 17/18 | PAOK | Rubin Kazan | 自由转会 | 300 万欧 |
| 2017-08-31 | 17/18 | Rubin Kazan | PAOK | 自由转会 | 300 万欧 |
| 2016-07-03 | 16/17 | Frankfurt | Rubin Kazan | 350 万欧 | 500 万欧 |
| 2012-08-17 | 12/13 | St. Pauli | Frankfurt | 120 万欧 | 175 万欧 |
| 2012-07-01 | 12/13 | FC Schalke 04 | St. Pauli | 75 万欧 | 175 万欧 |
| 2012-06-30 | 11/12 | St. Pauli | FC Schalke 04 | 自由转会 | 175 万欧 |
| 2010-07-10 | 10/11 | FC Schalke 04 | St. Pauli | 自由转会 | 350 万欧 |
| 2008-07-01 | 08/09 | Schalke 04 U19 | FC Schalke 04 | 未知 | 30 万欧 |
| 2006-07-01 | 06/07 | AD Cantolao | Schalke 04 U19 | 自由转会 | — |
卡洛斯·赞布拉诺 赛季数据
| 赛季 | 赛事 | 出场 | 进球 | 助攻 | 出场分钟 | 黄/红 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 希腊杯 | 2 | 0 | 0 | 180 | 2 / 0 |
| 2017 | 希腊超级联赛 | 6 | 0 | 0 | 485 | 3 / 0 |
| 2016 | 俄罗斯超级联赛 | 21 | 0 | 1 | 1,781 | 6 / 0 |
| 2016 | 俄罗斯杯 | 3 | 0 | 0 | 300 | 0 / 0 |
| 2015 | 德国杯 | 2 | 0 | 0 | 180 | 0 / 0 |
| 2015 | 德国甲级联赛 | 24 | 0 | 0 | 1,793 | 10 / 0 |
| 2014 | 德国甲级联赛 | 17 | 0 | 1 | 1,451 | 9 / 0 |
| 2013 | 德国甲级联赛 | 30 | 0 | 0 | 2,620 | 13 / 0 |
| 2013 | 德国杯 | 4 | 0 | 0 | 360 | 0 / 0 |
| 2013 | 欧罗巴联赛 | 7 | 0 | 1 | 630 | 3 / 0 |
| 2013 | 欧罗巴联赛资格赛 | 2 | 0 | 0 | 180 | 0 / 0 |
| 2012 | 德国甲级联赛 | 30 | 0 | 0 | 2,646 | 11 / 0 |