威尔逊·爱德华多
前锋 · 安哥拉 · 现效力 阿拉尼亚体育 · 身价约 60 万欧
60 万欧当前身价
600 万欧历史最高身价
250出场次数按有记录的比赛
63 / 34进球 / 助攻
36 岁年龄1990-07-08
威尔逊·爱德华多 球员资料
| 中文名 | 威尔逊·爱德华多 | 原名 | Wilson Eduardo |
|---|---|---|---|
| 出生日期 | 1990-07-08(36 岁) | 国籍 | |
| 位置 | 左边锋 | 身高 / 惯用脚 | 179 cm / 右脚 |
| 现效力 | 阿拉尼亚体育 | 合同到期 | 2024-05-31 |
| 国家队 | — | 经纪人 | PR10 |
威尔逊·爱德华多 身价变化
| 时间 | 身价 | 走势(按最高身价等比) |
|---|---|---|
| 2023 | 60 万欧 | |
| 2022 | 110 万欧 | |
| 2021 | 170 万欧 | |
| 2020 | 280 万欧 | |
| 2019 | 500 万欧 | |
| 2018 | 400 万欧 | |
| 2017 | 350 万欧 | |
| 2016 | 250 万欧 | |
| 2015 | 200 万欧 | |
| 2014 | 350 万欧 | |
| 2013 | 350 万欧 | |
| 2012 | 320 万欧 | |
| 2011 | 120 万欧 | |
| 2010 | 40 万欧 |
威尔逊·爱德华多 转会历史(0 条)
没有转会记录。
威尔逊·爱德华多 赛季数据
| 赛季 | 赛事 | 出场 | 进球 | 助攻 | 出场分钟 | 黄/红 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 土耳其超级联赛 | 16 | 4 | 1 | 704 | 2 / 0 |
| 2021 | 土耳其超级联赛 | 22 | 4 | 1 | 951 | 0 / 0 |
| 2019 | 欧罗巴联赛资格赛 | 4 | 0 | 0 | 250 | 0 / 0 |
| 2019 | 葡萄牙超级联赛 | 16 | 3 | 0 | 665 | 2 / 0 |
| 2019 | 欧罗巴联赛 | 3 | 2 | 0 | 77 | 0 / 0 |
| 2019 | POCP | 1 | 1 | 1 | 24 | 0 / 0 |
| 2018 | 欧罗巴联赛资格赛 | 2 | 0 | 1 | 168 | 1 / 0 |
| 2018 | 葡萄牙超级联赛 | 32 | 13 | 2 | 2,144 | 2 / 1 |
| 2018 | POCP | 3 | 1 | 3 | 235 | 0 / 0 |
| 2017 | 葡萄牙超级联赛 | 16 | 7 | 2 | 1,172 | 0 / 0 |
| 2017 | 欧罗巴联赛资格赛 | 2 | 0 | 0 | 123 | 0 / 0 |
| 2017 | POCP | 1 | 1 | 0 | 60 | 0 / 0 |
| 2017 | 欧罗巴联赛 | 2 | 0 | 1 | 119 | 0 / 0 |
| 2016 | 欧罗巴联赛 | 6 | 1 | 2 | 446 | 0 / 0 |
| 2016 | 葡萄牙超级联赛 | 18 | 6 | 9 | 1,315 | 3 / 0 |
| 2016 | 葡萄牙超级杯 | 1 | 0 | 0 | 25 | 0 / 0 |
| 2016 | POCP | 2 | 0 | 1 | 180 | 0 / 0 |
| 2015 | POCP | 3 | 1 | 1 | 184 | 0 / 0 |
| 2015 | 葡萄牙超级联赛 | 14 | 1 | 0 | 768 | 1 / 0 |
| 2015 | 欧罗巴联赛 | 10 | 2 | 0 | 410 | 1 / 0 |
| 2014 | 欧罗巴联赛资格赛 | 2 | 0 | 0 | 133 | 0 / 0 |
| 2014 | 欧罗巴联赛 | 3 | 0 | 1 | 226 | 0 / 0 |
| 2014 | 欧洲冠军联赛资格赛 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 / 0 |
| 2014 | 荷兰甲级联赛 | 14 | 2 | 1 | 825 | 0 / 0 |
| 2013 | POCP | 2 | 1 | 0 | 144 | 0 / 0 |
威尔逊·爱德华多 的射手榜上榜记录
POCP 2019第18名 · 1球
葡萄牙超级联赛 2018第9名 · 13球
POCP 2018第27名 · 1球
葡萄牙超级联赛 2017第32名 · 7球
POCP 2017第41名 · 1球
葡萄牙超级联赛 2016第20名 · 6球
POCP 2015第18名 · 1球
葡萄牙超级联赛 2012第26名 · 6球
欧罗巴联赛 2012第37名 · 3球
POCP 2012第42名 · 1球