布朗·伊代耶
前锋 · 尼日利亚 · 现效力 戈泽特佩 · 身价约 10 万欧
10 万欧当前身价
1100 万欧历史最高身价
232出场次数按有记录的比赛
77 / 24进球 / 助攻
38 岁年龄1988-10-10
布朗·伊代耶 球员资料
| 中文名 | 布朗·伊代耶 | 原名 | Brown Ideye |
|---|---|---|---|
| 出生日期 | 1988-10-10(38 岁) | 国籍 | |
| 位置 | 中锋 | 身高 / 惯用脚 | 181 cm / 右脚 |
| 现效力 | 戈泽特佩 | 合同到期 | — |
| 国家队 | — | 经纪人 | CSM |
布朗·伊代耶 身价变化
| 时间 | 身价 | 走势(按最高身价等比) |
|---|---|---|
| 2022 | 10 万欧 | |
| 2021 | 18 万欧 | |
| 2020 | 70 万欧 | |
| 2019 | 100 万欧 | |
| 2018 | 200 万欧 | |
| 2017 | 500 万欧 | |
| 2016 | 600 万欧 | |
| 2015 | 650 万欧 | |
| 2014 | 1000 万欧 | |
| 2013 | 900 万欧 | |
| 2012 | 1100 万欧 | |
| 2011 | 750 万欧 | |
| 2010 | 400 万欧 | |
| 2009 | 300 万欧 | |
| 2008 | 50 万欧 |
布朗·伊代耶 转会历史(0 条)
没有转会记录。
布朗·伊代耶 赛季数据
| 赛季 | 赛事 | 出场 | 进球 | 助攻 | 出场分钟 | 黄/红 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 土耳其超级联赛 | 30 | 2 | 2 | 1,083 | 2 / 0 |
| 2019 | 欧罗巴联赛资格赛 | 4 | 0 | 0 | 359 | 1 / 0 |
| 2019 | 希腊杯 | 5 | 2 | 0 | 445 | 2 / 0 |
| 2019 | 希腊超级联赛 | 19 | 7 | 1 | 1,517 | 3 / 1 |
| 2017 | 西班牙甲级联赛 | 13 | 1 | 0 | 731 | 2 / 0 |
| 2016 | 欧罗巴联赛 | 4 | 0 | 1 | 352 | 0 / 0 |
| 2016 | 希腊超级联赛 | 20 | 13 | 2 | 1,461 | 0 / 0 |
| 2016 | 欧罗巴联赛资格赛 | 2 | 1 | 0 | 210 | 0 / 0 |
| 2016 | 欧洲冠军联赛资格赛 | 2 | 0 | 0 | 180 | 0 / 0 |
| 2016 | 希腊杯 | 2 | 1 | 0 | 55 | 0 / 0 |
| 2015 | 欧罗巴联赛 | 2 | 0 | 0 | 210 | 0 / 0 |
| 2015 | 希腊超级联赛 | 23 | 10 | 6 | 1,858 | 2 / 0 |
| 2015 | 欧洲冠军联赛 | 6 | 1 | 1 | 495 | 0 / 0 |
| 2015 | 希腊杯 | 4 | 2 | 0 | 228 | 1 / 0 |
| 2014 | 英格兰足总杯 | 3 | 2 | 0 | 185 | 0 / 0 |
| 2014 | 英格兰超级联赛 | 24 | 4 | 2 | 1,296 | 2 / 0 |
| 2013 | 欧罗巴联赛资格赛 | 2 | 2 | 1 | 135 | 0 / 0 |
| 2013 | 乌克兰超级联赛 | 19 | 5 | 2 | 695 | 0 / 1 |
| 2013 | 欧罗巴联赛 | 5 | 0 | 1 | 396 | 0 / 0 |
| 2013 | 乌克兰杯 | 3 | 3 | 2 | 201 | 0 / 0 |
| 2012 | 欧罗巴联赛 | 1 | 0 | 0 | 45 | 0 / 0 |
| 2012 | 乌克兰杯 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 / 0 |
| 2012 | 乌克兰超级联赛 | 28 | 17 | 3 | 2,270 | 3 / 0 |
| 2012 | 欧洲冠军联赛 | 6 | 1 | 0 | 459 | 0 / 0 |
| 2012 | 欧洲冠军联赛资格赛 | 4 | 3 | 0 | 360 | 0 / 0 |
布朗·伊代耶 的射手榜上榜记录
希腊超级联赛 2019第14名 · 7球
希腊杯 2019第17名 · 2球
希腊超级联赛 2016第4名 · 13球
希腊超级联赛 2015第8名 · 10球
希腊杯 2015第26名 · 2球
英格兰足总杯 2014第14名 · 2球
乌克兰杯 2013第3名 · 3球
欧罗巴联赛资格赛 2013第31名 · 2球
乌克兰超级联赛 2013第35名 · 5球
乌克兰超级联赛 2012第2名 · 17球
欧洲冠军联赛资格赛 2012第5名 · 3球