埃文·弗格森
前锋 · Republic of Ireland · 现效力 罗马体育 · 身价约 2000 万欧
2000 万欧当前身价
6500 万欧历史最高身价
105出场次数按有记录的比赛
21 / 6进球 / 助攻
22 岁年龄2004-10-19
埃文·弗格森 球员资料
| 中文名 | 埃文·弗格森 | 原名 | Evan Ferguson |
|---|---|---|---|
| 出生日期 | 2004-10-19(22 岁) | 国籍 | |
| 位置 | 中锋 | 身高 / 惯用脚 | 188 cm / 右脚 |
| 现效力 | 罗马体育 | 合同到期 | 2029-06-30 |
| 国家队 | 26 次出场,8 球 | 经纪人 | YMU Management Ltd. |
埃文·弗格森 身价变化
| 时间 | 身价 | 走势(按最高身价等比) |
|---|---|---|
| 2026 | 2000 万欧 | |
| 2025 | 2500 万欧 | |
| 2024 | 4000 万欧 | |
| 2023 | 6500 万欧 | |
| 2022 | 100 万欧 | |
| 2021 | 40 万欧 |
埃文·弗格森 转会历史(8 条)
| 日期 | 赛季 | 从 | 到 | 转会费 | 当时身价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 25/26 | Roma | Brighton | 自由转会 | 2000 万欧 |
| 2025-07-23 | 25/26 | Brighton | Roma | 自由转会 | 2500 万欧 |
| 2025-06-30 | 24/25 | West Ham | Brighton | 自由转会 | 2500 万欧 |
| 2025-02-03 | 24/25 | Brighton | West Ham | 自由转会 | 4000 万欧 |
| 2022-07-01 | 22/23 | Brighton U21 | Brighton | 未知 | 60 万欧 |
| 2021-01-09 | 20/21 | Bohemians | Brighton U23 | 未知 | — |
| 2019-09-20 | 19/20 | Bohs Academy | Bohemians | 未知 | — |
| 2019-01-01 | 18/19 | St. Kevins Boys | Bohs Academy | 未知 | — |
埃文·弗格森 赛季数据
| 赛季 | 赛事 | 出场 | 进球 | 助攻 | 出场分钟 | 黄/红 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 意大利甲级联赛 | 16 | 3 | 2 | 776 | 1 / 0 |
| 2025 | 欧罗巴联赛 | 6 | 2 | 0 | 302 | 0 / 0 |
| 2024 | 英格兰超级联赛 | 21 | 1 | 0 | 388 | 0 / 0 |
| 2023 | 欧罗巴联赛 | 7 | 0 | 0 | 204 | 1 / 0 |
| 2023 | 英格兰足总杯 | 2 | 0 | 1 | 152 | 0 / 0 |
| 2023 | 英格兰超级联赛 | 27 | 6 | 0 | 1,365 | 1 / 0 |
| 2022 | 英格兰足总杯 | 4 | 3 | 0 | 294 | 0 / 0 |
| 2022 | 英格兰超级联赛 | 19 | 6 | 2 | 950 | 1 / 0 |
| 2021 | 英格兰超级联赛 | 1 | 0 | 0 | 22 | 0 / 0 |
| 2021 | 英格兰足总杯 | 2 | 0 | 1 | 55 | 0 / 0 |
埃文·弗格森 的射手榜上榜记录
罗马体育 的队友
马努·科内中前卫 5000 万欧
多尼尔·马伦中锋 4500 万欧
韦斯利右后卫 4000 万欧
米莱·斯维拉尔门将 3500 万欧
埃文·恩迪卡中后卫 3500 万欧
马蒂亚斯·苏莱右边锋 3500 万欧
尼科洛·皮西利中前卫 3000 万欧
尼尔·埃尔·阿纳维中前卫 2300 万欧
丹妮埃莱·吉拉尔迪中后卫 1800 万欧
詹卢卡·曼奇尼中后卫 1500 万欧
阿尔特姆·多夫比克中锋 1500 万欧
泽基·切利克右后卫 1400 万欧
莱昂·贝利右边锋 1400 万欧
扬·齐奥尔科夫斯基中后卫 1200 万欧
德维恩·伦施右后卫 850 万欧
tommaso baldanzi
洛伦佐·佩莱格里尼前腰 800 万欧
布赖恩·萨拉戈萨左边锋 800 万欧
布莱恩·克里斯坦特后腰 700 万欧
马里奥·埃尔莫索中后卫 700 万欧
保罗·迪巴拉影锋 500 万欧
洛伦佐·文图里诺右边锋 500 万欧
安杰利诺左后卫 450 万欧
康斯坦丁诺斯·齐米卡斯左后卫 450 万欧
斯特凡·埃尔·沙拉维左边锋 240 万欧
马茨·胡梅尔斯中后卫 200 万欧
丹尼尔·德·罗西后腰 100 万欧
弗朗切斯科·托蒂影锋 100 万欧
皮尔路易吉·戈利尼门将 80 万欧
阿什利·科尔左后卫 50 万欧
塞杜·凯塔中前卫 50 万欧
米歇尔·巴斯托斯左前卫 50 万欧
迈孔右后卫 50 万欧
达维德·桑顿左后卫 50 万欧
费德里科·巴尔扎雷蒂左后卫 40 万欧
西蒙妮·佩罗塔前腰 30 万欧
米高·巴特利中前卫 20 万欧
罗德里戈·塔代伊右边锋 8 万欧