欧洲冠军联赛 2025 赛季射手榜
进球榜前 50 名 · 最高 15 球
欧洲冠军联赛赛事2025 赛季
15最佳射手进球姆巴佩
50上榜球员进球榜前 50 名
45有助攻的球员
← 欧洲冠军联赛 赛事页 · 其它赛季: 2025 · 2024 · 2023 · 2022 · 2021 · 2020 · 2019 · 2018 · 2017 · 2016 · 2015 · 2014 · 2013 · 2012
欧洲冠军联赛 2025 赛季射手榜
| 名次 | 球员 | 进球 | 助攻 | 出场 | 出场分钟 | 场均进球 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 姆巴佩 Kylian Mbappé | 15 | 1 | 11 | 911 | 1.36 |
| 2 | 凯恩 Harry Kane | 14 | 2 | 13 | 1,041 | 1.08 |
| 3 | 克瓦拉茨赫利亚夫人 Khvicha Kvaratskhelia | 10 | 6 | 15 | 1,057 | 0.67 |
| 4 | 朱利安·阿尔瓦雷斯 Julián Alvarez | 10 | 4 | 15 | 1,241 | 0.67 |
| 5 | 安东尼·戈登 Anthony Gordon | 10 | 2 | 12 | 771 | 0.83 |
| 6 | 哈兰德 Erling Haaland | 8 | 0 | 10 | 755 | 0.8 |
| 7 | 路易斯·迪亚斯 Luis Díaz | 7 | 4 | 12 | 981 | 0.58 |
| 8 | 奥斯梅恩 Victor Osimhen | 7 | 3 | 10 | 841 | 0.7 |
| 9 | 登贝莱 Ousmane Dembélé | 7 | 2 | 12 | 738 | 0.58 |
| 10 | 亚马尔 Lamine Yamal | 6 | 4 | 10 | 874 | 0.6 |
| 11 | 哈维·巴恩斯 Harvey Barnes | 6 | 4 | 12 | 809 | 0.5 |
| 12 | 费尔明·洛佩斯 Fermín López | 6 | 4 | 11 | 802 | 0.55 |
| 13 | 延斯·佩特·豪格 Jens Petter Hauge | 6 | 2 | 12 | 988 | 0.5 |
| 14 | 加布里埃尔·马蒂内利 Gabriel Martinelli | 6 | 2 | 13 | 661 | 0.46 |
| 15 | 亚历山大·索罗斯 Alexander Sørloth | 6 | 1 | 14 | 617 | 0.43 |
| 16 | 维蒂尼亚 Vitinha | 6 | 1 | 16 | 1,440 | 0.38 |
| 17 | 维尼修斯 Vinicius Junior | 5 | 8 | 14 | 1,171 | 0.36 |
| 18 | 迈克尔·奥利塞 Michael Olise | 5 | 7 | 13 | 1,082 | 0.38 |
| 19 | 德西雷·杜埃 Désiré Doué | 5 | 4 | 12 | 751 | 0.42 |
| 20 | 多米尼克·绍博斯洛伊 Dominik Szoboszlai | 5 | 4 | 12 | 1,053 | 0.42 |
| 21 | 拉什福德 Marcus Rashford | 5 | 4 | 11 | 579 | 0.45 |
| 22 | 卡斯珀·霍格 Kasper Høgh | 5 | 3 | 12 | 922 | 0.42 |
| 23 | 路易斯·苏亚雷斯 Luis Suárez | 5 | 2 | 12 | 956 | 0.42 |
| 24 | 维克托·久凯雷斯 Viktor Gyökeres | 5 | 1 | 12 | 861 | 0.42 |
| 25 | gorka guruzeta Gorka Guruzeta | 5 | 0 | 7 | 469 | 0.71 |
| 26 | 福拉林·巴洛贡 Folarin Balogun | 5 | 0 | 10 | 813 | 0.5 |
| 27 | 吉拉西 Serhou Guirassy | 4 | 4 | 10 | 711 | 0.4 |
| 28 | 弗朗西斯科·特林卡奥 Francisco Trincão | 4 | 3 | 11 | 957 | 0.36 |
| 29 | 亚历杭德罗·格里马尔多 Alejandro Grimaldo | 4 | 3 | 12 | 1,079 | 0.33 |
| 30 | 伦纳特·卡尔 Lennart Karl | 4 | 2 | 8 | 468 | 0.5 |
| 31 | 马科斯·略伦特 Marcos Llorente | 4 | 2 | 14 | 1,151 | 0.29 |
| 32 | 科洛穆阿尼 Randal Kolo Muani | 4 | 2 | 9 | 450 | 0.44 |
| 33 | 松德雷·布伦斯塔德·费特 Sondre Brunstad Fet | 4 | 1 | 12 | 896 | 0.33 |
| 34 | 伊戈尔·帕绍 Igor Paixão | 4 | 1 | 8 | 471 | 0.5 |
| 35 | 斯科特·麦克托米奈 Scott McTominay | 4 | 1 | 8 | 699 | 0.5 |
| 36 | 帕特里克·希克 Patrik Schick | 4 | 1 | 9 | 537 | 0.44 |
| 37 | 韦斯顿·麦肯尼 Weston McKennie | 4 | 1 | 10 | 900 | 0.4 |
| 38 | 莱万多夫斯基 Robert Lewandowski | 4 | 1 | 11 | 623 | 0.36 |
| 39 | 劳塔罗 Lautaro Martínez | 4 | 0 | 8 | 459 | 0.5 |
| 40 | 拉扎尔·萨马尔季奇 Lazar Samardžić | 4 | 0 | 10 | 294 | 0.4 |
| 41 | 皮埃尔-埃梅里克·奥巴梅扬 Pierre-Emerick Aubameyang | 3 | 4 | 8 | 590 | 0.38 |
| 42 | 巴尔韦德 Federico Valverde | 3 | 4 | 13 | 1,163 | 0.23 |
| 43 | 阿德莫拉·卢克曼 Ademola Lookman | 3 | 4 | 15 | 930 | 0.2 |
| 44 | 拉菲尼亚 Raphinha | 3 | 3 | 7 | 544 | 0.43 |
| 45 | 杰克逊 Nicolas Jackson | 3 | 2 | 10 | 313 | 0.3 |
| 46 | 恩佐·费尔南德斯 Enzo Fernández | 3 | 2 | 10 | 748 | 0.3 |
| 47 | 库海布·德里乌埃什 Couhaib Driouech | 3 | 2 | 7 | 192 | 0.43 |
| 48 | 萨卡 Bukayo Saka | 3 | 2 | 10 | 604 | 0.3 |
| 49 | 卡里姆·阿德耶米 Karim Adeyemi | 3 | 2 | 9 | 473 | 0.33 |
| 50 | 马里奥·帕萨利奇 Mario Pašalić | 3 | 2 | 9 | 604 | 0.33 |
欧洲冠军联赛 2025 赛季助攻榜(前 30)
| 名次 | 球员 | 助攻 | 进球 | 出场 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 维尼修斯 | 8 | 5 | 14 |
| 2 | 迈克尔·奥利塞 | 7 | 5 | 13 |
| 3 | 克瓦拉茨赫利亚夫人 | 6 | 10 | 15 |
| 4 | 朱利安·阿尔瓦雷斯 | 4 | 10 | 15 |
| 5 | 路易斯·迪亚斯 | 4 | 7 | 12 |
| 6 | 亚马尔 | 4 | 6 | 10 |
| 7 | 哈维·巴恩斯 | 4 | 6 | 12 |
| 8 | 费尔明·洛佩斯 | 4 | 6 | 11 |
| 9 | 德西雷·杜埃 | 4 | 5 | 12 |
| 10 | 多米尼克·绍博斯洛伊 | 4 | 5 | 12 |
| 11 | 拉什福德 | 4 | 5 | 11 |
| 12 | 吉拉西 | 4 | 4 | 10 |
| 13 | 皮埃尔-埃梅里克·奥巴梅扬 | 4 | 3 | 8 |
| 14 | 巴尔韦德 | 4 | 3 | 13 |
| 15 | 阿德莫拉·卢克曼 | 4 | 3 | 15 |
| 16 | 奥斯梅恩 | 3 | 7 | 10 |
| 17 | 卡斯珀·霍格 | 3 | 5 | 12 |
| 18 | 弗朗西斯科·特林卡奥 | 3 | 4 | 11 |
| 19 | 亚历杭德罗·格里马尔多 | 3 | 4 | 12 |
| 20 | 拉菲尼亚 | 3 | 3 | 7 |
| 21 | 凯恩 | 2 | 14 | 13 |
| 22 | 安东尼·戈登 | 2 | 10 | 12 |
| 23 | 登贝莱 | 2 | 7 | 12 |
| 24 | 延斯·佩特·豪格 | 2 | 6 | 12 |
| 25 | 加布里埃尔·马蒂内利 | 2 | 6 | 13 |
| 26 | 路易斯·苏亚雷斯 | 2 | 5 | 12 |
| 27 | 伦纳特·卡尔 | 2 | 4 | 8 |
| 28 | 马科斯·略伦特 | 2 | 4 | 14 |
| 29 | 科洛穆阿尼 | 2 | 4 | 9 |
| 30 | 杰克逊 | 2 | 3 | 10 |