丹麦超级联赛 2014 赛季射手榜
进球榜前 50 名 · 最高 17 球
丹麦超级联赛赛事2014 赛季
17最佳射手进球马丁·普西克
50上榜球员进球榜前 50 名
46有助攻的球员
← 丹麦超级联赛 赛事页 · 其它赛季: 2025 · 2024 · 2023 · 2022 · 2021 · 2020 · 2019 · 2018 · 2017 · 2016 · 2015 · 2014 · 2013 · 2012
丹麦超级联赛 2014 赛季射手榜
| 名次 | 球员 | 进球 | 助攻 | 出场 | 出场分钟 | 场均进球 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 马丁·普西克 Martin Pusic | 17 | 1 | 33 | 2,615 | 0.52 |
| 2 | 马兹·赫维尔索姆 Mads Hvilsom | 16 | 2 | 33 | 2,946 | 0.48 |
| 3 | 莫滕·“邓肯”·拉斯穆森 Morten ‘Duncan’ Rasmussen | 13 | 1 | 23 | 1,456 | 0.57 |
| 4 | 米凯尔·伊沙克 Mikael Ishak | 11 | 1 | 26 | 2,022 | 0.42 |
| 5 | 拉斯穆斯·费斯特森 Rasmus Festersen | 10 | 3 | 31 | 2,745 | 0.32 |
| 6 | 尼科拉·约根森 Nicolai Jörgensen | 10 | 2 | 25 | 1,916 | 0.4 |
| 7 | 乌夫·贝赫 Uffe Bech | 10 | 2 | 27 | 2,119 | 0.37 |
| 8 | 狡猾的 Sly | 9 | 8 | 31 | 2,757 | 0.29 |
| 9 | 马文·普里 Marvin Pourié | 9 | 3 | 30 | 2,493 | 0.3 |
| 10 | 特穆·普基 Teemu Pukki | 9 | 1 | 27 | 2,325 | 0.33 |
| 11 | 深谷 Djiby Fall | 9 | 1 | 25 | 1,268 | 0.36 |
| 12 | 皮奥内·西斯托 Pione Sisto | 8 | 4 | 22 | 1,526 | 0.36 |
| 13 | 尼古拉·阿格 Nicolaj Agger | 8 | 1 | 29 | 2,446 | 0.28 |
| 14 | 维克托·伦德伯格 Viktor Lundberg | 7 | 4 | 32 | 2,082 | 0.22 |
| 15 | 马丁·托姆森 Martin Thomsen | 6 | 5 | 33 | 2,899 | 0.18 |
| 16 | 埃米尔·谢尔 Emil Scheel | 6 | 1 | 26 | 2,154 | 0.23 |
| 17 | 安德烈亚斯·科内利乌斯 Andreas Cornelius | 6 | 0 | 22 | 1,884 | 0.27 |
| 18 | 约书亚·约翰 Joshua John | 5 | 7 | 31 | 2,651 | 0.16 |
| 19 | 昆西·安蒂帕斯 Quincy Antipas | 5 | 4 | 26 | 2,003 | 0.19 |
| 20 | 西拉斯·松加尼 Silas Songani | 5 | 4 | 26 | 1,485 | 0.19 |
| 21 | 米克·范·比伦 Mick van Buren | 5 | 2 | 17 | 688 | 0.29 |
| 22 | 雅各布·安克森 Jakob Ankersen | 5 | 2 | 17 | 1,464 | 0.29 |
| 23 | 莫滕·贝克 Morten Beck | 5 | 2 | 27 | 1,501 | 0.19 |
| 24 | 埃米利亚诺·马尔孔德斯 Emiliano Marcondes | 5 | 1 | 24 | 1,043 | 0.21 |
| 25 | 马丁·斯佩尔曼 Martin Spelmann | 5 | 1 | 31 | 2,790 | 0.16 |
| 26 | 汤米·贝奇曼 Tommy Bechmann | 5 | 1 | 26 | 1,613 | 0.19 |
| 27 | 雅各布·普尔森 Jakob Poulsen | 4 | 11 | 31 | 2,594 | 0.13 |
| 28 | 安德鲁·胡尔萨格 Andrew Hjulsager | 4 | 4 | 20 | 1,445 | 0.2 |
| 29 | 米克尔·韦斯特高尔 Mikkel Vestergaard | 4 | 3 | 13 | 380 | 0.31 |
| 30 | 大卫·莫伯格·卡尔松 David Moberg Karlsson | 4 | 3 | 25 | 1,074 | 0.16 |
| 31 | 比约恩·保尔森 Bjørn Paulsen | 4 | 3 | 32 | 2,569 | 0.13 |
| 32 | 佩特·安德松 Petter Andersson | 4 | 2 | 23 | 1,655 | 0.17 |
| 33 | 尼科莱·布罗克-马德森 Nicolai Brock-Madsen | 4 | 1 | 17 | 546 | 0.24 |
| 34 | 卡斯珀·洛伦岑 Kasper Lorentzen | 4 | 0 | 13 | 1,018 | 0.31 |
| 35 | 罗宾·索德 Robin Söder | 4 | 0 | 21 | 1,438 | 0.19 |
| 36 | 里扎·杜尔米西 Riza Durmisi | 3 | 4 | 28 | 2,092 | 0.11 |
| 37 | 穆罕默德·费拉 Mohammed Fellah | 3 | 4 | 25 | 1,493 | 0.12 |
| 38 | 马科斯·乌雷纳 Marcos Ureña | 3 | 4 | 21 | 485 | 0.14 |
| 39 | 埃米尔·拉森 Emil Larsen | 3 | 4 | 32 | 2,521 | 0.09 |
| 40 | 丹尼斯·索伦森 Dennis Sörensen | 3 | 3 | 29 | 1,286 | 0.1 |
| 41 | 里尔万·哈桑 Rilwan Hassan | 3 | 3 | 24 | 1,530 | 0.13 |
| 42 | 约翰·拉尔松 Johan Larsson | 3 | 3 | 16 | 1,440 | 0.19 |
| 43 | 埃尔马尔·比亚尔纳松 Elmar Bjarnason | 3 | 2 | 29 | 2,459 | 0.1 |
| 44 | 克里斯蒂安·诺尔加德 Christian Nørgaard | 3 | 2 | 21 | 1,396 | 0.14 |
| 45 | 克里斯蒂安·巴赫·巴克 Kristian Bach Bak | 3 | 2 | 20 | 1,407 | 0.15 |
| 46 | 吉姆·拉森 Jim Larsen | 3 | 1 | 16 | 1,313 | 0.19 |
| 47 | 埃米尔·伯格格林 Emil Berggreen | 3 | 1 | 17 | 1,464 | 0.18 |
| 48 | 丹尼尔·阿马特伊 Daniel Amartey | 3 | 1 | 29 | 2,465 | 0.1 |
| 49 | 费尔汉·哈桑尼 Ferhan Hasani | 3 | 1 | 16 | 1,134 | 0.19 |
| 50 | 何塞·努涅斯 José Núñez | 3 | 0 | 15 | 864 | 0.2 |
丹麦超级联赛 2014 赛季助攻榜(前 30)
| 名次 | 球员 | 助攻 | 进球 | 出场 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 雅各布·普尔森 | 11 | 4 | 31 |
| 2 | 狡猾的 | 8 | 9 | 31 |
| 3 | 约书亚·约翰 | 7 | 5 | 31 |
| 4 | 马丁·托姆森 | 5 | 6 | 33 |
| 5 | 皮奥内·西斯托 | 4 | 8 | 22 |
| 6 | 维克托·伦德伯格 | 4 | 7 | 32 |
| 7 | 昆西·安蒂帕斯 | 4 | 5 | 26 |
| 8 | 西拉斯·松加尼 | 4 | 5 | 26 |
| 9 | 安德鲁·胡尔萨格 | 4 | 4 | 20 |
| 10 | 里扎·杜尔米西 | 4 | 3 | 28 |
| 11 | 穆罕默德·费拉 | 4 | 3 | 25 |
| 12 | 马科斯·乌雷纳 | 4 | 3 | 21 |
| 13 | 埃米尔·拉森 | 4 | 3 | 32 |
| 14 | 拉斯穆斯·费斯特森 | 3 | 10 | 31 |
| 15 | 马文·普里 | 3 | 9 | 30 |
| 16 | 米克尔·韦斯特高尔 | 3 | 4 | 13 |
| 17 | 大卫·莫伯格·卡尔松 | 3 | 4 | 25 |
| 18 | 比约恩·保尔森 | 3 | 4 | 32 |
| 19 | 丹尼斯·索伦森 | 3 | 3 | 29 |
| 20 | 里尔万·哈桑 | 3 | 3 | 24 |
| 21 | 约翰·拉尔松 | 3 | 3 | 16 |
| 22 | 马兹·赫维尔索姆 | 2 | 16 | 33 |
| 23 | 尼科拉·约根森 | 2 | 10 | 25 |
| 24 | 乌夫·贝赫 | 2 | 10 | 27 |
| 25 | 米克·范·比伦 | 2 | 5 | 17 |
| 26 | 雅各布·安克森 | 2 | 5 | 17 |
| 27 | 莫滕·贝克 | 2 | 5 | 27 |
| 28 | 佩特·安德松 | 2 | 4 | 23 |
| 29 | 埃尔马尔·比亚尔纳松 | 2 | 3 | 29 |
| 30 | 克里斯蒂安·诺尔加德 | 2 | 3 | 21 |