希腊超级联赛 2014 赛季射手榜
进球榜前 50 名 · 最高 17 球
希腊超级联赛赛事2014 赛季
17最佳射手进球杰罗尼莫·巴拉莱斯
50上榜球员进球榜前 50 名
48有助攻的球员
← 希腊超级联赛 赛事页 · 其它赛季: 2025 · 2024 · 2023 · 2022 · 2021 · 2020 · 2019 · 2018 · 2017 · 2016 · 2015 · 2014 · 2013 · 2012
希腊超级联赛 2014 赛季射手榜
| 名次 | 球员 | 进球 | 助攻 | 出场 | 出场分钟 | 场均进球 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 杰罗尼莫·巴拉莱斯 Jerónimo Barrales | 17 | 2 | 27 | 2,006 | 0.63 |
| 2 | 康斯坦丁诺斯·米特罗格卢 Konstantinos Mitroglou | 16 | 0 | 24 | 1,866 | 0.67 |
| 3 | 亚历杭德罗·多明格斯 Alejandro Domínguez | 15 | 12 | 30 | 2,167 | 0.5 |
| 4 | 马库斯·伯格 Marcus Berg | 13 | 3 | 19 | 1,519 | 0.68 |
| 5 | 尼科拉奥斯·卡雷利斯 Nikolaos Karelis | 13 | 3 | 30 | 1,864 | 0.43 |
| 6 | 斯特凡诺·拿破仑尼 Stefano Napoleoni | 13 | 1 | 30 | 2,361 | 0.43 |
| 7 | 尼科拉奥斯·卡尔察斯 Nikolaos Kaltsas | 12 | 7 | 30 | 2,553 | 0.4 |
| 8 | 伊戈尔 Igor | 11 | 4 | 27 | 1,990 | 0.41 |
| 9 | 法昆多·佩雷拉 Facundo Pereyra | 11 | 4 | 30 | 2,272 | 0.37 |
| 10 | 斯特法诺斯·阿萨纳萨迪斯 Stefanos Athanasiadis | 11 | 3 | 26 | 2,096 | 0.42 |
| 11 | 迪米特里奥斯·科洛沃斯 Dimitrios Kolovos | 11 | 3 | 29 | 1,979 | 0.38 |
| 12 | 潘特利斯·卡佩塔诺斯 Pantelis Kapetanos | 11 | 3 | 31 | 2,253 | 0.35 |
| 13 | 埃尔·法尔多·本 El Fardou Ben | 10 | 10 | 28 | 2,016 | 0.36 |
| 14 | 克莱顿 Cleyton | 10 | 5 | 25 | 1,978 | 0.4 |
| 15 | 阿波斯托洛斯·詹努 Apostolos Giannou | 10 | 1 | 32 | 2,656 | 0.31 |
| 16 | 万杰利斯·曼齐奥斯 Vangelis Mantzios | 9 | 3 | 26 | 2,004 | 0.35 |
| 17 | 亚历山德罗·康托斯 Alexandros Kontos | 8 | 6 | 30 | 1,924 | 0.27 |
| 18 | 克里斯蒂安·查韦斯 Cristian Chávez | 8 | 5 | 28 | 2,371 | 0.29 |
| 19 | 米哈利斯·马尼亚斯 Michalis Manias | 8 | 2 | 28 | 1,733 | 0.29 |
| 20 | 布拉娜·伊利奇 Brana Ilic | 7 | 10 | 31 | 2,401 | 0.23 |
| 21 | 哈维尔·乌姆比德斯 Javier Umbides | 7 | 6 | 30 | 2,552 | 0.23 |
| 22 | 罗伯特·马克 Robert Mak | 7 | 5 | 25 | 1,985 | 0.28 |
| 23 | 帕布洛·马扎 Pablo Mazza | 7 | 4 | 30 | 2,494 | 0.23 |
| 24 | 姆拉登·佩特里奇 Mladen Petric | 7 | 4 | 29 | 2,035 | 0.24 |
| 25 | 迪米特里奥斯·帕帕多普洛斯 Dimitrios Papadopoulos | 7 | 3 | 20 | 934 | 0.35 |
| 26 | 康斯坦丁诺斯·福图尼斯 Konstantinos Fortounis | 7 | 3 | 25 | 1,040 | 0.28 |
| 27 | 克里斯托斯·扎尼斯 Christos Tzanis | 7 | 2 | 31 | 2,042 | 0.23 |
| 28 | 胡安马·德尔加多 Juanma Delgado | 7 | 2 | 26 | 2,038 | 0.27 |
| 29 | 大卫·托雷斯 David Torres | 6 | 5 | 28 | 1,947 | 0.21 |
| 30 | 卡里姆·索尔塔尼 Karim Soltani | 6 | 4 | 28 | 2,280 | 0.21 |
| 31 | 穆罕默德·尤素福 Mohamed Youssouf | 6 | 4 | 27 | 2,209 | 0.22 |
| 32 | 尼科拉奥·卡多索 Nicolao Cardoso | 6 | 3 | 27 | 1,849 | 0.22 |
| 33 | 卢卡斯·维拉法内斯 Lucas Villafañez | 6 | 2 | 19 | 1,414 | 0.32 |
| 34 | 马尔科·马尔科夫斯基 Marko Markovski | 6 | 2 | 29 | 2,045 | 0.21 |
| 35 | 豪尔赫·贝尼特斯 Jorge Benítez | 6 | 2 | 21 | 970 | 0.29 |
| 36 | 埃里克·莫雷诺 Érick Moreno | 6 | 0 | 15 | 878 | 0.4 |
| 37 | 阿德里安·卢塞罗 Adrián Lucero | 5 | 6 | 32 | 2,554 | 0.16 |
| 38 | milhazes Milhazes | 5 | 4 | 25 | 2,241 | 0.2 |
| 39 | 奥利维尔·布马尔 Olivier Boumal | 5 | 4 | 31 | 2,424 | 0.16 |
| 40 | 哈维尔·坎波拉 Javier Cámpora | 5 | 3 | 28 | 1,488 | 0.18 |
| 41 | 布鲁诺·查尔基亚达基斯 Bruno Chalkiadakis | 5 | 2 | 27 | 1,942 | 0.19 |
| 42 | sasa kajkut Sasa Kajkut | 5 | 2 | 27 | 1,667 | 0.19 |
| 43 | 法昆多·帕拉 Facundo Parra | 5 | 2 | 24 | 1,192 | 0.21 |
| 44 | 安德烈·阿尔维斯 André Alves | 5 | 1 | 27 | 1,911 | 0.19 |
| 45 | 莱昂德罗·卡佩尔 Leandro Kappel | 5 | 1 | 31 | 2,270 | 0.16 |
| 46 | 马丁·罗尔 Martín Rolle | 4 | 8 | 25 | 1,928 | 0.16 |
| 47 | 达尼耶尔·普兰吉奇 Danijel Pranjic | 4 | 5 | 26 | 2,097 | 0.15 |
| 48 | 何塞·玛丽亚·卡塞斯 José María Cases | 4 | 4 | 28 | 1,615 | 0.14 |
| 49 | 帕吉特姆·卡萨米 Pajtim Kasami | 4 | 3 | 24 | 1,739 | 0.17 |
| 50 | 诺埃·阿科斯塔 Noé Acosta | 4 | 3 | 28 | 1,901 | 0.14 |
希腊超级联赛 2014 赛季助攻榜(前 30)
| 名次 | 球员 | 助攻 | 进球 | 出场 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 亚历杭德罗·多明格斯 | 12 | 15 | 30 |
| 2 | 埃尔·法尔多·本 | 10 | 10 | 28 |
| 3 | 布拉娜·伊利奇 | 10 | 7 | 31 |
| 4 | 马丁·罗尔 | 8 | 4 | 25 |
| 5 | 尼科拉奥斯·卡尔察斯 | 7 | 12 | 30 |
| 6 | 亚历山德罗·康托斯 | 6 | 8 | 30 |
| 7 | 哈维尔·乌姆比德斯 | 6 | 7 | 30 |
| 8 | 阿德里安·卢塞罗 | 6 | 5 | 32 |
| 9 | 克莱顿 | 5 | 10 | 25 |
| 10 | 克里斯蒂安·查韦斯 | 5 | 8 | 28 |
| 11 | 罗伯特·马克 | 5 | 7 | 25 |
| 12 | 大卫·托雷斯 | 5 | 6 | 28 |
| 13 | 达尼耶尔·普兰吉奇 | 5 | 4 | 26 |
| 14 | 伊戈尔 | 4 | 11 | 27 |
| 15 | 法昆多·佩雷拉 | 4 | 11 | 30 |
| 16 | 帕布洛·马扎 | 4 | 7 | 30 |
| 17 | 姆拉登·佩特里奇 | 4 | 7 | 29 |
| 18 | 卡里姆·索尔塔尼 | 4 | 6 | 28 |
| 19 | 穆罕默德·尤素福 | 4 | 6 | 27 |
| 20 | milhazes | 4 | 5 | 25 |
| 21 | 奥利维尔·布马尔 | 4 | 5 | 31 |
| 22 | 何塞·玛丽亚·卡塞斯 | 4 | 4 | 28 |
| 23 | 马库斯·伯格 | 3 | 13 | 19 |
| 24 | 尼科拉奥斯·卡雷利斯 | 3 | 13 | 30 |
| 25 | 斯特法诺斯·阿萨纳萨迪斯 | 3 | 11 | 26 |
| 26 | 迪米特里奥斯·科洛沃斯 | 3 | 11 | 29 |
| 27 | 潘特利斯·卡佩塔诺斯 | 3 | 11 | 31 |
| 28 | 万杰利斯·曼齐奥斯 | 3 | 9 | 26 |
| 29 | 迪米特里奥斯·帕帕多普洛斯 | 3 | 7 | 20 |
| 30 | 康斯坦丁诺斯·福图尼斯 | 3 | 7 | 25 |