葡萄牙超级联赛 2019 赛季射手榜
进球榜前 50 名 · 最高 18 球
葡萄牙超级联赛赛事2019 赛季
18最佳射手进球皮齐
50上榜球员进球榜前 50 名
44有助攻的球员
← 葡萄牙超级联赛 赛事页 · 其它赛季: 2025 · 2024 · 2023 · 2022 · 2021 · 2020 · 2019 · 2018 · 2017 · 2016 · 2015 · 2014 · 2013 · 2012
葡萄牙超级联赛 2019 赛季射手榜
| 名次 | 球员 | 进球 | 助攻 | 出场 | 出场分钟 | 场均进球 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 皮齐 Pizzi | 18 | 14 | 34 | 2,827 | 0.53 |
| 2 | 卡洛斯·维尼修斯 Carlos Vinícius | 18 | 8 | 32 | 1,784 | 0.56 |
| 3 | 梅赫迪·塔雷米 Mehdi Taremi | 18 | 5 | 30 | 2,354 | 0.6 |
| 4 | 保利尼奥 Paulinho | 16 | 7 | 26 | 2,065 | 0.62 |
| 5 | 法比奥·阿布雷乌 Fabio Abreu | 13 | 3 | 34 | 2,410 | 0.38 |
| 6 | 穆萨·马雷加 Moussa Marega | 12 | 7 | 29 | 2,314 | 0.41 |
| 7 | 法比奥·马丁斯 Fábio Martins | 12 | 6 | 29 | 2,476 | 0.41 |
| 8 | 里卡多·奥塔 Ricardo Horta | 12 | 5 | 30 | 2,421 | 0.4 |
| 9 | 亚历克斯·特莱斯 Alex Telles | 11 | 8 | 31 | 2,528 | 0.35 |
| 10 | 道格拉斯·坦克 Douglas Tanque | 11 | 1 | 29 | 1,931 | 0.38 |
| 11 | 托尼·马丁内斯 Toni Martínez | 10 | 6 | 32 | 2,192 | 0.31 |
| 12 | 蒂基尼奥·索阿雷斯 Tiquinho Soares | 10 | 1 | 30 | 1,698 | 0.33 |
| 13 | 桑德罗·利马 Sandro Lima | 10 | 1 | 32 | 2,559 | 0.31 |
| 14 | 罗德里戈·皮尼奥 Rodrigo Pinho | 9 | 0 | 27 | 1,607 | 0.33 |
| 15 | 布鲁诺·费尔南德斯 Bruno Fernandes | 8 | 7 | 17 | 1,530 | 0.47 |
| 16 | 梅赫达德·穆罕默迪 Mehrdad Mohammadi | 8 | 6 | 28 | 2,330 | 0.29 |
| 17 | 若昂·卡洛斯·特谢拉 João Carlos Teixeira | 8 | 2 | 21 | 1,327 | 0.38 |
| 18 | 博日达尔·克雷夫 Bozhidar Kraev | 8 | 1 | 32 | 2,265 | 0.25 |
| 19 | 弗朗西斯科·特林卡奥 Francisco Trincão | 7 | 7 | 25 | 1,428 | 0.28 |
| 20 | 马库斯·爱德华兹 Marcus Edwards | 7 | 7 | 26 | 2,124 | 0.27 |
| 21 | 卡洛斯·朱尼尔 Carlos Júnior | 7 | 5 | 34 | 2,454 | 0.21 |
| 22 | 布鲁诺·杜阿尔特 Bruno Duarte | 7 | 5 | 23 | 1,501 | 0.3 |
| 23 | 拉法·席尔瓦 Rafa Silva | 7 | 5 | 25 | 1,699 | 0.28 |
| 24 | 韦林顿·朱尼尔 Welinton Junior | 7 | 4 | 23 | 1,853 | 0.3 |
| 25 | licá Licá | 7 | 3 | 33 | 2,695 | 0.21 |
| 26 | 安德森·席尔瓦 Anderson Silva | 7 | 1 | 31 | 792 | 0.23 |
| 27 | 泽·路易斯 Zé Luís | 7 | 0 | 19 | 1,147 | 0.37 |
| 28 | 迭戈·洛佩斯 Diego Lopes | 6 | 5 | 30 | 2,383 | 0.2 |
| 29 | 路易斯·迪亚斯 Luis Díaz | 6 | 4 | 29 | 1,773 | 0.21 |
| 30 | 若瓦内·卡布拉尔 Jovane Cabral | 6 | 3 | 16 | 1,044 | 0.38 |
| 31 | 格尔松·达拉 Gelson Dala | 6 | 3 | 14 | 584 | 0.43 |
| 32 | 德尼·朱尼尔 Deni Júnior | 6 | 2 | 25 | 1,562 | 0.24 |
| 33 | 路易斯·费利佩 Luiz Phellype | 6 | 1 | 16 | 1,010 | 0.38 |
| 34 | andraz sporar Andraz Sporar | 6 | 1 | 16 | 1,394 | 0.38 |
| 35 | 德纳尔 Dener | 6 | 0 | 26 | 1,869 | 0.23 |
| 36 | 蒂亚戈·桑塔纳 Thiago Santana | 6 | 0 | 33 | 2,349 | 0.18 |
| 37 | 罗南 Ronan | 6 | 0 | 24 | 883 | 0.25 |
| 38 | 迪奥戈·贡萨尔维斯 Diogo Gonçalves | 5 | 7 | 27 | 2,019 | 0.19 |
| 39 | 佩德罗·贡萨尔维斯 Pedro Gonçalves | 5 | 6 | 33 | 2,727 | 0.15 |
| 40 | 戴维森 Davidson | 5 | 4 | 25 | 1,439 | 0.2 |
| 41 | 哈里斯·塞费罗维奇 Haris Seferovic | 5 | 3 | 30 | 1,428 | 0.17 |
| 42 | 盖尔不在 Galeno | 5 | 3 | 25 | 1,399 | 0.2 |
| 43 | 伊万·马尔卡诺 Iván Marcano | 5 | 1 | 23 | 2,070 | 0.22 |
| 44 | 史蒂文·维托里亚 Steven Vitória | 5 | 0 | 19 | 1,536 | 0.26 |
| 45 | 耶稣·科罗纳 Jesús Corona | 4 | 14 | 33 | 2,763 | 0.12 |
| 46 | 艾尔顿·博阿·莫特 Aylton Boa Morte | 4 | 5 | 33 | 2,507 | 0.12 |
| 47 | 安德烈·阿尔梅达 André Almeida | 4 | 5 | 23 | 2,006 | 0.17 |
| 48 | 菲利佩·索亚雷斯 Filipe Soares | 4 | 4 | 33 | 2,612 | 0.12 |
| 49 | 卢恰诺·维托 Luciano Vietto | 4 | 4 | 24 | 1,644 | 0.17 |
| 50 | 鲁本·里贝罗 Rúben Ribeiro | 4 | 3 | 13 | 917 | 0.31 |
葡萄牙超级联赛 2019 赛季助攻榜(前 30)
| 名次 | 球员 | 助攻 | 进球 | 出场 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 皮齐 | 14 | 18 | 34 |
| 2 | 耶稣·科罗纳 | 14 | 4 | 33 |
| 3 | 卡洛斯·维尼修斯 | 8 | 18 | 32 |
| 4 | 亚历克斯·特莱斯 | 8 | 11 | 31 |
| 5 | 保利尼奥 | 7 | 16 | 26 |
| 6 | 穆萨·马雷加 | 7 | 12 | 29 |
| 7 | 布鲁诺·费尔南德斯 | 7 | 8 | 17 |
| 8 | 弗朗西斯科·特林卡奥 | 7 | 7 | 25 |
| 9 | 马库斯·爱德华兹 | 7 | 7 | 26 |
| 10 | 迪奥戈·贡萨尔维斯 | 7 | 5 | 27 |
| 11 | 法比奥·马丁斯 | 6 | 12 | 29 |
| 12 | 托尼·马丁内斯 | 6 | 10 | 32 |
| 13 | 梅赫达德·穆罕默迪 | 6 | 8 | 28 |
| 14 | 佩德罗·贡萨尔维斯 | 6 | 5 | 33 |
| 15 | 梅赫迪·塔雷米 | 5 | 18 | 30 |
| 16 | 里卡多·奥塔 | 5 | 12 | 30 |
| 17 | 卡洛斯·朱尼尔 | 5 | 7 | 34 |
| 18 | 布鲁诺·杜阿尔特 | 5 | 7 | 23 |
| 19 | 拉法·席尔瓦 | 5 | 7 | 25 |
| 20 | 迭戈·洛佩斯 | 5 | 6 | 30 |
| 21 | 艾尔顿·博阿·莫特 | 5 | 4 | 33 |
| 22 | 安德烈·阿尔梅达 | 5 | 4 | 23 |
| 23 | 韦林顿·朱尼尔 | 4 | 7 | 23 |
| 24 | 路易斯·迪亚斯 | 4 | 6 | 29 |
| 25 | 戴维森 | 4 | 5 | 25 |
| 26 | 菲利佩·索亚雷斯 | 4 | 4 | 33 |
| 27 | 卢恰诺·维托 | 4 | 4 | 24 |
| 28 | 法比奥·阿布雷乌 | 3 | 13 | 34 |
| 29 | licá | 3 | 7 | 33 |
| 30 | 若瓦内·卡布拉尔 | 3 | 6 | 16 |