乌克兰杯 2023 赛季射手榜

进球榜前 39 名 · 最高 4 球

乌克兰杯赛事2023 赛季
4最佳射手进球安德烈·什托格林
39上榜球员进球榜前 39 名
9有助攻的球员

← 乌克兰杯 赛事页 · 其它赛季: 2025 · 2024 · 2023 · 2021 · 2020 · 2019 · 2018 · 2017 · 2016 · 2015 · 2014 · 2013 · 2012

乌克兰杯 2023 赛季射手榜

名次球员 进球 助攻 出场 出场分钟 场均进球
1 安德烈·什托格林 Andriy Shtogrin 4 0 4 336 1
2 鲁斯兰·斯捷潘尤克 Ruslan Stepanyuk 2 4 4 325 0.5
3 格奥尔基·苏达科夫 Georgiy Sudakov 2 2 3 247 0.67
4 阿尔捷姆·邦达连科 Artem Bondarenko 2 2 4 346 0.5
5 丹尼洛·西坎 Danylo Sikan 2 1 4 223 0.5
6 弗拉基斯拉夫·沙拉伊 Vladyslav Sharay 2 0 2 161 1
7 易卜拉欣·凯恩 Ibrahim Kane 2 0 4 328 0.5
8 乔恩·斯波恩 Jon Sporn 2 0 3 254 0.67
9 雅罗斯拉夫·拉基茨基 Yaroslav Rakitskyi 1 1 1 90 1
10 德米特罗·尤索夫 Dmytro Yusov 1 1 1 29 1
11 奥列克桑德尔·祖布科夫 Oleksandr Zubkov 1 1 4 215 0.25
12 瓦迪姆·米尔科 Vadym Milko 1 1 1 120 1
13 奥雷斯特·库日克 Orest Kuzyk 1 1 3 241 0.33
14 弗拉基斯拉夫·德米特连科 Vladyslav Dmytrenko 1 0 1 29 1
15 德尼斯·亚纳科夫 Denis Yanakov 1 0 3 181 0.33
16 德尼斯·恩杜克韦 Denys Ndukve 1 0 4 241 0.25
17 伊利亚·克瓦斯尼察 Ilya Kvasnytsya 1 0 2 164 0.5
18 鲁斯兰·切尔尼年科 Ruslan Chernenko 1 0 2 99 0.5
19 叶戈尔·纳扎里纳 Yegor Nazaryna 1 0 2 180 0.5
20 尤赫姆·科诺普利亚 Yukhym Konoplya 1 0 4 292 0.25
21 安东·萨拉贝 Anton Salabay 1 0 1 71 1
22 谢尔盖·苏哈诺夫 Sergiy Sukhanov 1 0 3 142 0.33
23 安德烈·巴楚拉 Andriy Batsula 1 0 3 212 0.33
24 爱德华多·格雷罗 Eduardo Guerrero 1 0 2 170 0.5
25 维肯季·沃洛申 Vikentiy Voloshyn 1 0 1 78 1
26 mykola kovtalyuk Mykola Kovtalyuk 1 0 2 113 0.5
27 安德烈·斯托利亚尔丘克 Andriy Stolyarchuk 1 0 1 26 1
28 阿里·莫拉 Ari Moura 1 0 2 151 0.5
29 klim prykhodko Klim Prykhodko 1 0 1 64 1
30 达达·贝尔蒙特 Dadá Belmonte 1 0 2 59 0.5
31 弗拉基米尔·阿达穆克 Volodymyr Adamyuk 1 0 1 79 1
32 奥列格·奥赫雷特科 Oleg Ocheretko 1 0 1 14 1
33 博格丹·库什尼连科 Bogdan Kushnirenko 1 0 4 255 0.25
34 伊万·涅斯捷连科 Ivan Nesterenko 1 0 3 201 0.33
35 奥列克西·卡什丘克 Oleksiy Kashchuk 1 0 1 72 1
36 塞尔吉·米亚库什科 Sergiy Myakushko 1 0 3 221 0.33
37 奥列克桑德尔·瓦西里耶夫 Oleksandr Vasyliev 1 0 4 339 0.25
38 mykola gayduchyk Mykola Gayduchyk 1 0 2 75 0.5
39 皮利普·布德基夫斯基 Pylyp Budkivskyi 1 0 2 135 0.5

乌克兰杯 2023 赛季助攻榜(前 30)

名次球员 助攻 进球 出场
1 鲁斯兰·斯捷潘尤克 4 2 4
2 格奥尔基·苏达科夫 2 2 3
3 阿尔捷姆·邦达连科 2 2 4
4 丹尼洛·西坎 1 2 4
5 雅罗斯拉夫·拉基茨基 1 1 1
6 德米特罗·尤索夫 1 1 1
7 奥列克桑德尔·祖布科夫 1 1 4
8 瓦迪姆·米尔科 1 1 1
9 奥雷斯特·库日克 1 1 3