奥地利足球乙级联赛 2025-26 赛季
240 场比赛 · 16 支球队 · 271 个进球 · 完整积分榜
240场比赛有比分 96 场
16支球队
271个进球场均 2.82 球
2025-08-01赛季开始截至 2026-05-14
奥地利足球乙级联赛: ← 2024-25 赛季 历届赛季总览
奥地利足球乙级联赛 2025-26 积分榜
| 名次 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 | 近5场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 圣珀尔滕 | 12 | 9 | 1 | 2 | 25 | 12 | +13 | 28 | |
| 2 | 阿德米拉 | 12 | 6 | 6 | 0 | 24 | 10 | +14 | 24 | |
| 3 | 奥地利卢斯特瑙 | 12 | 6 | 4 | 2 | 20 | 13 | +7 | 22 | |
| 4 | 弗洛里茨多夫 | 12 | 6 | 3 | 3 | 17 | 7 | +10 | 21 | |
| 5 | 阿姆施泰滕 | 12 | 5 | 6 | 1 | 20 | 11 | +9 | 21 | |
| 6 | 奥地利克拉根福 | 12 | 6 | 2 | 4 | 15 | 15 | 0 | 20 | |
| 7 | 卡芬堡 | 12 | 5 | 2 | 5 | 15 | 18 | -3 | 17 | |
| 8 | 列弗灵 | 12 | 3 | 7 | 2 | 16 | 17 | -1 | 16 | |
| 9 | 奥地利维也纳二队 | 12 | 4 | 4 | 4 | 14 | 17 | -3 | 16 | |
| 10 | 维也纳第一 | 12 | 4 | 3 | 5 | 16 | 14 | +2 | 15 | |
| 11 | 萨尔茨堡 | 12 | 4 | 2 | 6 | 19 | 25 | -6 | 14 | |
| 12 | 维也纳快速II | 12 | 3 | 3 | 6 | 16 | 20 | -4 | 12 | |
| 13 | 施特里普芬/魏登 | 12 | 2 | 4 | 6 | 16 | 23 | -7 | 10 | |
| 14 | 赫塔·韦尔斯 | 12 | 2 | 2 | 8 | 13 | 23 | -10 | 8 | |
| 15 | 布雷根茨黑白队 | 12 | 0 | 7 | 5 | 12 | 22 | -10 | 7 | |
| 16 | 格拉茨风暴二队 | 12 | 1 | 4 | 7 | 13 | 24 | -11 | 7 |
积分榜按「积分 → 净胜球 → 进球 → 队名」排序;胜 3 分、平 1 分。
注意:该赛季还有 144 场未收录比分,积分榜为不完全统计。
奥地利足球乙级联赛 2025-26 全部赛果
13. Round · 8 场
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2025-11-07 | 列弗灵 | - - - | 卡芬堡 |
| 2025-11-07 | 赫塔·韦尔斯 | - - - | 维也纳第一 |
| 2025-11-07 | 阿姆施泰滕 | - - - | 施特里普芬/魏登 |
| 2025-11-07 | 阿德米拉 | - - - | 圣珀尔滕 |
| 2025-11-08 | 布雷根茨黑白队 | - - - | 奥地利卢斯特瑙 |
| 2025-11-08 | 维也纳快速II | - - - | 奥地利克拉根福 |
| 2025-11-08 | 萨尔茨堡 | - - - | 格拉茨风暴二队 |
| 2025-11-09 | 弗洛里茨多夫 | - - - | 奥地利维也纳二队 |
14. Round · 8 场
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2025-11-21 | 施特里普芬/魏登 | - - - | 弗洛里茨多夫 |
| 2025-11-21 | 维也纳第一 | - - - | 维也纳快速II |
| 2025-11-22 | 奥地利卢斯特瑙 | - - - | 萨尔茨堡 |
| 2025-11-22 | 奥地利克拉根福 | - - - | 阿姆施泰滕 |
| 2025-11-22 | 阿德米拉 | - - - | 列弗灵 |
| 2025-11-22 | 奥地利维也纳二队 | - - - | 布雷根茨黑白队 |
| 2025-11-22 | 格拉茨风暴二队 | - - - | 赫塔·韦尔斯 |
| 2025-11-23 | 圣珀尔滕 | - - - | 卡芬堡 |
15. Round · 8 场
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2025-11-28 | 列弗灵 | - - - | 奥地利克拉根福 |
| 2025-11-28 | 赫塔·韦尔斯 | - - - | 圣珀尔滕 |
| 2025-11-28 | 卡芬堡 | - - - | 奥地利维也纳二队 |
| 2025-11-28 | 阿姆施泰滕 | - - - | 奥地利卢斯特瑙 |
| 2025-11-28 | 弗洛里茨多夫 | - - - | 阿德米拉 |
| 2025-11-29 | 萨尔茨堡 | - - - | 施特里普芬/魏登 |
| 2025-11-29 | 维也纳快速II | - - - | 格拉茨风暴二队 |
| 2025-11-30 | 布雷根茨黑白队 | - - - | 维也纳第一 |
16. Round · 8 场
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-05 | 弗洛里茨多夫 | - - - | 赫塔·韦尔斯 |
| 2025-12-05 | 维也纳快速II | - - - | 布雷根茨黑白队 |
| 2025-12-05 | 阿德米拉 | - - - | 卡芬堡 |
| 2025-12-05 | 维也纳第一 | - - - | 施特里普芬/魏登 |
| 2025-12-05 | 圣珀尔滕 | - - - | 奥地利维也纳二队 |
| 2025-12-06 | 奥地利卢斯特瑙 | - - - | 列弗灵 |
| 2025-12-06 | 格拉茨风暴二队 | - - - | 阿姆施泰滕 |
| 2025-12-07 | 奥地利克拉根福 | - - - | 萨尔茨堡 |
17. Round · 8 场
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-12 | 赫塔·韦尔斯 | - - - | 奥地利卢斯特瑙 |
| 2025-12-12 | 卡芬堡 | - - - | 弗洛里茨多夫 |
| 2025-12-12 | 布雷根茨黑白队 | - - - | 圣珀尔滕 |
| 2025-12-12 | 施特里普芬/魏登 | - - - | 格拉茨风暴二队 |
| 2025-12-12 | 阿姆施泰滕 | - - - | 阿德米拉 |
| 2025-12-13 | 萨尔茨堡 | - - - | 维也纳第一 |
| 2025-12-13 | 奥地利维也纳二队 | - - - | 奥地利克拉根福 |
| 2025-12-14 | 列弗灵 | - - - | 维也纳快速II |
18. Round · 8 场
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-02-20 | 格拉茨风暴二队 | - - - | 列弗灵 |
| 2026-02-20 | 阿姆施泰滕 | - - - | 赫塔·韦尔斯 |
| 2026-02-20 | 维也纳第一 | - - - | 圣珀尔滕 |
| 2026-02-20 | 阿德米拉 | - - - | 奥地利维也纳二队 |
| 2026-02-20 | 弗洛里茨多夫 | - - - | 布雷根茨黑白队 |
| 2026-02-20 | 奥地利卢斯特瑙 | - - - | 卡芬堡 |
| 2026-02-20 | 奥地利克拉根福 | - - - | 施特里普芬/魏登 |
| 2026-02-20 | 维也纳快速II | - - - | 萨尔茨堡 |
19. Round · 8 场
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-02-27 | 施特里普芬/魏登 | - - - | 奥地利卢斯特瑙 |
| 2026-02-27 | 布雷根茨黑白队 | - - - | 奥地利克拉根福 |
| 2026-02-27 | 列弗灵 | - - - | 维也纳第一 |
| 2026-02-27 | 萨尔茨堡 | - - - | 弗洛里茨多夫 |
| 2026-02-27 | 赫塔·韦尔斯 | - - - | 阿德米拉 |
| 2026-02-27 | 卡芬堡 | - - - | 格拉茨风暴二队 |
| 2026-02-27 | 圣珀尔滕 | - - - | 阿姆施泰滕 |
| 2026-02-27 | 奥地利维也纳二队 | - - - | 维也纳快速II |
20. Round · 8 场
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-06 | 阿德米拉 | - - - | 奥地利克拉根福 |
| 2026-03-06 | 奥地利卢斯特瑙 | - - - | 维也纳第一 |
| 2026-03-06 | 奥地利维也纳二队 | - - - | 赫塔·韦尔斯 |
| 2026-03-06 | 列弗灵 | - - - | 布雷根茨黑白队 |
| 2026-03-06 | 卡芬堡 | - - - | 施特里普芬/魏登 |
| 2026-03-06 | 弗洛里茨多夫 | - - - | 格拉茨风暴二队 |
| 2026-03-06 | 圣珀尔滕 | - - - | 维也纳快速II |
| 2026-03-06 | 阿姆施泰滕 | - - - | 萨尔茨堡 |
21. Round · 8 场
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-13 | 格拉茨风暴二队 | - - - | 奥地利卢斯特瑙 |
| 2026-03-13 | 奥地利克拉根福 | - - - | 弗洛里茨多夫 |
| 2026-03-13 | 萨尔茨堡 | - - - | 列弗灵 |
| 2026-03-13 | 布雷根茨黑白队 | - - - | 阿德米拉 |
| 2026-03-13 | 施特里普芬/魏登 | - - - | 圣珀尔滕 |
| 2026-03-13 | 维也纳第一 | - - - | 奥地利维也纳二队 |
| 2026-03-13 | 赫塔·韦尔斯 | - - - | 卡芬堡 |
| 2026-03-13 | 维也纳快速II | - - - | 阿姆施泰滕 |
22. Round · 8 场
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-20 | 弗洛里茨多夫 | - - - | 奥地利卢斯特瑙 |
| 2026-03-20 | 奥地利克拉根福 | - - - | 维也纳第一 |
| 2026-03-20 | 列弗灵 | - - - | 赫塔·韦尔斯 |
| 2026-03-20 | 布雷根茨黑白队 | - - - | 施特里普芬/魏登 |
| 2026-03-20 | 奥地利维也纳二队 | - - - | 格拉茨风暴二队 |
| 2026-03-20 | 卡芬堡 | - - - | 阿姆施泰滕 |
| 2026-03-20 | 阿德米拉 | - - - | 维也纳快速II |
| 2026-03-20 | 圣珀尔滕 | - - - | 萨尔茨堡 |
23. Round · 8 场
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-03 | 赫塔·韦尔斯 | - - - | 奥地利克拉根福 |
| 2026-04-03 | 维也纳快速II | - - - | 弗洛里茨多夫 |
| 2026-04-03 | 施特里普芬/魏登 | - - - | 列弗灵 |
| 2026-04-03 | 奥地利卢斯特瑙 | - - - | 阿德米拉 |
| 2026-04-03 | 格拉茨风暴二队 | - - - | 圣珀尔滕 |
| 2026-04-03 | 阿姆施泰滕 | - - - | 奥地利维也纳二队 |
| 2026-04-03 | 萨尔茨堡 | - - - | 布雷根茨黑白队 |
| 2026-04-03 | 维也纳第一 | - - - | 卡芬堡 |
24. Round · 8 场
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-06 | 奥地利维也纳二队 | - - - | 奥地利卢斯特瑙 |
| 2026-04-06 | 圣珀尔滕 | - - - | 奥地利克拉根福 |
| 2026-04-06 | 弗洛里茨多夫 | - - - | 维也纳第一 |
| 2026-04-06 | 阿德米拉 | - - - | 施特里普芬/魏登 |
| 2026-04-06 | 布雷根茨黑白队 | - - - | 格拉茨风暴二队 |
| 2026-04-06 | 列弗灵 | - - - | 阿姆施泰滕 |
| 2026-04-06 | 卡芬堡 | - - - | 维也纳快速II |
| 2026-04-06 | 赫塔·韦尔斯 | - - - | 萨尔茨堡 |