英格兰甲级联赛 2025-26 赛季
552 场比赛 · 24 支球队 · 873 个进球 · 完整积分榜
552场比赛有比分 356 场
24支球队
873个进球场均 2.45 球
2025-01-01赛季开始截至 2025-12-29
英格兰甲级联赛: ← 2024-25 赛季 历届赛季总览
英格兰甲级联赛 2025-26 积分榜
| 名次 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 | 近5场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 加的夫城 | 30 | 21 | 6 | 3 | 58 | 18 | +40 | 69 | |
| 2 | 斯托克波特 | 31 | 19 | 8 | 4 | 44 | 24 | +20 | 65 | |
| 3 | 博尔顿 | 31 | 17 | 10 | 4 | 44 | 27 | +17 | 61 | |
| 4 | 哈德斯菲尔德 | 30 | 16 | 5 | 9 | 44 | 33 | +11 | 53 | |
| 5 | 卢顿 | 29 | 16 | 4 | 9 | 39 | 29 | +10 | 52 | |
| 6 | 林肯城 | 30 | 14 | 8 | 8 | 44 | 28 | +16 | 50 | |
| 7 | 韦康比流浪者 | 30 | 14 | 7 | 9 | 41 | 28 | +13 | 49 | |
| 8 | 布拉德福德城 | 30 | 12 | 10 | 8 | 34 | 33 | +1 | 46 | |
| 9 | 温布尔登 | 30 | 14 | 3 | 13 | 33 | 34 | -1 | 45 | |
| 10 | 彼得堡联 | 30 | 14 | 2 | 14 | 53 | 47 | +6 | 44 | |
| 11 | 巴恩斯利 | 27 | 12 | 7 | 8 | 44 | 39 | +5 | 43 | |
| 12 | 维冈竞技 | 30 | 12 | 7 | 11 | 36 | 34 | +2 | 43 | |
| 13 | 罗瑟勒姆联 | 28 | 12 | 5 | 11 | 33 | 33 | 0 | 41 | |
| 14 | 斯蒂夫尼奇 | 28 | 11 | 5 | 12 | 29 | 36 | -7 | 38 | |
| 15 | 埃克塞特城 | 30 | 10 | 6 | 14 | 31 | 35 | -4 | 36 | |
| 16 | 雷丁 | 30 | 8 | 11 | 11 | 37 | 41 | -4 | 35 | |
| 17 | 普利茅斯 | 30 | 10 | 5 | 15 | 34 | 43 | -9 | 35 | |
| 18 | 曼斯菲尔德镇 | 29 | 8 | 9 | 12 | 34 | 38 | -4 | 33 | |
| 19 | 布莱克浦 | 30 | 8 | 5 | 17 | 30 | 46 | -16 | 29 | |
| 20 | 唐卡斯特流浪者 | 30 | 8 | 5 | 17 | 26 | 50 | -24 | 29 | |
| 21 | 莱顿东方 | 30 | 6 | 7 | 17 | 36 | 53 | -17 | 25 | |
| 22 | 北安普顿 | 30 | 6 | 7 | 17 | 20 | 37 | -17 | 25 | |
| 23 | 维尔港 | 29 | 5 | 7 | 17 | 22 | 39 | -17 | 22 | |
| 24 | 伯顿阿尔比恩 | 30 | 5 | 7 | 18 | 27 | 48 | -21 | 22 |
积分榜按「积分 → 净胜球 → 进球 → 队名」排序;胜 3 分、平 1 分。
注意:该赛季还有 196 场未收录比分,积分榜为不完全统计。
英格兰甲级联赛 2025-26 全部赛果
37. Round · 12 场
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2025-03-14 | 唐卡斯特流浪者 | - - - | 布莱克浦 |
| 2025-03-14 | 埃克塞特城 | - - - | 加的夫城 |
| 2025-03-14 | 莱顿东方 | - - - | 彼得堡联 |
| 2025-03-14 | 林肯城 | - - - | 斯托克波特 |
| 2025-03-14 | 曼斯菲尔德镇 | - - - | 巴恩斯利 |
| 2025-03-14 | 北安普顿 | - - - | 伯顿阿尔比恩 |
| 2025-03-14 | 维尔港 | - - - | 哈德斯菲尔德 |
| 2025-03-14 | 雷丁 | - - - | 普利茅斯 |
| 2025-03-14 | 罗瑟勒姆联 | - - - | 博尔顿 |
| 2025-03-14 | 斯蒂夫尼奇 | - - - | 温布尔登 |
| 2025-03-14 | 维冈竞技 | - - - | 布拉德福德城 |
| 2025-03-14 | 韦康比流浪者 | - - - | 卢顿 |
38. Round · 12 场
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2025-03-17 | 温布尔登 | - - - | 莱顿东方 |
| 2025-03-17 | 巴恩斯利 | - - - | 维冈竞技 |
| 2025-03-17 | 布莱克浦 | - - - | 维尔港 |
| 2025-03-17 | 博尔顿 | - - - | 唐卡斯特流浪者 |
| 2025-03-17 | 布拉德福德城 | - - - | 曼斯菲尔德镇 |
| 2025-03-17 | 伯顿阿尔比恩 | - - - | 雷丁 |
| 2025-03-17 | 加的夫城 | - - - | 韦康比流浪者 |
| 2025-03-17 | 哈德斯菲尔德 | - - - | 林肯城 |
| 2025-03-17 | 卢顿 | - - - | 埃克塞特城 |
| 2025-03-17 | 彼得堡联 | - - - | 罗瑟勒姆联 |
| 2025-03-17 | 普利茅斯 | - - - | 斯蒂夫尼奇 |
| 2025-03-17 | 斯托克波特 | - - - | 北安普顿 |
39. Round · 12 场
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2025-03-21 | 温布尔登 | - - - | 彼得堡联 |
| 2025-03-21 | 巴恩斯利 | - - - | 唐卡斯特流浪者 |
| 2025-03-21 | 伯顿阿尔比恩 | - - - | 布拉德福德城 |
| 2025-03-21 | 加的夫城 | - - - | 布莱克浦 |
| 2025-03-21 | 莱顿东方 | - - - | 韦康比流浪者 |
| 2025-03-21 | 林肯城 | - - - | 罗瑟勒姆联 |
| 2025-03-21 | 卢顿 | - - - | 斯托克波特 |
| 2025-03-21 | 曼斯菲尔德镇 | - - - | 北安普顿 |
| 2025-03-21 | 普利茅斯 | - - - | 哈德斯菲尔德 |
| 2025-03-21 | 维尔港 | - - - | 博尔顿 |
| 2025-03-21 | 斯蒂夫尼奇 | - - - | 雷丁 |
| 2025-03-21 | 维冈竞技 | - - - | 埃克塞特城 |
40. Round · 12 场
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2025-03-28 | 布莱克浦 | - - - | 伯顿阿尔比恩 |
| 2025-03-28 | 博尔顿 | - - - | 斯蒂夫尼奇 |
| 2025-03-28 | 布拉德福德城 | - - - | 普利茅斯 |
| 2025-03-28 | 唐卡斯特流浪者 | - - - | 林肯城 |
| 2025-03-28 | 埃克塞特城 | - - - | 莱顿东方 |
| 2025-03-28 | 哈德斯菲尔德 | - - - | 加的夫城 |
| 2025-03-28 | 北安普顿 | - - - | 巴恩斯利 |
| 2025-03-28 | 彼得堡联 | - - - | 曼斯菲尔德镇 |
| 2025-03-28 | 雷丁 | - - - | 维冈竞技 |
| 2025-03-28 | 罗瑟勒姆联 | - - - | 卢顿 |
| 2025-03-28 | 斯托克波特 | - - - | 温布尔登 |
| 2025-03-28 | 韦康比流浪者 | - - - | 维尔港 |
41. Round · 12 场
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2025-04-03 | 布莱克浦 | - - - | 埃克塞特城 |
| 2025-04-03 | 布拉德福德城 | - - - | 北安普顿 |
| 2025-04-03 | 伯顿阿尔比恩 | - - - | 巴恩斯利 |
| 2025-04-03 | 加的夫城 | - - - | 维尔港 |
| 2025-04-03 | 唐卡斯特流浪者 | - - - | 曼斯菲尔德镇 |
| 2025-04-03 | 哈德斯菲尔德 | - - - | 雷丁 |
| 2025-04-03 | 林肯城 | - - - | 温布尔登 |
| 2025-04-03 | 卢顿 | - - - | 彼得堡联 |
| 2025-04-03 | 普利茅斯 | - - - | 博尔顿 |
| 2025-04-03 | 罗瑟勒姆联 | - - - | 斯蒂夫尼奇 |
| 2025-04-03 | 斯托克波特 | - - - | 韦康比流浪者 |
| 2025-04-03 | 维冈竞技 | - - - | 莱顿东方 |
42. Round · 12 场
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2025-04-06 | 温布尔登 | - - - | 卢顿 |
| 2025-04-06 | 巴恩斯利 | - - - | 普利茅斯 |
| 2025-04-06 | 博尔顿 | - - - | 斯托克波特 |
| 2025-04-06 | 埃克塞特城 | - - - | 唐卡斯特流浪者 |
| 2025-04-06 | 莱顿东方 | - - - | 哈德斯菲尔德 |
| 2025-04-06 | 曼斯菲尔德镇 | - - - | 伯顿阿尔比恩 |
| 2025-04-06 | 北安普顿 | - - - | 维冈竞技 |
| 2025-04-06 | 彼得堡联 | - - - | 加的夫城 |
| 2025-04-06 | 维尔港 | - - - | 罗瑟勒姆联 |
| 2025-04-06 | 雷丁 | - - - | 林肯城 |
| 2025-04-06 | 斯蒂夫尼奇 | - - - | 布莱克浦 |
| 2025-04-06 | 韦康比流浪者 | - - - | 布拉德福德城 |
43. Round · 12 场
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2025-04-11 | 布莱克浦 | - - - | 彼得堡联 |
| 2025-04-11 | 布拉德福德城 | - - - | 斯蒂夫尼奇 |
| 2025-04-11 | 伯顿阿尔比恩 | - - - | 温布尔登 |
| 2025-04-11 | 加的夫城 | - - - | 博尔顿 |
| 2025-04-11 | 唐卡斯特流浪者 | - - - | 雷丁 |
| 2025-04-11 | 哈德斯菲尔德 | - - - | 韦康比流浪者 |
| 2025-04-11 | 林肯城 | - - - | 莱顿东方 |
| 2025-04-11 | 卢顿 | - - - | 北安普顿 |
| 2025-04-11 | 普利茅斯 | - - - | 埃克塞特城 |
| 2025-04-11 | 罗瑟勒姆联 | - - - | 巴恩斯利 |
| 2025-04-11 | 斯托克波特 | - - - | 维尔港 |
| 2025-04-11 | 维冈竞技 | - - - | 曼斯菲尔德镇 |
44. Round · 12 场
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2025-04-18 | 温布尔登 | - - - | 普利茅斯 |
| 2025-04-18 | 巴恩斯利 | - - - | 布拉德福德城 |
| 2025-04-18 | 博尔顿 | - - - | 哈德斯菲尔德 |
| 2025-04-18 | 埃克塞特城 | - - - | 斯托克波特 |
| 2025-04-18 | 莱顿东方 | - - - | 罗瑟勒姆联 |
| 2025-04-18 | 曼斯菲尔德镇 | - - - | 卢顿 |
| 2025-04-18 | 北安普顿 | - - - | 唐卡斯特流浪者 |
| 2025-04-18 | 彼得堡联 | - - - | 伯顿阿尔比恩 |
| 2025-04-18 | 维尔港 | - - - | 维冈竞技 |
| 2025-04-18 | 雷丁 | - - - | 加的夫城 |
| 2025-04-18 | 斯蒂夫尼奇 | - - - | 林肯城 |
| 2025-04-18 | 韦康比流浪者 | - - - | 布莱克浦 |
45. Round · 12 场
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2025-04-25 | 布莱克浦 | - - - | 莱顿东方 |
| 2025-04-25 | 布拉德福德城 | - - - | 博尔顿 |
| 2025-04-25 | 伯顿阿尔比恩 | - - - | 埃克塞特城 |
| 2025-04-25 | 加的夫城 | - - - | 北安普顿 |
| 2025-04-25 | 唐卡斯特流浪者 | - - - | 斯蒂夫尼奇 |
| 2025-04-25 | 哈德斯菲尔德 | - - - | 曼斯菲尔德镇 |
| 2025-04-25 | 林肯城 | - - - | 韦康比流浪者 |
| 2025-04-25 | 卢顿 | - - - | 巴恩斯利 |
| 2025-04-25 | 普利茅斯 | - - - | 维尔港 |
| 2025-04-25 | 罗瑟勒姆联 | - - - | 雷丁 |
| 2025-04-25 | 斯托克波特 | - - - | 彼得堡联 |
| 2025-04-25 | 维冈竞技 | - - - | 温布尔登 |
46. Round · 12 场
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2025-05-02 | 温布尔登 | - - - | 哈德斯菲尔德 |
| 2025-05-02 | 巴恩斯利 | - - - | 斯托克波特 |
| 2025-05-02 | 博尔顿 | - - - | 卢顿 |
| 2025-05-02 | 埃克塞特城 | - - - | 布拉德福德城 |
| 2025-05-02 | 莱顿东方 | - - - | 伯顿阿尔比恩 |
| 2025-05-02 | 曼斯菲尔德镇 | - - - | 加的夫城 |
| 2025-05-02 | 北安普顿 | - - - | 普利茅斯 |
| 2025-05-02 | 彼得堡联 | - - - | 唐卡斯特流浪者 |
| 2025-05-02 | 维尔港 | - - - | 林肯城 |
| 2025-05-02 | 雷丁 | - - - | 布莱克浦 |
| 2025-05-02 | 斯蒂夫尼奇 | - - - | 维冈竞技 |
| 2025-05-02 | 韦康比流浪者 | - - - | 罗瑟勒姆联 |