肯尼亚超级联赛 2022-23 赛季
306 场比赛 · 18 支球队 · 676 个进球 · 完整积分榜
306场比赛有比分 306 场
18支球队
676个进球场均 2.21 球
赛季开始截至
肯尼亚超级联赛: 历届赛季总览 2023-24 赛季 →
肯尼亚超级联赛 2022-23 积分榜
| 名次 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 | 近5场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gor Mahia | 34 | 20 | 10 | 4 | 53 | 22 | +31 | 70 | |
| 2 | Tusker | 34 | 20 | 9 | 5 | 45 | 23 | +22 | 69 | |
| 3 | Kenya Police | 34 | 18 | 10 | 6 | 57 | 22 | +35 | 64 | |
| 4 | Nzoia Sugar | 34 | 18 | 10 | 6 | 43 | 22 | +21 | 64 | |
| 5 | KCB | 34 | 18 | 10 | 6 | 37 | 19 | +18 | 64 | |
| 6 | Bandari | 34 | 18 | 6 | 10 | 44 | 27 | +17 | 60 | |
| 7 | Leopards | 34 | 14 | 9 | 11 | 32 | 25 | +7 | 51 | |
| 8 | Kakamega Homeboyz | 34 | 13 | 10 | 11 | 35 | 27 | +8 | 49 | |
| 9 | Ulinzi Stars | 34 | 12 | 13 | 9 | 35 | 34 | +1 | 49 | |
| 10 | Sofapaka | 34 | 10 | 12 | 12 | 32 | 37 | -5 | 42 | |
| 11 | Kariobangi Sharks | 34 | 10 | 11 | 13 | 46 | 46 | 0 | 41 | |
| 12 | Posta Rangers | 34 | 10 | 10 | 14 | 33 | 41 | -8 | 40 | |
| 13 | Bidco United | 34 | 9 | 9 | 16 | 37 | 36 | +1 | 36 | |
| 14 | Talanta | 34 | 8 | 12 | 14 | 35 | 50 | -15 | 36 | |
| 15 | Nairobi City Stars | 34 | 8 | 10 | 16 | 37 | 49 | -12 | 34 | |
| 16 | Wazito | 34 | 7 | 8 | 19 | 22 | 50 | -28 | 29 | |
| 17 | Mathare United | 34 | 8 | 2 | 24 | 26 | 62 | -36 | 26 | |
| 18 | Vihiga Bullets | 34 | 3 | 3 | 28 | 27 | 84 | -57 | 12 |
积分榜按「积分 → 净胜球 → 进球 → 队名」排序;胜 3 分、平 1 分。
肯尼亚超级联赛 2022-23 全部赛果
第 1 轮 · 9 场
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| Kakamega Homeboyz | 1 - 2 | Tusker | |
| Ulinzi Stars | 0 - 2 | Leopards | |
| Gor Mahia | 1 - 0 | Nzoia Sugar | |
| Bandari | 2 - 1 | Sofapaka | |
| Talanta | 2 - 2 | Kariobangi Sharks | |
| Kenya Police | 0 - 1 | KCB | |
| Nairobi City Stars | 0 - 2 | Bidco United | |
| Posta Rangers | 1 - 1 | Mathare United | |
| Vihiga Bullets | 1 - 3 | Wazito |
第 2 轮 · 9 场
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| Sofapaka | 0 - 0 | Posta Rangers | |
| Bidco United | 1 - 2 | Gor Mahia | |
| Nzoia Sugar | 0 - 0 | Bandari | |
| Kariobangi Sharks | 3 - 2 | Ulinzi Stars | |
| Tusker | 4 - 1 | Nairobi City Stars | |
| KCB | 0 - 1 | Kakamega Homeboyz | |
| Mathare United | 0 - 5 | Kenya Police | |
| Wazito | 0 - 3 | Talanta | |
| Leopards | 1 - 0 | Vihiga Bullets |
第 3 轮 · 9 场
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| Kenya Police | 0 - 1 | Kakamega Homeboyz | |
| Nzoia Sugar | 1 - 0 | Sofapaka | |
| Ulinzi Stars | 1 - 0 | Posta Rangers | |
| Nairobi City Stars | 1 - 2 | Talanta | |
| Tusker | 1 - 0 | Leopards | |
| Bandari | 0 - 1 | KCB | |
| Gor Mahia | 4 - 0 | Wazito | |
| Kariobangi Sharks | 1 - 2 | Mathare United | |
| Vihiga Bullets | 0 - 3 | Bidco United |
第 4 轮 · 9 场
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| Bidco United | 0 - 1 | Tusker | |
| Kakamega Homeboyz | 1 - 1 | Ulinzi Stars | |
| KCB | 1 - 2 | Nzoia Sugar | |
| Posta Rangers | 0 - 0 | Nairobi City Stars | |
| Sofapaka | 1 - 1 | Leopards | |
| Kenya Police | 0 - 0 | Bandari | |
| Talanta | 2 - 1 | Vihiga Bullets | |
| Mathare United | 2 - 1 | Gor Mahia | |
| Wazito | 1 - 3 | Kariobangi Sharks |
第 5 轮 · 9 场
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| Ulinzi Stars | 1 - 1 | Sofapaka | |
| Leopards | 0 - 1 | Posta Rangers | |
| Bidco United | 1 - 2 | KCB | |
| Nzoia Sugar | 1 - 0 | Nairobi City Stars | |
| Kakamega Homeboyz | 4 - 2 | Talanta | |
| Kariobangi Sharks | 1 - 1 | Gor Mahia | |
| Vihiga Bullets | 0 - 4 | Kenya Police | |
| Tusker | 2 - 0 | Wazito | |
| Bandari | 3 - 0 | Mathare United |
第 6 轮 · 9 场
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| Talanta | 0 - 3 | Ulinzi Stars | |
| Gor Mahia | 1 - 0 | Bandari | |
| Nairobi City Stars | 1 - 1 | Kariobangi Sharks | |
| Leopards | 0 - 0 | Kakamega Homeboyz | |
| Posta Rangers | 2 - 1 | Vihiga Bullets | |
| Wazito | 0 - 0 | Bidco United | |
| Sofapaka | 1 - 1 | Kenya Police | |
| KCB | 1 - 2 | Tusker | |
| Mathare United | 1 - 2 | Nzoia Sugar |
第 7 轮 · 9 场
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| Sofapaka | 1 - 0 | Talanta | |
| Tusker | 2 - 1 | Vihiga Bullets | |
| Kenya Police | 4 - 0 | Wazito | |
| Bandari | 1 - 3 | Posta Rangers | |
| Ulinzi Stars | 3 - 1 | Mathare United | |
| Bidco United | 0 - 1 | Nzoia Sugar | |
| Kakamega Homeboyz | 1 - 1 | Kariobangi Sharks | |
| Gor Mahia | 0 - 1 | KCB | |
| Nairobi City Stars | 0 - 1 | Leopards |
第 8 轮 · 9 场
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| Kariobangi Sharks | 1 - 2 | Kenya Police | |
| Mathare United | 0 - 4 | Sofapaka | |
| Talanta | 1 - 2 | KCB | |
| Nzoia Sugar | 1 - 1 | Kakamega Homeboyz | |
| Ulinzi Stars | 1 - 0 | Wazito | |
| Leopards | 1 - 4 | Bidco United | |
| Bandari | 2 - 1 | Tusker | |
| Posta Rangers | 0 - 2 | Gor Mahia | |
| Vihiga Bullets | 4 - 2 | Nairobi City Stars |
第 9 轮 · 9 场
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| Sofapaka | 1 - 2 | Nairobi City Stars | |
| Kakamega Homeboyz | 0 - 1 | Gor Mahia | |
| Talanta | 3 - 2 | Mathare United | |
| Tusker | 0 - 0 | Nzoia Sugar | |
| Wazito | 2 - 1 | Leopards | |
| Kenya Police | 0 - 0 | Ulinzi Stars | |
| Bidco United | 2 - 1 | Posta Rangers | |
| KCB | 2 - 1 | Kariobangi Sharks | |
| Vihiga Bullets | 0 - 2 | Bandari |
第 10 轮 · 9 场
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| Kariobangi Sharks | 3 - 3 | Vihiga Bullets | |
| Gor Mahia | 0 - 0 | Sofapaka | |
| Leopards | 2 - 1 | Mathare United | |
| Ulinzi Stars | 2 - 1 | Bandari | |
| Nzoia Sugar | 4 - 0 | Wazito | |
| Tusker | 2 - 2 | Talanta | |
| Nairobi City Stars | 0 - 1 | KCB | |
| Posta Rangers | 0 - 2 | Kenya Police | |
| Bidco United | 1 - 1 | Kakamega Homeboyz |
第 11 轮 · 9 场
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| Talanta | 1 - 2 | Bidco United | |
| Posta Rangers | 1 - 5 | Kariobangi Sharks | |
| KCB | 0 - 0 | Ulinzi Stars | |
| Mathare United | 0 - 1 | Nairobi City Stars | |
| Wazito | 0 - 1 | Kakamega Homeboyz | |
| Bandari | 0 - 2 | Leopards | |
| Kenya Police | 2 - 0 | Nzoia Sugar | |
| Sofapaka | 0 - 1 | Tusker | |
| Vihiga Bullets | 1 - 3 | Gor Mahia |
第 12 轮 · 9 场
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| KCB | 1 - 1 | Posta Rangers | |
| Nairobi City Stars | 1 - 0 | Wazito | |
| Leopards | 1 - 0 | Kenya Police | |
| Kariobangi Sharks | 1 - 0 | Bandari | |
| Bidco United | 1 - 3 | Mathare United | |
| Kakamega Homeboyz | 1 - 1 | Sofapaka | |
| Nzoia Sugar | 2 - 0 | Vihiga Bullets | |
| Tusker | 0 - 0 | Ulinzi Stars | |
| Gor Mahia | 3 - 0 | Talanta |