肯尼亚超级联赛 2023-24 赛季
306 场比赛 · 18 支球队 · 628 个进球 · 完整积分榜
306场比赛有比分 306 场
18支球队
628个进球场均 2.05 球
赛季开始截至
肯尼亚超级联赛: ← 2022-23 赛季 历届赛季总览 2024-25 赛季 →
肯尼亚超级联赛 2023-24 积分榜
| 名次 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 | 近5场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gor Mahia | 34 | 21 | 10 | 3 | 48 | 20 | +28 | 73 | |
| 2 | Tusker | 34 | 20 | 5 | 9 | 47 | 26 | +21 | 65 | |
| 3 | Kenya Police | 34 | 15 | 12 | 7 | 42 | 28 | +14 | 57 | |
| 4 | Bandari | 34 | 14 | 10 | 10 | 31 | 26 | +5 | 52 | |
| 5 | Leopards | 34 | 13 | 12 | 9 | 32 | 23 | +9 | 51 | |
| 6 | Nairobi City Stars | 34 | 13 | 11 | 10 | 42 | 39 | +3 | 50 | |
| 7 | Kariobangi Sharks | 34 | 12 | 12 | 10 | 44 | 34 | +10 | 48 | |
| 8 | Kakamega Homeboyz | 34 | 12 | 12 | 10 | 33 | 28 | +5 | 48 | |
| 9 | Posta Rangers | 34 | 13 | 9 | 12 | 30 | 31 | -1 | 48 | |
| 10 | KCB | 34 | 10 | 15 | 9 | 31 | 32 | -1 | 45 | |
| 11 | Bidco United | 34 | 11 | 11 | 12 | 36 | 38 | -2 | 44 | |
| 12 | Ulinzi Stars | 34 | 10 | 9 | 15 | 24 | 28 | -4 | 39 | |
| 13 | Murang'a Seal | 34 | 9 | 11 | 14 | 28 | 34 | -6 | 38 | |
| 14 | Shabana | 34 | 10 | 8 | 16 | 38 | 45 | -7 | 38 | |
| 15 | Talanta | 34 | 8 | 13 | 13 | 35 | 48 | -13 | 37 | |
| 16 | Sofapaka | 34 | 9 | 9 | 16 | 39 | 53 | -14 | 36 | |
| 17 | Muhoroni Youth | 34 | 6 | 14 | 14 | 24 | 35 | -11 | 32 | |
| 18 | Nzoia Sugar | 34 | 5 | 7 | 22 | 24 | 60 | -36 | 22 |
积分榜按「积分 → 净胜球 → 进球 → 队名」排序;胜 3 分、平 1 分。
肯尼亚超级联赛 2023-24 全部赛果
第 1 轮 · 9 场
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| Bandari | 0 - 1 | Tusker | |
| Nzoia Sugar | 2 - 1 | Ulinzi Stars | |
| Gor Mahia | 1 - 1 | Sofapaka | |
| Kariobangi Sharks | 0 - 0 | Kenya Police | |
| Posta Rangers | 0 - 0 | Bidco United | |
| Leopards | 0 - 0 | Talanta | |
| Nairobi City Stars | 0 - 0 | Muhoroni Youth | |
| Shabana | 0 - 1 | Murang'a Seal | |
| Kakamega Homeboyz | 0 - 2 | KCB |
第 2 轮 · 9 场
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| Kenya Police | 0 - 3 | Posta Rangers | |
| Sofapaka | 0 - 1 | Bandari | |
| KCB | 1 - 0 | Leopards | |
| Muhoroni Youth | 1 - 1 | Nzoia Sugar | |
| Talanta | 1 - 1 | Shabana | |
| Tusker | 1 - 1 | Kariobangi Sharks | |
| Murang'a Seal | 1 - 0 | Kakamega Homeboyz | |
| Ulinzi Stars | 0 - 1 | Gor Mahia | |
| Bidco United | 1 - 1 | Nairobi City Stars |
第 3 轮 · 9 场
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| Nzoia Sugar | 1 - 1 | Bidco United | |
| Leopards | 0 - 0 | Muhoroni Youth | |
| Bandari | 1 - 0 | Ulinzi Stars | |
| Shabana | 1 - 1 | Kenya Police | |
| Kakamega Homeboyz | 2 - 1 | Tusker | |
| Talanta | 1 - 0 | Murang'a Seal | |
| Posta Rangers | 3 - 1 | Sofapaka | |
| Gor Mahia | 4 - 1 | Nairobi City Stars | |
| Kariobangi Sharks | 2 - 1 | KCB |
第 4 轮 · 9 场
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| Bidco United | 3 - 1 | Talanta | |
| Shabana | 0 - 1 | Kariobangi Sharks | |
| Tusker | 1 - 0 | Muhoroni Youth | |
| Kenya Police | 2 - 2 | Leopards | |
| Nairobi City Stars | 2 - 1 | Nzoia Sugar | |
| KCB | 0 - 0 | Bandari | |
| Ulinzi Stars | 1 - 0 | Sofapaka | |
| Murang'a Seal | 0 - 1 | Posta Rangers | |
| Kakamega Homeboyz | 1 - 1 | Gor Mahia |
第 5 轮 · 9 场
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| Muhoroni Youth | 1 - 0 | Ulinzi Stars | |
| Sofapaka | 1 - 2 | Nairobi City Stars | |
| Nzoia Sugar | 0 - 1 | Murang'a Seal | |
| Kenya Police | 2 - 0 | Bidco United | |
| Kariobangi Sharks | 0 - 1 | Posta Rangers | |
| Bandari | 0 - 1 | Kakamega Homeboyz | |
| Leopards | 1 - 1 | Shabana | |
| Gor Mahia | 1 - 1 | KCB | |
| Talanta | 0 - 0 | Tusker |
第 6 轮 · 9 场
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| Posta Rangers | 2 - 0 | Nzoia Sugar | |
| Tusker | 0 - 1 | Shabana | |
| Kakamega Homeboyz | 3 - 3 | Talanta | |
| Murang'a Seal | 2 - 0 | Sofapaka | |
| Ulinzi Stars | 1 - 0 | Kariobangi Sharks | |
| Nairobi City Stars | 0 - 1 | Kenya Police | |
| Leopards | 0 - 2 | Gor Mahia | |
| Muhoroni Youth | 0 - 2 | KCB | |
| Bidco United | 2 - 0 | Bandari |
第 7 轮 · 9 场
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| Sofapaka | 1 - 0 | Kenya Police | |
| Talanta | 3 - 1 | Posta Rangers | |
| KCB | 1 - 1 | Ulinzi Stars | |
| Kariobangi Sharks | 1 - 1 | Muhoroni Youth | |
| Bidco United | 0 - 0 | Murang'a Seal | |
| Bandari | 1 - 0 | Leopards | |
| Shabana | 2 - 2 | Nairobi City Stars | |
| Nzoia Sugar | 0 - 1 | Kakamega Homeboyz | |
| Tusker | 0 - 1 | Gor Mahia |
第 8 轮 · 9 场
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| Kenya Police | 1 - 1 | Talanta | |
| Gor Mahia | 0 - 0 | Bidco United | |
| Sofapaka | 0 - 1 | Tusker | |
| Posta Rangers | 2 - 0 | Bandari | |
| Muhoroni Youth | 1 - 1 | Murang'a Seal | |
| Nairobi City Stars | 1 - 4 | KCB | |
| Ulinzi Stars | 4 - 0 | Shabana | |
| Kariobangi Sharks | 1 - 0 | Kakamega Homeboyz | |
| Nzoia Sugar | 0 - 1 | Leopards |
第 9 轮 · 9 场
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| Bidco United | 3 - 0 | Muhoroni Youth | |
| Talanta | 0 - 0 | Nzoia Sugar | |
| Leopards | 0 - 0 | Kariobangi Sharks | |
| Bandari | 3 - 2 | Kenya Police | |
| Murang'a Seal | 2 - 1 | Nairobi City Stars | |
| Tusker | 0 - 1 | Ulinzi Stars | |
| KCB | 0 - 3 | Sofapaka | |
| Shabana | 0 - 1 | Gor Mahia | |
| Kakamega Homeboyz | 1 - 1 | Posta Rangers |
第 10 轮 · 9 场
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| Nzoia Sugar | 1 - 0 | Kariobangi Sharks | |
| Sofapaka | 0 - 3 | Talanta | |
| Nairobi City Stars | 3 - 2 | Leopards | |
| Murang'a Seal | 2 - 1 | Tusker | |
| Posta Rangers | 0 - 0 | KCB | |
| Ulinzi Stars | 0 - 1 | Bidco United | |
| Bandari | 2 - 1 | Shabana | |
| Muhoroni Youth | 0 - 2 | Kakamega Homeboyz | |
| Gor Mahia | 0 - 0 | Kenya Police |
第 11 轮 · 9 场
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| Kakamega Homeboyz | 5 - 0 | Sofapaka | |
| Talanta | 2 - 0 | Muhoroni Youth | |
| Kenya Police | 2 - 0 | Ulinzi Stars | |
| Leopards | 1 - 1 | Posta Rangers | |
| KCB | 3 - 0 | Bidco United | |
| Tusker | 3 - 1 | Nairobi City Stars | |
| Shabana | 2 - 1 | Nzoia Sugar | |
| Kariobangi Sharks | 0 - 2 | Bandari | |
| Gor Mahia | 0 - 0 | Murang'a Seal |
第 12 轮 · 9 场
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| Posta Rangers | 3 - 1 | Shabana | |
| Bandari | 1 - 1 | Talanta | |
| Nairobi City Stars | 3 - 1 | Kariobangi Sharks | |
| Sofapaka | 1 - 1 | Leopards | |
| Muhoroni Youth | 0 - 2 | Gor Mahia | |
| Murang'a Seal | 1 - 2 | KCB | |
| Nzoia Sugar | 1 - 3 | Kenya Police | |
| Ulinzi Stars | 0 - 1 | Kakamega Homeboyz | |
| Bidco United | 2 - 3 | Tusker |