美国职业足球大联盟 2023 赛季
521 场比赛 · 29 支球队 · 1,468 个进球 · 完整积分榜
521场比赛有比分 521 场
29支球队
1,468个进球场均 2.82 球
2023-02-26赛季开始截至 2023-12-09
美国职业足球大联盟 2023 积分榜
| 名次 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 | 近5场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 辛辛那提FC | 38 | 23 | 9 | 6 | 71 | 49 | +22 | 78 | |
| 2 | 哥伦布机员 | 40 | 21 | 9 | 10 | 82 | 55 | +27 | 72 | |
| 3 | 奥兰多城 | 37 | 20 | 9 | 8 | 57 | 41 | +16 | 69 | |
| 4 | 洛杉矶(美国城市 | 39 | 18 | 10 | 11 | 64 | 43 | +21 | 64 | |
| 5 | 费城联合 | 37 | 17 | 10 | 10 | 61 | 43 | +18 | 61 | |
| 6 | 休斯顿迪纳摩 | 39 | 17 | 9 | 13 | 62 | 49 | +13 | 60 | |
| 7 | 西雅图海湾人 | 38 | 16 | 11 | 11 | 45 | 36 | +9 | 59 | |
| 8 | 圣路易斯城 | 36 | 17 | 5 | 14 | 64 | 51 | +13 | 56 | |
| 9 | 新英格兰革命 | 36 | 15 | 10 | 11 | 59 | 50 | +9 | 55 | |
| 10 | 亚特兰大联 | 37 | 14 | 12 | 11 | 72 | 61 | +11 | 54 | |
| 11 | 堪萨斯城体育 | 38 | 15 | 8 | 15 | 58 | 56 | +2 | 53 | |
| 12 | 皇家盐湖城 | 37 | 15 | 8 | 14 | 57 | 60 | -3 | 53 | |
| 13 | 纳什维尔 | 36 | 13 | 10 | 13 | 39 | 34 | +5 | 49 | |
| 14 | 达拉斯 | 37 | 12 | 13 | 12 | 44 | 41 | +3 | 49 | |
| 15 | 温哥华白帽队 | 36 | 12 | 12 | 12 | 57 | 54 | +3 | 48 | |
| 16 | 纽约红牛 | 37 | 12 | 10 | 15 | 48 | 52 | -4 | 46 | |
| 17 | 圣何塞地震 | 35 | 10 | 14 | 11 | 41 | 47 | -6 | 44 | |
| 18 | 夏洛特 | 35 | 10 | 13 | 12 | 47 | 57 | -10 | 43 | |
| 19 | 波特兰伐木者 | 34 | 11 | 10 | 13 | 46 | 58 | -12 | 43 | |
| 20 | 纽约城 | 34 | 9 | 14 | 11 | 35 | 39 | -4 | 41 | |
| 21 | 明尼苏达联 | 34 | 10 | 11 | 13 | 46 | 51 | -5 | 41 | |
| 22 | 蒙特利尔 | 34 | 12 | 5 | 17 | 36 | 52 | -16 | 41 | |
| 23 | 华盛顿特区联 | 34 | 10 | 10 | 14 | 45 | 49 | -4 | 40 | |
| 24 | 芝加哥火焰 | 34 | 10 | 10 | 14 | 39 | 51 | -12 | 40 | |
| 25 | 奥斯汀 | 34 | 10 | 9 | 15 | 49 | 55 | -6 | 39 | |
| 26 | 洛杉矶银河 | 34 | 8 | 12 | 14 | 51 | 67 | -16 | 36 | |
| 27 | 迈阿密国际 | 34 | 9 | 7 | 18 | 41 | 54 | -13 | 34 | |
| 28 | 科罗拉多急流队 | 34 | 5 | 12 | 17 | 26 | 54 | -28 | 27 | |
| 29 | 多伦多 | 34 | 4 | 10 | 20 | 26 | 59 | -33 | 22 |
积分榜按「积分 → 净胜球 → 进球 → 队名」排序;胜 3 分、平 1 分。