尼日利亚超级联赛 2025-26 赛季
380 场比赛 · 20 支球队 · 772 个进球 · 完整积分榜
380场比赛有比分 380 场
20支球队
772个进球场均 2.03 球
赛季开始截至
尼日利亚超级联赛: ← 2024-25 赛季 历届赛季总览
尼日利亚超级联赛 2025-26 积分榜
| 名次 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 | 近5场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rangers International | 38 | 19 | 11 | 8 | 47 | 27 | +20 | 68 | |
| 2 | Rivers United | 38 | 19 | 10 | 9 | 44 | 31 | +13 | 67 | |
| 3 | Shooting Stars | 38 | 18 | 6 | 14 | 41 | 40 | +1 | 60 | |
| 4 | Ikorodu City | 38 | 16 | 10 | 12 | 43 | 39 | +4 | 58 | |
| 5 | Bendel | 38 | 14 | 14 | 10 | 44 | 38 | +6 | 56 | |
| 6 | Nasarawa United | 38 | 16 | 8 | 14 | 37 | 34 | +3 | 56 | |
| 7 | Abia Warriors | 38 | 16 | 7 | 15 | 31 | 34 | -3 | 55 | |
| 8 | Barau | 38 | 13 | 13 | 12 | 34 | 30 | +4 | 52 | |
| 9 | Katsina United | 38 | 14 | 10 | 14 | 36 | 39 | -3 | 52 | |
| 10 | Kano Pillars | 38 | 15 | 6 | 17 | 37 | 39 | -2 | 51 | |
| 11 | Plateau United | 38 | 15 | 5 | 18 | 39 | 40 | -1 | 50 | |
| 12 | Kwara United | 38 | 13 | 11 | 14 | 35 | 36 | -1 | 50 | |
| 13 | Enyimba | 38 | 13 | 10 | 15 | 44 | 42 | +2 | 49 | |
| 14 | Kun Khalifat | 38 | 13 | 10 | 15 | 42 | 43 | -1 | 49 | |
| 15 | Warri Wolves | 38 | 13 | 10 | 15 | 36 | 41 | -5 | 49 | |
| 16 | Niger Tornadoes | 38 | 13 | 9 | 16 | 37 | 36 | +1 | 48 | |
| 17 | Remo Stars | 38 | 14 | 5 | 19 | 42 | 47 | -5 | 47 | |
| 18 | El-Kanemi Warriors | 38 | 13 | 8 | 17 | 30 | 46 | -16 | 47 | |
| 19 | Bayelsa United | 38 | 11 | 10 | 17 | 37 | 42 | -5 | 43 | |
| 20 | Wikki Tourists | 38 | 9 | 13 | 16 | 36 | 48 | -12 | 40 |
积分榜按「积分 → 净胜球 → 进球 → 队名」排序;胜 3 分、平 1 分。
尼日利亚超级联赛 2025-26 全部赛果
第 1 轮 · 10 场
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| Remo Stars | 1 - 1 | Rivers United | |
| El-Kanemi Warriors | 2 - 0 | Bendel | |
| Shooting Stars | 0 - 1 | Bayelsa United | |
| Abia Warriors | 1 - 0 | Kano Pillars | |
| Wikki Tourists | 1 - 0 | Plateau United | |
| Kwara United | 0 - 0 | Ikorodu City | |
| Rangers International | 0 - 0 | Kun Khalifat | |
| Katsina United | 0 - 1 | Warri Wolves | |
| Barau | 0 - 0 | Enyimba | |
| Niger Tornadoes | 1 - 0 | Nasarawa United |
第 2 轮 · 10 场
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| Bendel | 1 - 1 | Shooting Stars | |
| Kano Pillars | 1 - 1 | Wikki Tourists | |
| Plateau United | 1 - 2 | Katsina United | |
| Rivers United | 1 - 0 | Kwara United | |
| Bayelsa United | 2 - 0 | Barau | |
| Enyimba | 1 - 0 | Niger Tornadoes | |
| Nasarawa United | 1 - 0 | Abia Warriors | |
| Warri Wolves | 2 - 0 | Rangers International | |
| Ikorodu City | 0 - 0 | El-Kanemi Warriors | |
| Kun Khalifat | 1 - 2 | Remo Stars |
第 3 轮 · 10 场
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| Wikki Tourists | 1 - 0 | Abia Warriors | |
| Katsina United | 1 - 0 | Kano Pillars | |
| Shooting Stars | 1 - 1 | Ikorodu City | |
| Rangers International | 2 - 0 | Plateau United | |
| Remo Stars | 1 - 0 | Warri Wolves | |
| Kwara United | 2 - 0 | Kun Khalifat | |
| El-Kanemi Warriors | 0 - 0 | Rivers United | |
| Niger Tornadoes | 1 - 0 | Bayelsa United | |
| Enyimba | 0 - 0 | Nasarawa United | |
| Barau | 1 - 1 | Bendel |
第 4 轮 · 10 场
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| Bendel | 1 - 0 | Niger Tornadoes | |
| Kano Pillars | 1 - 0 | Rangers International | |
| Plateau United | 2 - 0 | Remo Stars | |
| Warri Wolves | 0 - 0 | Kwara United | |
| Rivers United | 1 - 0 | Shooting Stars | |
| Ikorodu City | 2 - 0 | Barau | |
| Bayelsa United | 0 - 2 | Enyimba | |
| Abia Warriors | 1 - 0 | Katsina United | |
| Nasarawa United | 1 - 0 | Wikki Tourists | |
| Kun Khalifat | 3 - 1 | El-Kanemi Warriors |
第 5 轮 · 10 场
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| Bayelsa United | 1 - 2 | Nasarawa United | |
| El-Kanemi Warriors | 1 - 0 | Warri Wolves | |
| Enyimba | 3 - 2 | Bendel | |
| Niger Tornadoes | 4 - 2 | Ikorodu City | |
| Shooting Stars | 2 - 1 | Kun Khalifat | |
| Katsina United | 1 - 0 | Wikki Tourists | |
| Kwara United | 2 - 1 | Plateau United | |
| Rangers International | 2 - 0 | Abia Warriors | |
| Remo Stars | 1 - 0 | Kano Pillars | |
| Barau | 4 - 1 | Rivers United |
第 6 轮 · 10 场
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| Bendel | 1 - 1 | Bayelsa United | |
| Plateau United | 1 - 0 | El-Kanemi Warriors | |
| Kun Khalifat | 1 - 3 | Barau | |
| Warri Wolves | 1 - 2 | Shooting Stars | |
| Wikki Tourists | 2 - 2 | Rangers International | |
| Nasarawa United | 2 - 0 | Katsina United | |
| Ikorodu City | 1 - 1 | Enyimba | |
| Rivers United | 1 - 0 | Niger Tornadoes | |
| Abia Warriors | 2 - 0 | Remo Stars | |
| Kano Pillars | 1 - 0 | Kwara United |
第 7 轮 · 10 场
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| El-Kanemi Warriors | 2 - 1 | Kano Pillars | |
| Bendel | 0 - 1 | Nasarawa United | |
| Niger Tornadoes | 1 - 1 | Kun Khalifat | |
| Enyimba | 0 - 0 | Rivers United | |
| Barau | 0 - 1 | Warri Wolves | |
| Bayelsa United | 1 - 1 | Ikorodu City | |
| Kwara United | 0 - 1 | Abia Warriors | |
| Shooting Stars | 1 - 0 | Plateau United | |
| Rangers International | 1 - 0 | Katsina United | |
| Remo Stars | 2 - 0 | Wikki Tourists |
第 8 轮 · 10 场
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| Warri Wolves | 1 - 1 | Niger Tornadoes | |
| Abia Warriors | 2 - 0 | El-Kanemi Warriors | |
| Kun Khalifat | 1 - 0 | Enyimba | |
| Kano Pillars | 1 - 1 | Shooting Stars | |
| Wikki Tourists | 1 - 1 | Kwara United | |
| Plateau United | 2 - 0 | Barau | |
| Nasarawa United | 2 - 1 | Rangers International | |
| Katsina United | 3 - 1 | Remo Stars | |
| Ikorodu City | 1 - 0 | Bendel | |
| Rivers United | 1 - 2 | Bayelsa United |
第 9 轮 · 10 场
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| El-Kanemi Warriors | 2 - 1 | Wikki Tourists | |
| Niger Tornadoes | 4 - 0 | Plateau United | |
| Enyimba | 1 - 2 | Warri Wolves | |
| Barau | 2 - 1 | Kano Pillars | |
| Bayelsa United | 1 - 2 | Kun Khalifat | |
| Kwara United | 1 - 0 | Katsina United | |
| Shooting Stars | 2 - 0 | Abia Warriors | |
| Ikorodu City | 2 - 0 | Nasarawa United | |
| Bendel | 0 - 0 | Rivers United | |
| Remo Stars | 0 - 1 | Rangers International |
第 10 轮 · 10 场
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| Katsina United | 1 - 0 | El-Kanemi Warriors | |
| Kano Pillars | 0 - 2 | Niger Tornadoes | |
| Kun Khalifat | 1 - 1 | Bendel | |
| Rangers International | 0 - 0 | Kwara United | |
| Wikki Tourists | 2 - 0 | Shooting Stars | |
| Plateau United | 2 - 1 | Enyimba | |
| Abia Warriors | 2 - 0 | Barau | |
| Warri Wolves | 2 - 0 | Bayelsa United | |
| Rivers United | 0 - 0 | Ikorodu City | |
| Nasarawa United | 2 - 1 | Remo Stars |
第 11 轮 · 10 场
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| Bendel | 1 - 1 | Warri Wolves | |
| Kwara United | 3 - 1 | Remo Stars | |
| Bayelsa United | 2 - 1 | Plateau United | |
| El-Kanemi Warriors | 0 - 0 | Rangers International | |
| Shooting Stars | 1 - 1 | Katsina United | |
| Enyimba | 2 - 0 | Kano Pillars | |
| Rivers United | 1 - 0 | Nasarawa United | |
| Barau | 0 - 0 | Wikki Tourists | |
| Niger Tornadoes | 1 - 2 | Abia Warriors | |
| Ikorodu City | 2 - 0 | Kun Khalifat |
第 12 轮 · 10 场
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| Katsina United | 1 - 1 | Barau | |
| Abia Warriors | 0 - 0 | Enyimba | |
| Kano Pillars | 0 - 0 | Bayelsa United | |
| Nasarawa United | 1 - 1 | Kwara United | |
| Rangers International | 1 - 0 | Shooting Stars | |
| Warri Wolves | 0 - 2 | Ikorodu City | |
| Wikki Tourists | 1 - 0 | Niger Tornadoes | |
| Kun Khalifat | 0 - 1 | Rivers United | |
| Plateau United | 1 - 0 | Bendel | |
| Remo Stars | 2 - 1 | El-Kanemi Warriors |