尼日利亚乙级联赛 2023-24 赛季
378 场比赛 · 40 支球队 · 818 个进球 · 完整积分榜
378场比赛有比分 378 场
40支球队
818个进球场均 2.16 球
赛季开始截至
尼日利亚乙级联赛: ← 2022-23 赛季 历届赛季总览 2024-25 赛季 →
尼日利亚乙级联赛 2023-24 积分榜
| 名次 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 | 近5场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Beyond Limits | 26 | 14 | 8 | 4 | 46 | 24 | +22 | 50 | |
| 2 | Madiba | 25 | 15 | 4 | 6 | 38 | 19 | +19 | 49 | |
| 3 | Nasarawa United | 20 | 13 | 3 | 4 | 27 | 13 | +14 | 42 | |
| 4 | Ikorodu City | 23 | 11 | 8 | 4 | 33 | 16 | +17 | 41 | |
| 5 | El-Kanemi Warriors | 19 | 12 | 4 | 3 | 26 | 12 | +14 | 40 | |
| 6 | Edel | 22 | 11 | 4 | 7 | 22 | 19 | +3 | 37 | |
| 7 | Inter Lagos | 23 | 11 | 3 | 9 | 36 | 28 | +8 | 36 | |
| 8 | Smart City | 22 | 9 | 6 | 7 | 32 | 23 | +9 | 33 | |
| 9 | Wikki Tourists | 16 | 9 | 5 | 2 | 31 | 12 | +19 | 32 | |
| 10 | Abia Comets | 22 | 8 | 8 | 6 | 23 | 27 | -4 | 32 | |
| 11 | Coal City | 22 | 10 | 1 | 11 | 24 | 25 | -1 | 31 | |
| 12 | Osun | 20 | 8 | 6 | 6 | 17 | 13 | +4 | 30 | |
| 13 | Sokoto | 17 | 9 | 2 | 6 | 24 | 17 | +7 | 29 | |
| 14 | Ijebu | 20 | 8 | 5 | 7 | 23 | 21 | +2 | 29 | |
| 15 | Gateway Utd. | 20 | 8 | 5 | 7 | 18 | 23 | -5 | 29 | |
| 16 | Sporting Supreme | 16 | 8 | 4 | 4 | 23 | 14 | +9 | 28 | |
| 17 | Crown | 20 | 8 | 4 | 8 | 23 | 20 | +3 | 28 | |
| 18 | Dakkada | 22 | 7 | 7 | 8 | 22 | 25 | -3 | 28 | |
| 19 | Warri Wolves | 20 | 8 | 4 | 8 | 21 | 24 | -3 | 28 | |
| 20 | Solution | 20 | 8 | 4 | 8 | 14 | 18 | -4 | 28 | |
| 21 | Rovers | 22 | 8 | 4 | 10 | 18 | 23 | -5 | 28 | |
| 22 | Vandrezzer | 22 | 7 | 5 | 10 | 20 | 31 | -11 | 26 | |
| 23 | One Rocket | 20 | 7 | 4 | 9 | 16 | 18 | -2 | 25 | |
| 24 | Giant Brillars | 20 | 6 | 6 | 8 | 20 | 22 | -2 | 24 | |
| 25 | Stormers | 22 | 7 | 3 | 12 | 25 | 32 | -7 | 24 | |
| 26 | Ekiti United | 22 | 7 | 3 | 12 | 21 | 32 | -11 | 24 | |
| 27 | Yobe Desert Stars | 16 | 6 | 5 | 5 | 18 | 17 | +1 | 23 | |
| 28 | Adamawa United | 13 | 4 | 6 | 3 | 8 | 10 | -2 | 18 | |
| 29 | Zamfara United | 16 | 5 | 3 | 8 | 15 | 18 | -3 | 18 | |
| 30 | 1472 | 22 | 4 | 6 | 12 | 27 | 37 | -10 | 18 | |
| 31 | Mailantarki Care | 13 | 4 | 5 | 4 | 14 | 15 | -1 | 17 | |
| 32 | Jigawa Golden Stars | 13 | 5 | 2 | 6 | 10 | 14 | -4 | 17 | |
| 33 | Mighty Jets | 16 | 3 | 8 | 5 | 15 | 20 | -5 | 17 | |
| 34 | City FC Abuja | 14 | 4 | 4 | 6 | 14 | 16 | -2 | 16 | |
| 35 | Nigeria Airforce | 16 | 4 | 3 | 9 | 10 | 16 | -6 | 15 | |
| 36 | Kebbi | 13 | 3 | 5 | 5 | 13 | 12 | +1 | 14 | |
| 37 | Tradesafe | 20 | 3 | 4 | 13 | 13 | 31 | -18 | 13 | |
| 38 | ABS | 16 | 2 | 6 | 8 | 5 | 19 | -14 | 12 | |
| 39 | EFCC | 16 | 2 | 5 | 9 | 9 | 24 | -15 | 11 | |
| 40 | Malumfashi | 9 | 1 | 0 | 8 | 4 | 18 | -14 | 3 |
积分榜按「积分 → 净胜球 → 进球 → 队名」排序;胜 3 分、平 1 分。
尼日利亚乙级联赛 2023-24 全部赛果
▪ Matchday 13 · 18 场
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| Adamawa United | 2 - 1 | Sokoto | |
| Jigawa Golden Stars | 2 - 1 | Sporting Supreme | |
| Mailantarki Care | 2 - 1 | City FC Abuja | |
| Stormers | 2 - 1 | Smart City | |
| Madiba | 3 - 0 | Vandrezzer | |
| Abia Comets | 1 - 1 | Rovers | |
| Coal City | 3 - 0 | Dakkada | |
| Gateway Utd. | 4 - 0 | Warri Wolves | |
| Ikorodu City | 0 - 0 | Ijebu | |
| Inter Lagos | 3 - 0 | Solution | |
| One Rocket | 1 - 1 | Osun | |
| Beyond Limits | 2 - 0 | Ekiti United | |
| Giant Brillars | 1 - 1 | Crown | |
| 1472 | 1 - 1 | Edel | |
| ABS | 0 - 0 | El-Kanemi Warriors | |
| Nasarawa United | 2 - 0 | Wikki Tourists | |
| Zamfara United | 3 - 0 | Mighty Jets | |
| Nigeria Airforce | 3 - 1 | Yobe Desert Stars |
▪ Matchday 14 · 18 场
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| El-Kanemi Warriors | 1 - 0 | Nigeria Airforce | |
| Mighty Jets | 2 - 0 | ABS | |
| Yobe Desert Stars | 1 - 0 | Nasarawa United | |
| EFCC | 2 - 1 | Zamfara United | |
| Mailantarki Care | 2 - 1 | Jigawa Golden Stars | |
| Sporting Supreme | 2 - 1 | Kebbi | |
| City FC Abuja | 2 - 2 | Sokoto | |
| 1472 | 4 - 3 | Stormers | |
| Dakkada | 0 - 1 | Abia Comets | |
| Edel | 2 - 1 | Ekiti United | |
| Ijebu | 1 - 2 | Giant Brillars | |
| Osun | 1 - 0 | Ikorodu City | |
| Smart City | 4 - 1 | Coal City | |
| Tradesafe | 0 - 0 | Gateway Utd. | |
| Rovers | 1 - 0 | Madiba | |
| Solution | 1 - 0 | One Rocket | |
| Vandrezzer | 1 - 3 | Beyond Limits | |
| Warri Wolves | 2 - 1 | Inter Lagos |
▪ Matchday 15 · 15 场
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| ABS | 1 - 1 | EFCC | |
| Nasarawa United | 2 - 1 | El-Kanemi Warriors | |
| Nigeria Airforce | 1 - 1 | Mighty Jets | |
| Wikki Tourists | 3 - 0 | Yobe Desert Stars | |
| Madiba | 2 - 1 | Dakkada | |
| Stormers | 2 - 0 | Edel | |
| Abia Comets | 1 - 1 | Smart City | |
| Beyond Limits | 2 - 0 | Rovers | |
| Crown | 3 - 1 | Ijebu | |
| Giant Brillars | 1 - 1 | Osun | |
| Ikorodu City | 3 - 1 | Solution | |
| Coal City | 2 - 0 | 1472 | |
| Ekiti United | 2 - 0 | Vandrezzer | |
| Inter Lagos | 2 - 0 | Tradesafe | |
| One Rocket | 0 - 0 | Warri Wolves |
▪ Matchday 16 · 15 场
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 1472 | 1 - 1 | Abia Comets | |
| Smart City | 1 - 1 | Madiba | |
| Solution | 1 - 0 | Giant Brillars | |
| Dakkada | 1 - 2 | Beyond Limits | |
| Gateway Utd. | 2 - 1 | Inter Lagos | |
| Osun | 1 - 0 | Crown | |
| Rovers | 2 - 1 | Ekiti United | |
| Stormers | 1 - 0 | Coal City | |
| Warri Wolves | 1 - 0 | Ikorodu City | |
| Edel | 3 - 0 | Vandrezzer | |
| Tradesafe | 1 - 1 | One Rocket | |
| EFCC | 0 - 1 | Nigeria Airforce | |
| Zamfara United | 3 - 0 | ABS | |
| El-Kanemi Warriors | 2 - 0 | Wikki Tourists | |
| Mighty Jets | 1 - 2 | Nasarawa United |
▪ Matchday 17 · 15 场
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| Madiba | 1 - 0 | 1472 | |
| Abia Comets | 1 - 0 | Stormers | |
| Coal City | 1 - 0 | Edel | |
| Crown | 2 - 0 | Solution | |
| Ijebu | 1 - 0 | Osun | |
| Vandrezzer | 2 - 0 | Rovers | |
| Beyond Limits | 3 - 0 | Smart City | |
| Giant Brillars | 0 - 0 | Warri Wolves | |
| Ikorodu City | 2 - 1 | Tradesafe | |
| One Rocket | 1 - 0 | Gateway Utd. | |
| Ekiti United | 0 - 0 | Dakkada | |
| Nasarawa United | 2 - 0 | EFCC | |
| Yobe Desert Stars | 0 - 1 | El-Kanemi Warriors | |
| Nigeria Airforce | 0 - 0 | Zamfara United | |
| Wikki Tourists | 4 - 1 | Mighty Jets |
▪ Matchday 18 · 15 场
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| Inter Lagos | 4 - 3 | One Rocket | |
| Tradesafe | 1 - 2 | Giant Brillars | |
| Coal City | 2 - 1 | Abia Comets | |
| Dakkada | 0 - 0 | Vandrezzer | |
| Edel | 1 - 0 | Rovers | |
| Gateway Utd. | 0 - 0 | Ikorodu City | |
| 1472 | 2 - 2 | Beyond Limits | |
| Solution | 1 - 1 | Ijebu | |
| Stormers | 0 - 0 | Madiba | |
| Warri Wolves | 2 - 1 | Crown | |
| Smart City | 5 - 0 | Ekiti United | |
| ABS | 0 - 2 | Nigeria Airforce | |
| EFCC | 2 - 4 | Wikki Tourists | |
| Mighty Jets | 1 - 1 | Yobe Desert Stars | |
| Zamfara United | 1 - 1 | Nasarawa United |
▪ Matchday 19 · 11 场
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| Ekiti United | 1 - 0 | 1472 | |
| Madiba | 3 - 1 | Coal City | |
| Beyond Limits | 2 - 2 | Stormers | |
| Crown | 1 - 0 | Tradesafe | |
| Giant Brillars | 4 - 1 | Gateway Utd. | |
| Ijebu | 1 - 0 | Warri Wolves | |
| Ikorodu City | 4 - 3 | Inter Lagos | |
| Abia Comets | 1 - 1 | Edel | |
| Rovers | 0 - 0 | Dakkada | |
| Vandrezzer | 0 - 2 | Smart City | |
| Osun | 0 - 0 | Solution |
▪ Matchday 20 · 11 场
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 1472 | 2 - 3 | Vandrezzer | |
| Smart City | 1 - 0 | Rovers | |
| Inter Lagos | 2 - 1 | Giant Brillars | |
| Abia Comets | 1 - 0 | Madiba | |
| Coal City | 1 - 0 | Beyond Limits | |
| Edel | 2 - 0 | Dakkada | |
| Tradesafe | 2 - 4 | Ijebu | |
| Gateway Utd. | 1 - 0 | Crown | |
| One Rocket | 0 - 1 | Ikorodu City | |
| Stormers | 2 - 0 | Ekiti United | |
| Warri Wolves | 3 - 2 | Osun |
▪ Matchday 21 · 11 场
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| Ijebu | 5 - 0 | Gateway Utd. | |
| Beyond Limits | 3 - 0 | Abia Comets | |
| Dakkada | 1 - 1 | Smart City | |
| Giant Brillars | 1 - 2 | One Rocket | |
| Crown | 0 - 2 | Inter Lagos | |
| Madiba | 3 - 0 | Edel | |
| Solution | 1 - 0 | Warri Wolves | |
| Vandrezzer | 2 - 1 | Stormers | |
| Osun | 3 - 0 | Tradesafe | |
| Rovers | 3 - 0 | 1472 | |
| Ekiti United | 1 - 0 | Coal City |
▪ Matchday 22 · 11 场
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 1472 | 1 - 2 | Dakkada | |
| Abia Comets | 0 - 0 | Ekiti United | |
| Coal City | 2 - 3 | Vandrezzer | |
| Edel | 1 - 0 | Smart City | |
| Madiba | 1 - 1 | Beyond Limits | |
| Stormers | 3 - 0 | Rovers | |
| Tradesafe | 0 - 2 | Solution | |
| Gateway Utd. | 2 - 0 | Osun | |
| Ikorodu City | 4 - 0 | Giant Brillars | |
| Inter Lagos | 2 - 0 | Ijebu | |
| One Rocket | 0 - 0 | Crown |
▪ Final · 1 场
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| Nasarawa United | 2 - 3
半场 2-2 |
Beyond Limits |