英格兰甲级联赛 纪录
单季最高积分 · 最大比分 · 历史总积分榜 · 火力与防守
6,026场联赛
2010-11 ~ 2025-26
15,012个进球
场均 2.49 球
67支球队历史累计参赛
11个赛季
单赛季最高积分
单赛季火力与防守
最多进球(前 5)
| 赛季 | 球队 | 进球 |
|---|---|---|
| 2010-11 | 彼得堡联 | 106 |
| 2014-15 | 米尔顿凯恩斯 | 101 |
| 2014-15 | 布里斯托尔城 | 96 |
| 2011-12 | 谢菲尔德联 | 92 |
| 2018-19 | 卢顿 | 90 |
最少失球(前 5)
| 赛季 | 球队 | 失球 |
|---|---|---|
| 2025-26 | 加的夫城 | 18 |
| 2025-26 | 斯托克波特 | 24 |
| 2025-26 | 博尔顿 | 27 |
| 2025-26 | 林肯城 | 28 |
| 2025-26 | 韦康比流浪者 | 28 |
单场最大比分
| # | 日期 | 比分 | 净胜 | 赛季 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2014-12-20 | 米尔顿凯恩斯 7-0 奥尔德姆 | +7 | 2014-15 |
| 2 | 2021-03-27 | 彼得堡联 7-0 阿克灵顿斯坦利 | +7 | 2020-21 |
| 3 | 2015-05-03 | 布里斯托尔城 8-2 沃尔索尔 | +6 | 2014-15 |
| 4 | 2016-01-02 | 切斯特菲尔德 7-1 什鲁斯伯里 | +6 | 2015-16 |
| 5 | 2019-10-22 | 绍森德联 1-7 唐卡斯特流浪者 | +6 | 2019-20 |
| 6 | 2019-11-23 | 阿克灵顿斯坦利 7-1 博尔顿 | +6 | 2019-20 |
| 7 | 2011-01-11 | 奥尔德姆 0-6 南安普顿 | +6 | 2010-11 |
| 8 | 2011-03-12 | 彼得堡联 6-0 卡莱尔联 | +6 | 2010-11 |
| 9 | 2012-01-06 | 韦康比流浪者 0-6 哈德斯菲尔德 | +6 | 2011-12 |
| 10 | 2012-04-14 | 约维尔镇 0-6 斯蒂夫尼奇 | +6 | 2011-12 |
历史总积分榜(前 20)
| # | 球队 | 赛季 | 胜 | 总积分 | 进球 | 失球 | 最好 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 彼得堡联 | 9 | 173 | 592 | 656 | 538 | 2 |
| 2 | 米尔顿凯恩斯 | 7 | 136 | 480 | 477 | 370 | 2 |
| 3 | 莱顿东方 | 7 | 120 | 429 | 426 | 400 | 3 |
| 4 | 沃尔索尔 | 7 | 103 | 414 | 391 | 413 | 3 |
| 5 | 唐卡斯特流浪者 | 7 | 114 | 411 | 384 | 378 | 1 |
| 6 | 查尔顿竞技 | 5 | 116 | 407 | 354 | 241 | 1 |
| 7 | 考文垂城 | 6 | 102 | 382 | 358 | 329 | 1 |
| 8 | 罗奇代尔 | 7 | 100 | 375 | 404 | 485 | 8 |
| 9 | 谢菲尔德联 | 5 | 101 | 369 | 326 | 251 | 3 |
| 10 | 斯温登 | 6 | 100 | 362 | 380 | 387 | 4 |
| 11 | 吉林汉姆 | 6 | 96 | 357 | 362 | 367 | 9 |
| 12 | 巴恩斯利 | 5 | 94 | 331 | 325 | 266 | 2 |
| 13 | 布莱克浦 | 6 | 86 | 329 | 296 | 301 | 3 |
| 14 | 奥尔德姆 | 6 | 81 | 328 | 297 | 369 | 15 |
| 15 | 什鲁斯伯里 | 7 | 78 | 327 | 329 | 441 | 16 |
| 16 | 伯顿阿尔比恩 | 6 | 85 | 322 | 310 | 331 | 2 |
| 17 | 科尔切斯特联 | 6 | 79 | 317 | 333 | 434 | 10 |
| 18 | 布伦特福德 | 4 | 84 | 301 | 252 | 204 | 2 |
| 19 | 弗利特伍德 | 5 | 77 | 295 | 259 | 244 | 5 |
| 20 | 布拉德福德城 | 5 | 77 | 291 | 250 | 259 | 5 |
总积分为该队在英格兰甲级联赛历届赛季积分之和,不含扣分与季后赛阶段。