马耳他超级联赛 纪录
单季最高积分 · 最大比分 · 历史总积分榜 · 火力与防守
379场联赛
2023-24 ~ 2024-25
952个进球
场均 2.51 球
16支球队历史累计参赛
2个赛季
单赛季最高积分
单赛季火力与防守
最多进球(前 5)
| 赛季 | 球队 | 进球 |
|---|---|---|
| 2023-24 | Hamrun Spartans | 61 |
| 2024-25 | Floriana | 54 |
| 2023-24 | Floriana | 53 |
| 2024-25 | Hamrun Spartans | 53 |
| 2024-25 | Sliema Wanderers | 50 |
最少失球(前 5)
| 赛季 | 球队 | 失球 |
|---|---|---|
| 2023-24 | Sliema Wanderers | 12 |
| 2023-24 | Hamrun Spartans | 16 |
| 2023-24 | Floriana | 19 |
| 2023-24 | Marsaxlokk | 23 |
| 2023-24 | Birkirkara | 27 |
单场最大比分
| # | 日期 | 比分 | 净胜 | 赛季 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2023-01-27 | Balzan 1-7 Hamrun Spartans | +6 | 2023-24 |
| 2 | 2023-04-27 | Gudja United 0-6 Sliema Wanderers | +6 | 2023-24 |
| 3 | 2024-09-27 | Naxxar Lions 0-6 Hamrun Spartans | +6 | 2024-25 |
| 4 | 2023-10-01 | Gudja United 1-6 Gżira United | +5 | 2023-24 |
| 5 | 2024-01-05 | Marsaxlokk 1-6 Hamrun Spartans | +5 | 2024-25 |
| 6 | 2023-04-27 | Floriana 0-5 Hamrun Spartans | +5 | 2023-24 |
| 7 | 2024-03-30 | Melita 0-5 Marsaxlokk | +5 | 2024-25 |
| 8 | Marsaxlokk 5-1 Naxxar Lions | +4 | 2023-24 | |
| 9 | 2023-03-03 | Floriana 5-1 Gudja United | +4 | 2023-24 |
| 10 | 2023-09-16 | Gżira United 0-4 Hibernians | +4 | 2023-24 |
历史总积分榜(前 20)
| # | 球队 | 赛季 | 胜 | 总积分 | 进球 | 失球 | 最好 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Floriana | 2 | 36 | 122 | 107 | 46 | 1 |
| 2 | Hamrun Spartans | 2 | 36 | 120 | 114 | 46 | 1 |
| 3 | Sliema Wanderers | 2 | 31 | 108 | 84 | 44 | 3 |
| 4 | Birkirkara | 2 | 26 | 95 | 74 | 56 | 2 |
| 5 | Marsaxlokk | 2 | 25 | 90 | 87 | 62 | 4 |
| 6 | Hibernians | 2 | 23 | 84 | 72 | 68 | 5 |
| 7 | Gżira United | 2 | 20 | 75 | 72 | 75 | 7 |
| 8 | Naxxar Lions | 2 | 18 | 70 | 63 | 90 | 7 |
| 9 | Mosta | 2 | 19 | 69 | 54 | 85 | 8 |
| 10 | Balzan | 2 | 14 | 63 | 60 | 78 | 8 |
| 11 | St. Patrick | 1 | 10 | 36 | 45 | 50 | 9 |
| 12 | St. Luċija | 1 | 8 | 30 | 25 | 41 | 11 |
| 13 | Melita | 1 | 7 | 29 | 38 | 63 | 12 |
| 14 | Valletta | 1 | 6 | 27 | 26 | 31 | 12 |
| 15 | Sirens | 1 | 3 | 16 | 17 | 50 | 13 |
| 16 | Gudja United | 1 | 0 | 6 | 14 | 67 | 14 |
总积分为该队在马耳他超级联赛历届赛季积分之和,不含扣分与季后赛阶段。