葡萄牙乙级联赛 纪录
单季最高积分 · 最大比分 · 历史总积分榜 · 火力与防守
1,458场联赛
2020-21 ~ 2024-25
3,632个进球
场均 2.49 球
37支球队历史累计参赛
5个赛季
单赛季最高积分
单赛季火力与防守
最多进球(前 5)
| 赛季 | 球队 | 进球 |
|---|---|---|
| 2022-23 | 莫雷伦斯 | 77 |
| 2023-24 | 乌拉圭民族 | 66 |
| 2021-22 | Benfica B | 61 |
| 2020-21 | 维泽拉 | 59 |
| 2022-23 | 法伦塞 | 57 |
最少失球(前 5)
| 赛季 | 球队 | 失球 |
|---|---|---|
| 2023-24 | 圣克拉拉 | 19 |
| 2021-22 | 卡萨皮亚 | 22 |
| 2024-25 | 维泽拉 | 23 |
| 2024-25 | 查维斯 | 23 |
| 2024-25 | 费伦塞 | 24 |
单场最大比分
| # | 日期 | 比分 | 净胜 | 赛季 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2020-09-19 | 卡萨皮亚 0-6 Benfica B | +6 | 2020-21 |
| 2 | 2021-08-09 | Benfica B 5-0 乌拉圭民族 | +5 | 2021-22 |
| 3 | 2023-09-17 | Os Belenenses 0-5 União Leiria | +5 | 2023-24 |
| 4 | 2023-10-07 | 乌拉圭民族 5-0 Oliveirense | +5 | 2023-24 |
| 5 | 2023-10-30 | Vilaverdense 0-5 Porto B | +5 | 2023-24 |
| 6 | 2023-12-16 | 乌拉圭民族 5-0 Os Belenenses | +5 | 2023-24 |
| 7 | 2024-12-07 | Benfica B 0-5 União Leiria | +5 | 2024-25 |
| 8 | 2024-02-16 | 阿尔韦卡 5-0 马里迪莫 | +5 | 2024-25 |
| 9 | 2024-03-02 | 维泽拉 5-0 费伦塞 | +5 | 2024-25 |
| 10 | 2020-11-14 | 埃什托里尔 5-1 Cova Piedade | +4 | 2020-21 |
历史总积分榜(前 20)
| # | 球队 | 赛季 | 胜 | 总积分 | 进球 | 失球 | 最好 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 费伦塞 | 5 | 63 | 232 | 199 | 180 | 4 |
| 2 | Benfica B | 5 | 62 | 224 | 248 | 223 | 5 |
| 3 | Penafiel | 5 | 58 | 218 | 187 | 200 | 5 |
| 4 | 维塞乌学术协会 | 5 | 51 | 206 | 185 | 208 | 4 |
| 5 | Leixões | 5 | 47 | 194 | 170 | 200 | 8 |
| 6 | Porto B | 5 | 47 | 191 | 213 | 229 | 5 |
| 7 | Mafra | 5 | 46 | 189 | 177 | 219 | 6 |
| 8 | 查维斯 | 3 | 46 | 165 | 134 | 94 | 3 |
| 9 | 乌拉圭民族 | 3 | 45 | 161 | 153 | 125 | 2 |
| 10 | 通德拉 | 3 | 32 | 137 | 126 | 105 | 1 |
| 11 | União Torreense | 3 | 37 | 132 | 113 | 107 | 7 |
| 12 | Oliveirense | 4 | 31 | 129 | 134 | 199 | 10 |
| 13 | Vilafranquense | 3 | 27 | 118 | 117 | 137 | 8 |
| 14 | 卡萨皮亚 | 2 | 31 | 111 | 91 | 68 | 2 |
| 15 | 法伦塞 | 2 | 31 | 110 | 97 | 76 | 2 |
| 16 | 维泽拉 | 2 | 30 | 110 | 97 | 58 | 2 |
| 17 | Sporting Covilhã | 3 | 23 | 101 | 97 | 142 | 11 |
| 18 | Estrela Amadora | 2 | 25 | 100 | 97 | 90 | 3 |
| 19 | 马里迪莫 | 2 | 25 | 94 | 83 | 69 | 3 |
| 20 | União Leiria | 2 | 22 | 82 | 79 | 65 | 6 |
总积分为该队在葡萄牙乙级联赛历届赛季积分之和,不含扣分与季后赛阶段。