托特纳姆热刺 历届联赛成绩
38 个赛季 · 2 个赛事 · 1302 场 · 最好第 2 名
38个赛季
1993-94 ~ 2026-27
2个赛事
2最好名次联赛最高排名
1,302场联赛
561 胜 306 平 435 负
0次夺冠联赛第 1 名
近5场
0-4
1-5
0-2
3-2
0-2
← 联赛数据总览 · 进球 2,005 / 失球 1,677 · 胜率 43%
托特纳姆热刺 参加过的赛事
| 赛事 | 国家 / 地区 | 赛季 | 最好 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英格兰超级联赛 | 英格兰 | 34 | 2 | 1267 | 545 | 300 | 422 | 1943 | 1626 |
| 欧洲冠军联赛 | 欧洲 | 4 | 5 | 35 | 16 | 6 | 13 | 62 | 51 |
托特纳姆热刺 逐赛季联赛成绩(38 季)
| 赛季 | 赛事 | 名次 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | 英格兰超级联赛 | 20 | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 8 | -6 | 2 |
| 2025-26 | 英格兰超级联赛 | 17 | 38 | 10 | 11 | 17 | 48 | 57 | -9 | 41 |
| 2024-25 | 英格兰超级联赛 | 17 | 38 | 11 | 5 | 22 | 64 | 65 | -1 | 38 |
| 2023-24 | 英格兰超级联赛 | 5 | 38 | 20 | 6 | 12 | 74 | 61 | +13 | 66 |
| 2022-23 | 英格兰超级联赛 | 8 | 38 | 18 | 6 | 14 | 70 | 63 | +7 | 60 |
| 2021-22 | 英格兰超级联赛 | 4 | 38 | 22 | 5 | 11 | 69 | 40 | +29 | 71 |
| 2020-21 | 英格兰超级联赛 | 7 | 38 | 18 | 8 | 12 | 68 | 45 | +23 | 62 |
| 2019-20 | 欧洲冠军联赛 | 17 | 8 | 3 | 1 | 4 | 18 | 18 | 0 | 10 |
| 2019-20 | 英格兰超级联赛 | 6 | 38 | 16 | 11 | 11 | 61 | 47 | +14 | 59 |
| 2018-19 | 欧洲冠军联赛 | 5 | 13 | 6 | 2 | 5 | 20 | 19 | +1 | 20 |
| 2018-19 | 英格兰超级联赛 | 4 | 38 | 23 | 2 | 13 | 67 | 39 | +28 | 71 |
| 2017-18 | 欧洲冠军联赛 | 8 | 8 | 5 | 2 | 1 | 18 | 8 | +10 | 17 |
| 2017-18 | 英格兰超级联赛 | 3 | 38 | 23 | 8 | 7 | 74 | 36 | +38 | 77 |
| 2016-17 | 欧洲冠军联赛 | 19 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 6 | 0 | 7 |
| 2016-17 | 英格兰超级联赛 | 2 | 38 | 26 | 8 | 4 | 86 | 26 | +60 | 86 |
| 2015-16 | 英格兰超级联赛 | 3 | 38 | 19 | 13 | 6 | 69 | 35 | +34 | 70 |
| 2014-15 | 英格兰超级联赛 | 5 | 38 | 19 | 7 | 12 | 58 | 53 | +5 | 64 |
| 2013-14 | 英格兰超级联赛 | 6 | 38 | 21 | 6 | 11 | 55 | 51 | +4 | 69 |
| 2012-13 | 英格兰超级联赛 | 5 | 38 | 21 | 9 | 8 | 66 | 46 | +20 | 72 |
| 2011-12 | 英格兰超级联赛 | 4 | 38 | 20 | 9 | 9 | 66 | 41 | +25 | 69 |
| 2010-11 | 英格兰超级联赛 | 5 | 38 | 16 | 14 | 8 | 55 | 46 | +9 | 62 |
| 2009-10 | 英格兰超级联赛 | 4 | 38 | 21 | 7 | 10 | 67 | 41 | +26 | 70 |
| 2008-09 | 英格兰超级联赛 | 8 | 38 | 14 | 9 | 15 | 45 | 45 | 0 | 51 |
| 2007-08 | 英格兰超级联赛 | 11 | 38 | 11 | 13 | 14 | 66 | 61 | +5 | 46 |
| 2006-07 | 英格兰超级联赛 | 5 | 38 | 17 | 9 | 12 | 57 | 54 | +3 | 60 |
| 2005-06 | 英格兰超级联赛 | 5 | 38 | 18 | 11 | 9 | 53 | 38 | +15 | 65 |
| 2004-05 | 英格兰超级联赛 | 9 | 38 | 14 | 10 | 14 | 47 | 41 | +6 | 52 |
| 2003-04 | 英格兰超级联赛 | 14 | 38 | 13 | 6 | 19 | 47 | 57 | -10 | 45 |
| 2002-03 | 英格兰超级联赛 | 10 | 38 | 14 | 8 | 16 | 51 | 62 | -11 | 50 |
| 2001-02 | 英格兰超级联赛 | 9 | 38 | 14 | 8 | 16 | 49 | 53 | -4 | 50 |
| 2000-01 | 英格兰超级联赛 | 12 | 38 | 13 | 10 | 15 | 47 | 54 | -7 | 49 |
| 1999-00 | 英格兰超级联赛 | 10 | 38 | 15 | 8 | 15 | 57 | 49 | +8 | 53 |
| 1998-99 | 英格兰超级联赛 | 11 | 38 | 11 | 14 | 13 | 47 | 50 | -3 | 47 |
| 1997-98 | 英格兰超级联赛 | 14 | 38 | 11 | 11 | 16 | 44 | 56 | -12 | 44 |
| 1996-97 | 英格兰超级联赛 | 10 | 38 | 13 | 7 | 18 | 44 | 51 | -7 | 46 |
| 1995-96 | 英格兰超级联赛 | 8 | 38 | 16 | 13 | 9 | 50 | 38 | +12 | 61 |
| 1994-95 | 英格兰超级联赛 | 7 | 42 | 16 | 14 | 12 | 66 | 58 | +8 | 62 |
| 1993-94 | 英格兰超级联赛 | 15 | 42 | 11 | 12 | 19 | 54 | 59 | -5 | 45 |
只统计开源数据集里有完整积分榜的联赛赛季;杯赛(淘汰制)不产生积分榜,故不在表内。
点赛季可查看该赛季完整积分榜与全部赛果。