波特兰开拓者 86-96 洛杉矶湖人(2000-01 常规赛)
2000年10月31日 · 2000-01 常规赛 · 86-96
两队该赛季战绩
本场技术统计
| 项目 | 波特兰开拓者(主) | 洛杉矶湖人(客) |
|---|---|---|
| 投篮 | 34-85 40.0% | 36-63 57.1% |
| 三分 | 4-11 36.4% | 5-11 45.5% |
| 罚球 | 14-16 87.5% | 19-30 63.3% |
| 篮板(前场/后场) | 32(13/19) | 39(8/31) |
| 助攻 / 抢断 / 盖帽 | 18 / 13 / 1 | 28 / 5 / 8 |
| 失误 / 犯规 | 10 / 28 | 20 / 18 |
两队本赛季交锋(4 次)
4交手次数2000-01 常规赛
2波特兰开拓者 胜
2洛杉矶湖人 胜
| 日期 | 对阵 | 比分 |
|---|---|---|
| 2000-10-31 | 波特兰开拓者 vs 洛杉矶湖人 | 86-96 |
| 2000-12-13 | 波特兰开拓者 vs 洛杉矶湖人 | 96-86 |
| 2000-12-25 | 洛杉矶湖人 vs 波特兰开拓者 | 104-109 |
| 2001-04-15 | 洛杉矶湖人 vs 波特兰开拓者 | 105-100 |
相关页面
比分与赛程来自 sportsdataverse-data 的 nba_stats_schedules(上游 stats.nba.com 官方接口)。