洛杉矶湖人 86-96 波特兰开拓者(2000-01 常规赛)
2000年12月13日 · 2000-01 常规赛 · 96-86
两队该赛季战绩
本场技术统计
| 项目 | 波特兰开拓者(主) | 洛杉矶湖人(客) |
|---|---|---|
| 投篮 | 33-85 38.8% | 33-81 40.7% |
| 三分 | 5-13 38.5% | 4-13 30.8% |
| 罚球 | 25-27 92.6% | 16-27 59.3% |
| 篮板(前场/后场) | 54(18/36) | 36(10/26) |
| 助攻 / 抢断 / 盖帽 | 18 / 4 / 4 | 20 / 8 / 4 |
| 失误 / 犯规 | 15 / 22 | 9 / 24 |
两队本赛季交锋(4 次)
4交手次数2000-01 常规赛
2波特兰开拓者 胜
2洛杉矶湖人 胜
| 日期 | 对阵 | 比分 |
|---|---|---|
| 2000-10-31 | 波特兰开拓者 vs 洛杉矶湖人 | 86-96 |
| 2000-12-13 | 波特兰开拓者 vs 洛杉矶湖人 | 96-86 |
| 2000-12-25 | 洛杉矶湖人 vs 波特兰开拓者 | 104-109 |
| 2001-04-15 | 洛杉矶湖人 vs 波特兰开拓者 | 105-100 |
相关页面
比分与赛程来自 sportsdataverse-data 的 nba_stats_schedules(上游 stats.nba.com 官方接口)。