多伦多猛龙 91-98 迈阿密热火(2000-01 常规赛)
2001年2月15日 · 2000-01 常规赛 · 91-98
两队该赛季战绩
本场技术统计
| 项目 | 多伦多猛龙(主) | 迈阿密热火(客) |
|---|---|---|
| 投篮 | 35-96 36.5% | 36-83 43.4% |
| 三分 | 5-16 31.3% | 6-18 33.3% |
| 罚球 | 16-22 72.7% | 20-25 80.0% |
| 篮板(前场/后场) | 47(14/33) | 45(8/37) |
| 助攻 / 抢断 / 盖帽 | 20 / 13 / 9 | 27 / 3 / 7 |
| 失误 / 犯规 | 13 / 19 | 18 / 23 |
两队本赛季交锋(4 次)
4交手次数2000-01 常规赛
2多伦多猛龙 胜
2迈阿密热火 胜
| 日期 | 对阵 | 比分 |
|---|---|---|
| 2001-01-24 | 迈阿密热火 vs 多伦多猛龙 | 103-83 |
| 2001-02-15 | 多伦多猛龙 vs 迈阿密热火 | 91-98 |
| 2001-03-27 | 迈阿密热火 vs 多伦多猛龙 | 92-101 |
| 2001-04-13 | 多伦多猛龙 vs 迈阿密热火 | 94-82 |
相关页面
比分与赛程来自 sportsdataverse-data 的 nba_stats_schedules(上游 stats.nba.com 官方接口)。