金州勇士 79-92 孟菲斯灰熊(2000-01 常规赛)
2001年2月16日 · 2000-01 常规赛 · 79-92
两队该赛季战绩
本场技术统计
| 项目 | 金州勇士(主) | 孟菲斯灰熊(客) |
|---|---|---|
| 投篮 | 33-80 41.3% | 38-73 52.1% |
| 三分 | 1-12 8.3% | 6-13 46.2% |
| 罚球 | 12-14 85.7% | 10-14 71.4% |
| 篮板(前场/后场) | 43(16/27) | 30(7/23) |
| 助攻 / 抢断 / 盖帽 | 22 / 8 / 1 | 24 / 11 / 1 |
| 失误 / 犯规 | 20 / 19 | 18 / 20 |
两队本赛季交锋(4 次)
4交手次数2000-01 常规赛
1金州勇士 胜
3孟菲斯灰熊 胜
| 日期 | 对阵 | 比分 |
|---|---|---|
| 2000-12-30 | 孟菲斯灰熊 vs 金州勇士 | 101-102 |
| 2001-02-15 | 孟菲斯灰熊 vs 金州勇士 | 99-89 |
| 2001-02-16 | 金州勇士 vs 孟菲斯灰熊 | 79-92 |
| 2001-04-18 | 金州勇士 vs 孟菲斯灰熊 | 81-95 |
相关页面
比分与赛程来自 sportsdataverse-data 的 nba_stats_schedules(上游 stats.nba.com 官方接口)。