丹佛掘金 82-93 菲尼克斯太阳(2000-01 常规赛)
2001年3月6日 · 2000-01 常规赛 · 82-93
两队该赛季战绩
本场技术统计
| 项目 | 丹佛掘金(主) | 菲尼克斯太阳(客) |
|---|---|---|
| 投篮 | 32-82 39.0% | 33-74 44.6% |
| 三分 | 3-14 21.4% | 2-9 22.2% |
| 罚球 | 15-20 75.0% | 25-32 78.1% |
| 篮板(前场/后场) | 37(5/32) | 49(6/43) |
| 助攻 / 抢断 / 盖帽 | 20 / 13 / 8 | 28 / 7 / 6 |
| 失误 / 犯规 | 15 / 28 | 21 / 24 |
两队本赛季交锋(4 次)
4交手次数2000-01 常规赛
0丹佛掘金 胜
4菲尼克斯太阳 胜
| 日期 | 对阵 | 比分 |
|---|---|---|
| 2000-11-04 | 丹佛掘金 vs 菲尼克斯太阳 | 99-102 |
| 2000-12-23 | 菲尼克斯太阳 vs 丹佛掘金 | 102-93 |
| 2001-03-03 | 菲尼克斯太阳 vs 丹佛掘金 | 97-82 |
| 2001-03-06 | 丹佛掘金 vs 菲尼克斯太阳 | 82-93 |
相关页面
比分与赛程来自 sportsdataverse-data 的 nba_stats_schedules(上游 stats.nba.com 官方接口)。