夏洛特黄蜂 97-106 波士顿凯尔特人(2001-02 常规赛)
2001年12月15日 · 2001-02 常规赛 · 97-106
两队该赛季战绩
本场技术统计
| 项目 | 夏洛特黄蜂(主) | 波士顿凯尔特人(客) |
|---|---|---|
| 投篮 | 33-79 41.8% | 33-81 40.7% |
| 三分 | 4-19 21.1% | 10-24 41.7% |
| 罚球 | 27-35 77.1% | 30-35 85.7% |
| 篮板(前场/后场) | 43(10/33) | 46(11/35) |
| 助攻 / 抢断 / 盖帽 | 20 / 7 / 11 | 20 / 6 / 0 |
| 失误 / 犯规 | 12 / 28 | 14 / 26 |
两队本赛季交锋(3 次)
3交手次数2001-02 常规赛
1夏洛特黄蜂 胜
2波士顿凯尔特人 胜
| 日期 | 对阵 | 比分 |
|---|---|---|
| 2001-12-15 | 夏洛特黄蜂 vs 波士顿凯尔特人 | 97-106 |
| 2002-02-05 | 夏洛特黄蜂 vs 波士顿凯尔特人 | 79-82 |
| 2002-03-01 | 波士顿凯尔特人 vs 夏洛特黄蜂 | 87-100 |
相关页面
比分与赛程来自 sportsdataverse-data 的 nba_stats_schedules(上游 stats.nba.com 官方接口)。