多伦多猛龙 76-89 底特律活塞(2001-02 常规赛)
2002年2月18日 · 2001-02 常规赛 · 89-76
两队该赛季战绩
本场技术统计
| 项目 | 底特律活塞(主) | 多伦多猛龙(客) |
|---|---|---|
| 投篮 | 35-73 47.9% | 34-80 42.5% |
| 三分 | 5-13 38.5% | 2-7 28.6% |
| 罚球 | 14-21 66.7% | 6-13 46.2% |
| 篮板(前场/后场) | 41(14/27) | 43(21/22) |
| 助攻 / 抢断 / 盖帽 | 19 / 9 / 8 | 20 / 7 / 3 |
| 失误 / 犯规 | 12 / 17 | 12 / 20 |
两队本赛季交锋(4 次)
4交手次数2001-02 常规赛
3底特律活塞 胜
1多伦多猛龙 胜
| 日期 | 对阵 | 比分 |
|---|---|---|
| 2001-11-20 | 多伦多猛龙 vs 底特律活塞 | 84-88 |
| 2002-01-15 | 底特律活塞 vs 多伦多猛龙 | 90-92 |
| 2002-02-18 | 底特律活塞 vs 多伦多猛龙 | 89-76 |
| 2002-02-22 | 多伦多猛龙 vs 底特律活塞 | 72-80 |
相关页面
比分与赛程来自 sportsdataverse-data 的 nba_stats_schedules(上游 stats.nba.com 官方接口)。