洛杉矶快船 85-91 圣安东尼奥马刺(2001-02 常规赛)
2002年3月25日 · 2001-02 常规赛 · 85-91
两队该赛季战绩
本场技术统计
| 项目 | 洛杉矶快船(主) | 圣安东尼奥马刺(客) |
|---|---|---|
| 投篮 | 35-85 41.2% | 35-76 46.1% |
| 三分 | 5-15 33.3% | 1-7 14.3% |
| 罚球 | 10-15 66.7% | 20-29 69.0% |
| 篮板(前场/后场) | 45(17/28) | 39(10/29) |
| 助攻 / 抢断 / 盖帽 | 16 / 8 / 3 | 28 / 9 / 3 |
| 失误 / 犯规 | 16 / 27 | 10 / 14 |
两队本赛季交锋(4 次)
4交手次数2001-02 常规赛
1洛杉矶快船 胜
3圣安东尼奥马刺 胜
| 日期 | 对阵 | 比分 |
|---|---|---|
| 2001-10-30 | 圣安东尼奥马刺 vs 洛杉矶快船 | 109-98 |
| 2002-01-31 | 圣安东尼奥马刺 vs 洛杉矶快船 | 87-91 |
| 2002-02-14 | 洛杉矶快船 vs 圣安东尼奥马刺 | 76-89 |
| 2002-03-25 | 洛杉矶快船 vs 圣安东尼奥马刺 | 85-91 |
相关页面
比分与赛程来自 sportsdataverse-data 的 nba_stats_schedules(上游 stats.nba.com 官方接口)。