金州勇士 99-103 圣安东尼奥马刺(2002-03 常规赛)
2003年2月5日 · 2002-03 常规赛 · 99-103
两队该赛季战绩
本场技术统计
| 项目 | 金州勇士(主) | 圣安东尼奥马刺(客) |
|---|---|---|
| 投篮 | 35-79 44.3% | 35-83 42.2% |
| 三分 | 5-13 38.5% | 7-17 41.2% |
| 罚球 | 24-33 72.7% | 26-30 86.7% |
| 篮板(前场/后场) | 45(12/33) | 45(13/32) |
| 助攻 / 抢断 / 盖帽 | 19 / 5 / 4 | 25 / 5 / 8 |
| 失误 / 犯规 | 13 / 24 | 10 / 25 |
两队本赛季交锋(4 次)
4交手次数2002-03 常规赛
1金州勇士 胜
3圣安东尼奥马刺 胜
| 日期 | 对阵 | 比分 |
|---|---|---|
| 2002-10-30 | 金州勇士 vs 圣安东尼奥马刺 | 106-98 |
| 2002-11-05 | 圣安东尼奥马刺 vs 金州勇士 | 93-73 |
| 2003-01-03 | 圣安东尼奥马刺 vs 金州勇士 | 98-95 |
| 2003-02-05 | 金州勇士 vs 圣安东尼奥马刺 | 99-103 |
相关页面
比分与赛程来自 sportsdataverse-data 的 nba_stats_schedules(上游 stats.nba.com 官方接口)。