亚特兰大老鹰 96-97 多伦多猛龙(2002-03 常规赛)
2003年2月12日 · 2002-03 常规赛 · 97-96
两队该赛季战绩
本场技术统计
| 项目 | 多伦多猛龙(主) | 亚特兰大老鹰(客) |
|---|---|---|
| 投篮 | 34-88 38.6% | 37-86 43.0% |
| 三分 | 3-13 23.1% | 6-12 50.0% |
| 罚球 | 26-35 74.3% | 16-20 80.0% |
| 篮板(前场/后场) | 46(16/30) | 48(16/32) |
| 助攻 / 抢断 / 盖帽 | 19 / 8 / 7 | 14 / 5 / 10 |
| 失误 / 犯规 | 7 / 17 | 16 / 28 |
两队本赛季交锋(4 次)
4交手次数2002-03 常规赛
3多伦多猛龙 胜
1亚特兰大老鹰 胜
| 日期 | 对阵 | 比分 |
|---|---|---|
| 2002-11-18 | 亚特兰大老鹰 vs 多伦多猛龙 | 117-92 |
| 2003-02-12 | 多伦多猛龙 vs 亚特兰大老鹰 | 97-96 |
| 2003-03-08 | 亚特兰大老鹰 vs 多伦多猛龙 | 98-107 |
| 2003-03-19 | 多伦多猛龙 vs 亚特兰大老鹰 | 87-86 |
相关页面
比分与赛程来自 sportsdataverse-data 的 nba_stats_schedules(上游 stats.nba.com 官方接口)。